Po dramatické minulé neděli, kdy se v Azovském moři střetly ukrajinské a ruské ozbrojené síly, ukrajinský parlament vyhlásil na části území válečný stav. Tuto informaci samozřejmě zaregistrovali i čeští závodníci v kulturistice a fitness, kteří měli v plánu nastoupit v ukrajinském hlavním městě v sobotu 1. prosince k tamní mezinárodní amatérské soutěži IFBB Diamond Cup Kyiv. Hned tři z našich se nakonec současným děním nenechali odradit a Jiří Čermák, Jakub Šubrt a Renata Markowiczová se tak vydali na závody, na kterých bylo ve hře celkem pět IFBB Elite profesionálních karet. Tu měl podle propozic získat vždy nejlepší účastník klání v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, bodyfitness žen a bikiny fitness žen.
V tuto chvíli už známe kompletní výsledky závodů, a tak také víme, že našim se dařilo, když všichni tři vybojovali medaili! Na bronz dosáhla v bikiny fitness žen nad 166 cm závodící Renata Markowiczová, cenný kov stejné hodnoty pak bral také Jakub Šubrt, který nastoupil v kulturistice mužů nad 80 kg. Ještě lépe si pak vedl Jiří Čermák, jenž v kategorii Jakuba Šubrta vybojoval stříbro! Za soutěží se nyní ohlížíme nejenom prostřednictvím zmíněných výsledků, ale také formou fotogalerie. Tu tvoří snímky, které na místě pořídil Jakub Csontos z partnerského slovenského webu Eastlabs.sk.
Rozsáhlou fotogalerii z IFBB Diamond Cup Kyiv 2018
plnou vydařených snímků z objektivu Jakuba Csontose naleznete zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.
Zpět na začátek článku
Rozsáhlou fotogalerii z IFBB Diamond Cup Kyiv 2018
plnou vydařených snímků z objektivu Jakuba Csontose naleznete zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.
Zpět na začátek článku
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 5 | Dymitry Bandzhevich | Bělorusko | 1990 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 2. | 1 | Denys Hrystenko | Ukrajina | 1987 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| 3. | 7 | Mykyta Pustovit | Ukrajina | 1992 | 10 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 3 | Ksenafontov Oleksandr | Ukrajina | 1989 | 12 | 24 | 12 | 36 |
| 5. | 2 | Smola lhor | Ukrajina | 1989 | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 6. | 8 | Vladyslav Usenko | Ukrajina | 1995 | 19 | 36 | 17 | 53 |
| 7. | 4 | Karwan Hama Ameen | Irák | 1982 | 21 | | | |
| 8. | 6 | Oleksii Pavlo | Ukrajina | 1996 | 23 | | | |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Victoria Kozinets | Ukrajina | 1996 | 3 | 3 | | 3 |
| 2. | 10 | Maiju Minen Aalto | Finsko | 1985 | 7 | 7 | | 7 |
| 3. | 14 | Daryna Busko | Ukrajina | 1991 | 11 | 9 | | 9 |
| 4. | 13 | Irina Vesselova | Kazachstán | 1985 | 9 | 10 | | 10 |
| 5. | 12 | Olga Meiailo | Ukrajina | 1987 | 15 | 15 | | 15 |
| 6. | 16 | Nadiia Orlova | Ukrajina | 1977 | 18 | 18 | | 18 |
| 7. | 15 | Marika Khazanishvili | Gruzie | 1969 | 21 | | | |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Anton Papezhuk | Ukrajina | 1987 | 3 | | | 3 |
| 2. | 22 | Mizan Hafizur Rahman | Velká Británie | 1981 | 6 | | | 6 |
| 3. | 23 | Sergii Tkachenko | Ukrajina | 1989 | 9 | | | 9 |
| 4. | 21 | Dmytro Koltsov | Ukrajina | 1986 | 12 | | | 12 |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Olga Kulinych | Ukrajina | 1979 | 3 | | | 3 |
| 2. | 30 | Nataliia Minailova | Ukrajina | 1981 | 8 | | | |
| 3. | 33 | Anzhelika Preyna | Velká Británie | 1988 | 9 | | | 9 |
| 4. | 31 | Yevgenia Pastukh | Ukrajina | 1989 | 10 | | | 10 |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 44 | Yevgeniy Zhukovskii | Ukrajina | 1992 | 8 | 4 | | 12 |
| 2. | 41 | Yevgenii Mykhailenko | Ukrajina | 1993 | 10 | 5 | | 15 |
| 3. | 43 | Hakan Yilmaz | Turecko | 1992 | 18 | 9 | | 27 |
| 4. | 40 | Tetik Ilker | Turecko | 1983 | 24 | 12 | | 36 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Abdulla Shuaib | Spojené arabské emiráty | 1994 | 3 | 4 | | 4 |
| 2. | 53 | Alen Borakhau | Bělorusko | 1991 | 9 | 7 | | 7 |
| 3. | 56 | Aso Ameen Noori | Irák | 1978 | 9 | 8 | | 8 |
| 4. | 50 | Al-Rasheed Abdulla | Katar | 1992 | 9 | 13 | | 13 |
| 5. | 52 | Hassan Abdulla Younus | Spojené arabské emiráty | 1983 | 17 | 15 | | 15 |
| 6. | 54 | AI-Shamiya Saleh | Katar | 1990 | 17 | 17 | | 17 |
| 7. | 55 | Husam Harthiah | Palestina | 1974 | 22 | | | |
| 8. | 51 | Faisal Alsaif | Saudská arábie | 1995 | 23 | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 62 | Marat Pliiev | Ukrajina | 1993 | 3 | | | 3 |
| 2. | 64 | Jamal Ashraf | Katar | 1982 | 7 | | | 7 |
| 3. | 65 | Oleg Kovalchuk | Ukrajina | 1981 | 12 | | | 12 |
| 4. | 63 | Yevgen Turbin | Ukrajina | 1993 | 12 | | | 12 |
| 5. | 61 | Al-jaber Ahmad | Katar | 1993 | 13 | | | 13 |
| 6. | 60 | Shwan Ahmad Rashid | Irák | 1993 | 18 | | | 18 |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 70 | Maksim Kistanau | Bělorusko | 1987 | 3 | 3 | | 3 |
| 2. | 74 | Aleksandr Muntian | Ukrajina | 1993 | 7 | 8 | | 8 |
| 3. | 71 | Oleg Danysh | Ukrajina | | 8 | 9 | | 9 |
| 4. | 75 | Tan Altug | Turecko | 1988 | 14 | 10 | | 10 |
| 5. | 76 | Roman Petruk | Ukrajina | 1992 | 16 | 16 | | 16 |
| 6. | 73 | Roman Korostenskyi | Ukrajina | 1993 | 16 | 17 | | 17 |
| 7. | 72 | Ozdemir Ugur | Turecko | 1987 | 20 | | | |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 81 | Sofia Maiboroda | Ukrajina | 1993 | 4 | 3 | | 3 |
| 2. | 82 | Yana Yenko | Ukrajina | 1994 | 8 | 7 | | 7 |
| 3. | 87 | Olesia Shevchuk | Ukrajina | 1997 | 6 | 8 | | 8 |
| 4. | 80 | Yuliia Dudarets | Ukrajina | 1990 | 12 | 12 | | 12 |
| 5. | 86 | Karyna Andriushchenko | Ukrajina | 1994 | 15 | 15 | | 15 |
| 6. | 83 | Daria Hurianova | Ukrajina | 1996 | 19 | 18 | | 18 |
| 7. | 84 | Lidiya Gavrilyuk | Ukrajina | 1994 | 19 | | | |
| 8. | 85 | Alina Polishchuk | Ukrajina | 1989 | 24 | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 93 | levgenna Filoneno | Ukrajina | 1985 | 4 | | | 4 |
| 2. | 91 | Alona Sadovska | Ukrajina | 1994 | 7 | | | 7 |
| 3. | 92 | Oleksandra Sumanieieva | Ukrajina | 1997 | 7 | | | 7 |
| 4. | 90 | Anzhela Vasylenko | Ukrajina | 1993 | 12 | | | 12 |
| 5. | 94 | Yuliia Sahal | Ukrajina | 1992 | 15 | | | 15 |
Bikiny fitness žen nad 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 105 | Albina Ustymenko | Ukrajina | 1996 | 3 | 3 | | 3 |
| 2. | 106 | Lidiia Marusych | Ukrajina | 1992 | 6 | 6 | | 6 |
| 3. | 101 | Renata Markowiczová | Česká republika | | 9 | 9 | | 9 |
| 4. | 100 | YuIiia Kozel | Ukrajina | 1995 | 12 | 12 | | 12 |
| 5. | 104 | Alona Kucherenko | Ukrajina | 1993 | 15 | 15 | | 15 |
| 6. | 103 | Ana Marcovic | Island | 1984 | 19 | 18 | | 18 |
| 7. | 102 | Kateryna Pokydko | Ukrajina | 1998 | 20 | | | |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 110 | Rustom Abdulla Hassan | Spojené arabské emiráty | 1990 | 8 | 5 | | 13 |
| 2. | 112 | Dmytro Marchenko | Ukrajina | 1984 | 10 | 4 | | 14 |
| 3. | 111 | Ates Hayrettin Cem | Turecko | 1982 | 18 | 9 | | 27 |
| 4. | 113 | Abdelkanm Ei Ouerghi | Katar | 1988 | 24 | 12 | | 36 |
Kulturistika mužů nad 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 122 | Fuad Guluzada | Ázerbajdžán | 1985 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 127 | Jiří Čermák | Česká republika | 1979 | 7 | 14 | 7 | 21 |
| 3. | 125 | Jakub Šubrt | Česká republika | 1982 | 11 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 129 | Mehmet Batdal | Turecko | 1975 | 10 | 26 | 12 | 38 |
| 5. | 123 | Asef Kadimov | Rusko | 1986 | 18 | 28 | 15 | 43 |
| 6. | 121 | Dmytro Hrabarchuk | Ukrajina | 1988 | 16 | 34 | 17 | 51 |
| 7. | 120 | Mawlood Hewa | Irák | 1982 | 19 | | | |
| 8. | 124 | Erdogan Umit | Turecko | 1975 | 25 | | | |
| 9. | 128 | Ahmed Mohammed Al Maskari | Omán | 1988 | 27 | | | |
| 10. | 126 | Attila Deak | Maďarsko | 1982 | 29 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 70 | Maksim Kistanau | Bělorusko | 1987 | 4 | | | 4 |
| 2. | 20 | Anton Papezhuk | Ukrajina | 1987 | 5 | | | 5 |
| 3. | 57 | Abdulla Shuaib | Spojené arabské emiráty | 1994 | 9 | | | 9 |
| 4. | 62 | Marat Pliiev | Ukrajina | 1993 | 12 | | | 12 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 81 | Sofia Maiboroda | Ukrajina | 1993 | 3 | | | 3 |
| 2. | 105 | Albina Ustymenko | Ukrajina | 1996 | 6 | | | 6 |
| 3. | 93 | levgenna Filoneno | Ukrajina | 1985 | 9 | | | 9 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 122 | Fuad Guluzada | Ázerbajdžán | 1985 | 3 | | | 3 |
| 2. | 110 | Rustom Abdulla Hassan | Spojené arabské emiráty | 1990 | 6 | | | 6 |
Zpět na začátek článku
Foto:
www.eastlabs.sk / Jakub Csontos