Neděle 4. listopadu v Itálii patřila další letošní velké amatérské soutěži organizované pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB. Odehrál se zde druhý ročník IFBB Diamond Cup Rome, na kterém se tentokrát bojovalo hned o třináct IFBB Elite profesionálních karet. Po dvou profi kartách si měli rozdělit kulturisté, klasičtí kulturisté, borci nastupující v mužském physique, bodyfitnessky a bikiny fitnessky, jedna profesionální karta pak byla ve hře v classic physique, physique žen a wellness fitness žen.
Daniel Sticco - pouze 72 kg vážící absolutní vítěz soutěže v kulturistice mužů (foto: Ifbb.com)
K účasti na soutěži odcestovala také početná skupina závodníků z České republiky, a jak již víte z tohoto článku, našim se dařilo! Zlato vybojovali Aleš Bursa (kulturistika mužů nad 90 kg) a Renata Markowiczová (bikiny fitness žen do 169 cm), na stříbro dosáhla Adéla Uhrová (bikiny fitness juniorek) a bronz si pak z Itálie odvážejí Jan Fobl (kulturistika mužů nad 90 kg), Lucie Jakešová (physique žen) a Jana Jeřábková (bikiny fitness žen nad 169 cm). Za soutěží se nyní ohlížíme ještě prostřednictvím kompletních výsledků s body a několika snímků věnovaných především našim!
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 7 | Aburas Abuagila | Libye | 1985 | 78,3/174,3 | 6 | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 2 | Antonio Primiceri | Itálie | 1978 | 77,2/174,0 | 11 | 22 | 13 | 35 |
| 3. | 8 | Walter Pietravalle | Itálie | 1988 | 71,6/170,5 | 18 | 34 | 16 | 50 |
| 4. | 3 | Gianluca Fiorenti | Itálie | 1967 | 68,0 /168,0 | 14 | 34 | 18 | 52 |
| 5. | 6 | Louis Moylan | Velká Británie | 1989 | 76,7/174,8 | 24 | 50 | 27 | 77 |
| 6. | 9 | Pietro Aprile | Itálie | 1968 | 67,5/167,5 | 30 | 56 | 24 | 80 |
| 7. | 4 | Fabio Racalbuto | Itálie | 1982 | 78,0 /174,0 | 35 | | | |
| 8. | 1 | Marco Ursini | Itálie | 1992 | 72,5/170,5 | 38 | | | |
| 9. | 5 | Jerome Cappellazzo | Francie | 1980 | 74,1/173,0 | 45 | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Tamazi Bochorishvili | Gruzie | 1998 | 82,4/176,5 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 2. | 13 | Szymon Karelus | Polsko | 1990 | 84,5/177,5 | 12 | 28 | 20 | 48 |
| 3. | 22 | Giuseppe Galliano | Itálie | 1989 | 89,4/183,0 | 16 | 38 | 19 | 57 |
| 4. | 14 | Tibor Nemeth | Švýcarsko | 1989 | 85,8/179,5 | 18 | 38 | 20 | 58 |
| 5. | 17 | Juan-Francisco Herrero | Španělsko | 1984 | 81,6/177,1 | 29 | 40 | 20 | 60 |
| 6. | 12 | Khakha Joglidze | Gruzie | 1985 | 90,0 /183,0 | 28 | 56 | 21 | 77 |
| 7. | 18 | Karol Rogaczewski | Polsko | 1993 | 81,9/177,5 | 37 | | | |
| 8. | 20 | Rafal Jalowiecki | Polsko | 1979 | 83,1/177,5 | 38 | | | |
| 9. | 19 | Ferruccio Checchi | Itálie | 1982 | 82,0 /176,5 | 47 | | | |
| 10. | 16 | Victor Espinosa | Španělsko | 1992 | 93,5/185,5 | 48 | | | |
| 11. | 15 | Charis Vasiliou | Kypr | 1994 | 70,2/179,0 | 55 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Tamazi Bochorishvili | Gruzie | 1998 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 7 | Aburas Abuagila | Libye | 1985 | | 9 | | | 9 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 174,5 | 10 | 8 | | 8 |
| 2. | 30 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 169,0 | 8 | 10 | | 10 |
| 3. | 26 | Tatyana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 167,1 | 13 | 14 | | 14 |
| 4. | 38 | Luigia Baggetta | Itálie | 1974 | 161,2 | 19 | 22 | | 22 |
| 5. | 33 | Lill Nicolaisen | Norsko | 1981 | 157,5 | 32 | 26 | | 26 |
| 6. | 37 | Magali Guillotin | Francie | 1975 | 156,3 | 30 | 27 | | 27 |
| 7. | 35 | Roberta Arecco | Itálie | 1977 | 164,6 | 35 | | | |
| 8. | 25 | Melanie Niebergall | Německo | 1978 | 173,4 | 36 | | | |
| 9. | 36 | Simone Schneiter | Švýcarsko | 1976 | 166,4 | 43 | | | |
| 10. | 28 | Monya Forte | Itálie | 1973 | 160,8 | 54 | | | |
| 11. | 34 | Julia Cugier | Polsko | 1981 | 165,5 | 56 | | | |
| 12. | 29 | Maria Guillen | Španělsko | 1969 | 158,0 | 58 | | | |
| 13. | 27 | Janet Zammit | Malta | 1970 | 150,3 | 61 | | | |
| 14. | 31 | Anna Basso | Itálie | 1977 | 161,0 | 63 | | | |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 43 | Virginija Kaminska | Litva | 1993 | 162,5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 47 | Oyku Basar | Turecko | 1984 | 156,5 | 15 | | | 15 |
| 3. | 44 | Tiziana Violetta | Itálie | 1987 | 157,0 | 17 | | | 17 |
| 4. | 41 | Martyna Staszewska | Polsko | 1988 | 161,3 | 19 | | | 19 |
| 5. | 46 | Lill Nicolaisen | Norsko | 1981 | 157,5 | 21 | | | 21 |
| 6. | 42 | Szilvia Polgar | Maďarsko | 1988 | 156,9 | 26 | | | 26 |
| 7. | 45 | Linda Sičáková | Česká republika | 1994 | 162,3 | 34 | | | 34 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 55 | Veronika Rynesova | Švýcarsko | 1985 | 185,0 | 13 | 12 | | 12 |
| 2. | 53 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 174,5 | 25 | 13 | | 13 |
| 3. | 56 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 169,0 | 11 | 14 | | 14 |
| 4. | 57 | Tatyana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 167,1 | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 54 | Soraya Alvarez | Španělsko | 1986 | 173,0 | 18 | 20 | | 20 |
| 6. | 50 | Melanie Niebergall | Německo | 1978 | 173,4 | 30 | 29 | | 29 |
| 7. | 52 | Shannen Bennaars | Nizozemsko | 1992 | 167,8 | 34 | | | |
| 8. | 51 | Julia Cugier | Polsko | 1981 | 165,5 | 35 | | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 43 | Virginija Kaminska | Litva | 1993 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 55 | Veronika Rynesova | Švýcarsko | 1985 | | 10 | | | 10 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 73 | Carles Vinyals | Španělsko | 1978 | 76,1 | 5 | 12 | 6 | 18 |
| 2. | 61 | Giovannangelo Iacono | Itálie | 1975 | 85,0 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 64 | Miguel-Angel Cerezo | Španělsko | 1973 | 107,8 | 28 | 32 | 18 | 50 |
| 4. | 63 | Andre Niebergall | Německo | 1976 | 99,9 | 29 | 46 | 20 | 66 |
| 5. | 72 | Jaime Aguilera | Španělsko | 1969 | 76,3 | 22 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 60 | Steve Bühler | Švýcarsko | 1978 | 76,8 | 30 | 52 | 27 | 79 |
| 7. | 69 | Ott Kiivikas | Estonsko | 1977 | 88,3 | 33 | | | |
| 8. | 66 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 89,6 | 34 | | | |
| 9. | 68 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 93,6 | 34 | | | |
| 10. | 71 | Gilberto Vigliotta | Itálie | 1978 | 89,4 | 53 | | | |
| 11. | 70 | Vito Mele | Itálie | 1975 | 99,5 | 54 | | | |
| 12. | 67 | Jesael Leveau | Francie | 1974 | 87,1 | 59 | | | |
| 13. | 65 | Kwadwo Sarpong | Švýcarsko | 1971 | 98,8 | 65 | | | |
| 14. | 62 | Arnaud Plaisant | Francie | 1974 | 101,7 | 66 | | | |
| 15. | 74 | Antonio Bellaroba | Švýcarsko | 1974 | 74,2 | 73 | | | |
Kulturistika mužů masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 77 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 | 79,8 | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 78 | Luca Mammini | Itálie | 1962 | 84,3 | 22 | 18 | | 40 |
| 3. | 79 | Míntxo Lasaosa | Španělsko | 1965 | 84,9 | 36 | 15 | | 51 |
| 4. | 80 | Francesco Casolari | Itálie | 1965 | 98,4 | 36 | 16 | | 52 |
| 5. | 81 | Massimiliano Gherardi | Itálie | 1968 | 78,8 | 46 | 21 | | 67 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 88 | Daniel Sticco | Itálie | 1990 | 71,8 | 8 | 14 | 6 | 20 |
| 2. | 92 | Carles Vinyals | Španělsko | 1978 | 76,1 | 8 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 94 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 | 79,8 | 14 | 24 | 13 | 37 |
| 4. | 96 | Nicola Barlotta | Itálie | 1975 | 75,0 | 20 | 42 | 21 | 63 |
| 5. | 90 | Maurizio Montalto | Itálie | 1972 | 76,0 | 32 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 91 | Steve Bühler | Švýcarsko | 1978 | 76,8 | 30 | 58 | 27 | 85 |
| 7. | 84 | Jaime Aguilera | Španělsko | 1969 | 76,3 | 34 | | | |
| 8. | 93 | Simone Cappellacci | Itálie | 1988 | 77,3 | 35 | | | |
| 9. | 95 | Dmitry Manukhin | Rusko | 1992 | 79,7 | 49 | | | |
| 10. | 89 | Karel Tesař | Česká republika | 1994 | 73,1 | 52 | | | |
| 11. | 85 | Jerry Koolhoven | Nizozemsko | 1978 | 77,7 | 54 | | | |
| 12. | 86 | Edgaras Gladas | Litva | 1993 | 75,2 | 57 | | | |
| 13. | 87 | Antonio Bellaroba | Švýcarsko | 1974 | 74,2 | 63 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 109 | Rafel Beltran | Španělsko | 1983 | 84,7 | 9 | 20 | 8 | 28 |
| 2. | 106 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 88,9 | 13 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 108 | Sento Olombrada | Španělsko | 1982 | 86,9 | 14 | 34 | 19 | 53 |
| 4. | 110 | Lorenzo Fabbian | Itálie | 1985 | 83,3 | 25 | 38 | 20 | 58 |
| 5. | 98 | Giovannangelo Iacono | Itálie | 1975 | 85,0 | 14 | 44 | 19 | 63 |
| 6. | 107 | Luis Biagi | Itálie | 1981 | 82,9 | 33 | 54 | 26 | 80 |
| 7. | 99 | Stanislav Voidag | Litva | 1973 | 87,8 | 39 | | | |
| 8. | 100 | Gilberto Vigliotta | Itálie | 1978 | 89,4 | 39 | | | |
| 9. | 111 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 89,6 | 41 | | | |
| 10. | 104 | Ott Kiivikas | Estonsko | 1977 | 88,3 | 49 | | | |
| 11. | 102 | Mariyan Frengiev | Bulharsko | 1988 | 88,6 | 57 | | | |
| 12. | 101 | Serkan Aktas | Turecko | 1980 | 89,3 | 61 | | | |
| 13. | 105 | Radek Kosek | Česká republika | 1987 | 82,2 | 63 | | | |
| 14. | 103 | Antonio Lupparelli | Itálie | 1990 | 87,5 | 64 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 114 | Aleš Bursa | Česká republika | 1985 | 93,0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 119 | Miguel-Angel Cerezo | Španělsko | 1973 | 107,8 | 13 | 26 | 13 | 39 |
| 3. | 123 | Jan Fobl | Česká republika | 1986 | 100,6 | 15 | 34 | 15 | 49 |
| 4. | 118 | Damian Kornas | Irsko | 1986 | 92,6 | 33 | 38 | 20 | 58 |
| 5. | 121 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 93,6 | 18 | 42 | 23 | 65 |
| 6. | 120 | Andre Niebergall | Německo | 1976 | 99,9 | 32 | 58 | 28 | 86 |
| 7. | 115 | Manuel Greifenberg | Itálie | 1985 | 98,5 | 33 | | | |
| 8. | 116 | Seddy Quinziani | Itálie | 1986 | 97,3 | 39 | | | |
| 9. | 122 | Arsene Nankap | Francie | 1984 | 105,7 | 41 | | | |
| 10. | 117 | Lasse Soerdal | Norsko | 1980 | 96,0 | 45 | | | |
| 11. | 124 | Petr Kovář | Česká republika | 1980 | 100,7 | 55 | | | |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 73 | Carles Vinyals | Španělsko | 1978 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 77 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 | | 9 | | | 9 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 88 | Daniel Sticco | Itálie | 1990 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 109 | Rafel Beltran | Španělsko | 1983 | | 12 | | | 12 |
| 3. | 114 | Aleš Bursa | Česká republika | 1985 | | 12 | | | 12 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 129 | Sophie Leo | Francie | 1987 | 153,0 | 11 | 7 | 10 | 17 |
| 2. | 130 | Jessica Laguetto | Itálie | 1978 | 167,0 | 6 | 10 | 11 | 21 |
| 3. | 133 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163,4 | 17 | 15 | 13 | 28 |
| 4. | 132 | Milena Koudelková | Česká republika | 1974 | 164,2 | 16 | 20 | 19 | 39 |
| 5. | 131 | Isabelle Leveau | Francie | 1975 | 155,4 | 30 | 24 | 25 | 49 |
| 6. | 135 | Aniela Fik | Francie | 1978 | 162,0 | 29 | 28 | 26 | 54 |
| 7. | 128 | Maria Azzarelli | Itálie | 1962 | 157,0 | 36 | | | |
| 8. | 127 | Jorine Wieringa | Nizozemsko | 1985 | 164,4 | 44 | | | |
| 9. | 136 | Petra Osterwald | Švýcarsko | 1982 | 167,0 | 45 | | | |
| 10. | 134 | Alena Hatvani | Česká republika | 1975 | 166,8 | 46 | | | |
| 11. | 137 | Emanuela Coma | Itálie | 1982 | | 53 | | | |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 149 | Iida Peltonen | Finsko | 1997 | 162,6 | 5 | 7 | | 7 |
| 2. | 143 | Adéla Uhrová | Česká republika | 1998 | 157,7 | 23 | 16 | | 16 |
| 3. | 139 | Mallaury Miraglio | Francie | 1995 | 171,0 | 17 | 17 | | 17 |
| 4. | 141 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 163,5 | 16 | 20 | | 20 |
| 5. | 140 | Antonella Marazia | Itálie | 1997 | 157,0 | 18 | 20 | | 20 |
| 6. | 147 | Tereza Šeráková | Česká republika | 1998 | 163,6 | 27 | 24 | | 24 |
| 7. | 150 | Lucie Boury | Francie | 1995 | 176,6 | 39 | | | |
| 8. | 148 | Leila Karbon | Itálie | 1999 | 172,5 | 43 | | | |
| 9. | 151 | Michaela Bartošová | Česká republika | 1995 | 151,0 | 44 | | | |
| 10. | 145 | Gemma Hageman | Nizozemsko | 1995 | 174,1 | 52 | | | |
| 11. | 144 | Alina Motsernak | Estonsko | 1996 | 178,4 | 55 | | | |
| 12. | 146 | Asia Callegari | Itálie | 1997 | 163,5 | 57 | | | |
| 13. | 142 | Aneta Szurmanová | Česká republika | 1995 | 174,5 | 58 | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 160 | Anna Prokhorova | Rusko | 1971 | 171,9 | 10 | 7 | | 7 |
| 2. | 163 | Lucia Dipancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 9 | 12 | | 12 |
| 3. | 156 | Mileisy Camacho | Itálie | 1982 | 167,5 | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 159 | Pipoli Valeria | Itálie | 1975 | 167,0 | 32 | 22 | | 22 |
| 5. | 155 | Stanislava Duncheva | Bulharsko | 1982 | 168,0 | 21 | 24 | | 24 |
| 6. | 153 | Carmen Navarro | Španělsko | 1979 | 158,0 | 24 | 26 | | 26 |
| 7. | 158 | Yamina Oudia | Francie | 1982 | 170,0 | 37 | | | |
| 8. | 164 | Laura Derkun | Estonsko | 1982 | 170,9 | 42 | | | |
| 9. | 161 | Volha Aksamit | Bělorusko | 1977 | 156,0 | 44 | | | |
| 10. | 154 | Jelena Smirnova | Estonsko | 1974 | 171,0 | 50 | | | |
| 11. | 157 | Jana Alberg | Itálie | 1980 | 158,0 | 55 | | | |
| 12. | 162 | Veronica Torres | Itálie | 1972 | 162,0 | 58 | | | |
| 13. | 197 | Patricia Hernandez | Itálie | 1972 | 161,2 | 61 | | | |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 179 | Lina Bejarano | Španělsko | 1987 | 158,0 | 11 | 10 | | 10 |
| 2. | 174 | Judit Perez | Španělsko | 1989 | 154,3 | 12 | 11 | | 11 |
| 3. | 177 | Anastasia Sevchenko | Španělsko | 1991 | 158,0 | 13 | 12 | | 12 |
| 4. | 167 | Ekaterina Salina | Rusko | 1989 | 158,0 | 18 | 20 | | 20 |
| 5. | 171 | Magdalena Suwinska | Polsko | 1993 | 157,6 | 33 | 24 | | 24 |
| 6. | 178 | Janet Coto | Španělsko | 1992 | 157,9 | 31 | 29 | | 29 |
| 7. | 175 | Antonella Marazia | Itálie | 1997 | 157,0 | 34 | | | |
| 8. | 180 | Bettina Bjoernaa | Norsko | 1995 | 153,0 | 36 | | | |
| 9. | 169 | Adéla Uhrová | Česká republika | 1998 | 157,7 | 40 | | | |
| 10. | 168 | Elena-Maria Lopez | Španělsko | 1994 | 157,0 | 53 | | | |
| 11. | 170 | Kai Tammsaar | Estonsko | 1992 | 156,8 | 59 | | | |
| 12. | 176 | Liis Rosenthal | Estonsko | 1983 | 156,1 | 61 | | | |
| 13. | 172 | Jana Ochodničanová | Slovensko | 1986 | 155,0 | 62 | | | |
| 14. | 181 | Michaela Bartošová | Česká republika | 1995 | 151,0 | 63 | | | |
| 15. | 173 | Concetta di Dio | Itálie | 1988 | 154,8 | 69 | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 205 | Yarilys Sanchez | Španělsko | 1985 | 160,9 | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 199 | Roberta Mangravitti | Itálie | 1988 | 161,5 | 11 | 11 | | 11 |
| 3. | 200 | Daria Matveeva | Rusko | 1988 | 162,0 | 17 | 19 | | 19 |
| 4. | 185 | Iida Peltonen | Finsko | 1997 | 162,6 | 19 | 20 | | 20 |
| 5. | 187 | Beatrice Astolfi | Itálie | 1993 | 163,6 | 22 | 22 | | 22 |
| 6. | 201 | Ottavia Mazza | Itálie | 1989 | 160,1 | 35 | 26 | | 26 |
| 7. | 204 | Anne-Mary Peterson | Nizozemsko | 1978 | 161,8 | 38 | | | |
| 8. | 189 | Raquel El Haddad | Španělsko | 1992 | 159,0 | 39 | | | |
| 9. | 191 | Bridget Foster | Velká Británie | 1985 | 160,1 | 40 | | | |
| 10. | 196 | Laura Rodriguez | Španělsko | 1987 | 161,0 | 52 | | | |
| 11. | 203 | Laura Randon | Itálie | 1987 | 163,2 | 59 | | | |
| 12. | 194 | Heidrun Ertsaas | Norsko | 1998 | 161,2 | 59 | | | |
| 13. | 186 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 163,5 | 59 | | | |
| 14. | 202 | Ophelie Gava | Francie | 1990 | 158,6 | 63 | | | |
| 15. | 190 | Nuria Diez | Španělsko | 1989 | 159,0 | 64 | | | |
| | 184 | Samantha Porchia | Itálie | 1992 | 162,0 | | | | |
| | 188 | Sara Borzi | Itálie | 1991 | 158,2 | | | | |
| | 192 | Cristina Fraile | Španělsko | 1987 | 160,0 | | | | |
| | 193 | Maite Longarela | Španělsko | 1988 | 162,0 | | | | |
| | 195 | Korina Muhek | Katar | 1984 | 162,2 | | | | |
| | 198 | Alessandra Stentella | Itálie | 1984 | 163,0 | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 209 | Renata Markowiczová | Česká republika | 1993 | 167,1 | 9 | 12 | | 12 |
| 2. | 222 | Natalia Banaru | Španělsko | 1984 | 168,0 | 13 | 12 | | 12 |
| 3. | 217 | Lene Fossdal | Norsko | 1992 | 167,3 | 16 | 15 | | 15 |
| 4. | 218 | Lisa Marie Graham | Velká Británie | 1984 | 167,2 | 28 | 20 | | 20 |
| 5. | 212 | Anastasia Gavris | Estonsko | 1992 | 168,5 | 13 | 23 | | 23 |
| 6. | 211 | Lucia Dipancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 34 | 25 | | 25 |
| 7. | 208 | Nina Zavadskaya | Rusko | 1986 | 167,5 | 35 | | | |
| 8. | 215 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167,6 | 35 | | | |
| 9. | 210 | Stanislava Duncheva | Bulharsko | 1982 | 168,0 | 48 | | | |
| 10. | 213 | Elena Miftode | Kypr | 1984 | 167,5 | 57 | | | |
| 11. | 214 | Jana Dutková | Slovensko | 1989 | 165,0 | 58 | | | |
| 12. | 216 | Miriam Navarro | Španělsko | 1985 | 165,0 | 59 | | | |
| 13. | 219 | Nelly Jorge | Francie | 1989 | 167,0 | 60 | | | |
| 14. | 220 | Avgustina Todorova | Bulharsko | 1987 | 167,2 | 64 | | | |
| 15. | 221 | Federica Zinetti | Itálie | 1994 | 166,6 | 72 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 238 | Anastasia Brailean | Moldavsko | 1988 | 174,0 | 9 | 7 | | 7 |
| 2. | 232 | Lejla Secic | Bosna a Hercegovina | 1988 | 174,1 | 13 | 13 | | 13 |
| 3. | 240 | Jana Jeřábková | Česká republika | 1990 | 171,7 | 17 | 17 | | 17 |
| 4. | 229 | Ana Alvarez | Španělsko | 1992 | 172,5 | 17 | 18 | | 18 |
| 5. | 228 | Asta Kocenaite | Litva | 1992 | 171,5 | 19 | 23 | | 23 |
| 6. | 225 | Alice Marchisio | Itálie | 1994 | 169,5 | 36 | 28 | | 28 |
| 7. | 237 | Violetta Alsufeva | Rusko | 1987 | 172,0 | 38 | | | |
| 8. | 233 | Krystyna Zrazewska | Polsko | 1984 | 174,8 | 40 | | | |
| 9. | 234 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 1992 | 180,0 | 43 | | | |
| 10. | 231 | Gemma Hageman | Nizozemsko | 1995 | 174,1 | 44 | | | |
| 11. | 239 | Lucie Boury | Francie | 1995 | 176,6 | 59 | | | |
| 12. | 226 | Ana Markovic | Island | 1984 | 170,1 | 59 | | | |
| 13. | 235 | Leila Karbon | Itálie | 1999 | 172,5 | 62 | | | |
| 14. | 230 | Lilian Gevorgyan | Arménie | 1976 | 170,0 | 66 | | | |
| 15. | 236 | Alina Motsernak | Estonsko | 1996 | 178,4 | 73 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 205 | Yarilys Sanchez | Španělsko | 1985 | | 7 | | | 7 |
| 2. | 179 | Lina Bejarano | Španělsko | 1987 | | 10 | | | 10 |
| 3. | 209 | Renata Markowiczová | Česká republika | 1993 | | 15 | | | 15 |
| 4. | 238 | Anastasia Brailean | Moldavsko | 1988 | | 19 | | | 19 |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 245 | Andrea Schiavo | Itálie | 1997 | 174,0 | 11 | | | 11 |
| 2. | 249 | Alejandro Cerrejon | Španělsko | 1995 | 169,5 | 11 | | | 11 |
| 3. | 243 | Marcel Cocerva | Itálie | 1998 | 179,0 | 17 | | | 17 |
| 4. | 248 | Adnan Ahmed | Katar | 1995 | 178,1 | 19 | | | 19 |
| 5. | 247 | Bastien Canel | Francie | 1997 | 164,6 | 21 | | | 21 |
| 6. | 244 | Kacper Bakiewicz | Polsko | 1996 | 182,4 | 25 | | | 25 |
| 7. | 246 | Abdulrahman Taheri | Katar | 1998 | 164,5 | 35 | | | 35 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 255 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | 176,0 | 6 | | | 6 |
| 2. | 256 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | 172,7 | 10 | | | 10 |
| 3. | 258 | Telmo Oliveira | Lucembursko | 1976 | 175,0 | 17 | | | 17 |
| 4. | 257 | Gianluigi Bonifazi | Itálie | 1978 | 184,0 | 18 | | | 18 |
| 5. | 259 | Christian DAngelo | Itálie | 1971 | 186,6 | 24 | | | 24 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 262 | Happy Edodo | Španělsko | 1989 | 173,0 | 9 | 8 | | 8 |
| 2. | 263 | Manuel Caldiroli | Itálie | 1990 | 168,5 | 14 | 14 | | 14 |
| 3. | 276 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | 173,0 | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 265 | Dario Leloli | Itálie | 1989 | 166,5 | 18 | 16 | | 16 |
| 5. | 281 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | 172,7 | 25 | 24 | | 24 |
| 6. | 277 | Bastien Canel | Francie | 1997 | 164,6 | 37 | 30 | | 30 |
| 7. | 266 | Abdulla Baker | Katar | 1990 | 170,8 | 39 | | | |
| 8. | 269 | Cosimo Micelli | Itálie | 1992 | 169,0 | 39 | | | |
| 9. | 282 | Mirko Rovere | Itálie | 1993 | 168,7 | 45 | | | |
| 10. | 272 | Omer Bahamed | Katar | 1989 | 170,0 | 47 | | | |
| 11. | 267 | Nelson Fernandes | Portugalsko | 1989 | 171,5 | 49 | | | |
| | 264 | Arnaud Schreiber | Francie | 1988 | 172,5 | | | | |
| | 268 | Abdulrahman Taheri | Katar | 1998 | 164,5 | | | | |
| | 270 | Fawzy Kaed | Egypt | 1988 | 172,3 | | | | |
| | 271 | Alejandro Cerrejon | Španělsko | 1995 | 169,5 | | | | |
| | 273 | Mirko Rossanese | Itálie | 1985 | 172,1 | | | | |
| | 274 | Claudio Vivilecchia | Itálie | 1984 | 166,0 | | | | |
| | 275 | Kevin Araujo | Francie | 1992 | 168,2 | | | | |
