Íránské hlavní město Teherán ve dnech 10. až 12. října hostilo další ročník tamní mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Persian Gulf Diamond Cup. Na klání bylo ve hře několik IFBB Elite profesionálních karet, které podle propozic měli získat absolutní vítězové jednotlivých kategorií. Bojovalo se také o finanční odměny, když si mezi sebe medailisté každé výškové či hmotnostní kategorie rozdělili obnos ve výši 2.000 dolarů. Další 2.000 pak k profi kartě získal absolutní vítěz.
Ačkoliv závody byly určené sportovcům z Asie, Afriky i Evropy, nakonec na ně nikdo ze zahraničí nepřicestoval, a tak dění na pódiu bylo ryze íránskou záležitostí. Přesto se na pódiu objevila celá řada kvalitních závodníků, o čemž napovídají dostupné fotografie ze soutěže. Nabízíme Vám je spolu s kompletními výsledky níže.
Zpět na začátek článku
Kulturistika mužů do 70 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Seyed Mobin Karimi | Írán | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 165 | Younes Jadidi | Írán | 20 | 10 | | 30 |
| 3. | 178 | Faribirz Kochekzade | Írán | 34 | 18 | | 52 |
| 4. | 179 | Seyed Hamed Khalil Porha | Írán | 40 | 19 | | 59 |
| 5. | 134 | Amin Sakhajo | Írán | 48 | 23 | | 71 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 116 | Abbas Makhmalbar | Írán | 8 | 12 | 6 | 18 |
| 2. | 160 | Masoud Azimi | Írán | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 170 | Erfan Sayadi | Írán | 14 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 198 | Majid Omidfar | Írán | 20 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 169 | Mehdi Esmaeeli | Írán | 24 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 177 | Seyed Hossein Jolani | Írán | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 108 | Masaed Angotin | Írán | 35 | | | |
| 8. | 166 | Hamed Davoodabadi | Írán | 40 | | | |
| DNC | 195 | Mohsen Kazemi | Írán | | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Seyed Zaynalabedin Mohamadi | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 161 | Mehdi Arzeshmand | Írán | 10 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 109 | Mohammad Bernarinfard | Írán | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 159 | Mojtaba Zare | Írán | 21 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 169 | Majid Hashemi | Írán | 24 | 48 | 26 | 74 |
| 6. | 168 | Davood Mallah | Írán | 30 | 60 | 29 | 89 |
| 7. | 173 | Advis Safavi | Írán | 35 | | | |
| 8. | 163 | Mosa Hashemi | Írán | 43 | | | |
| 9. | 107 | Navid Kahen | Írán | 44 | | | |
| 10. | 167 | Seyed Hesamedinafje | Írán | 49 | | | |
| 11. | 172 | Imsaeel Zamanibakash | Írán | 53 | | | |
| 12. | 48 | Gholamali Khalaj | Írán | 60 | | | |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 191 | Ali Akbar Nikbakhr | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 156 | Vahid Alimihamed | Írán | 14 | 22 | 12 | 34 |
| 3. | 167 | Mehdi Shamshiri | Írán | 13 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 129 | Mehdi Alizadeh | Írán | 21 | 38 | 18 | 56 |
| 5. | 162 | Hamed Rohparvar | Írán | 23 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 176 | Abbas Movadi | Írán | 32 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 111 | Salar Yazdi | Írán | 35 | | | |
| 8. | 174 | Amir Hossein Nekokar | Írán | 38 | | | |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 130 | Mahmoud Sharifpor | Írán | 12 | 5 | | 17 |
| 2. | 164 | Aliasghar Kaboli | Írán | 18 | 10 | | 28 |
| 3. | 175 | Seyed Mehdi Alavi | Írán | 36 | 17 | | 53 |
| 4. | 200 | Seyed Mohamad Novaeian | Írán | 36 | 19 | | 55 |
| 5. | 126 | Mohamadali Tamadon | Írán | 50 | 25 | | 75 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 130 | Mahmoud Sharifpor | Iran | 5 | | | 5 |
| 2. | 112 | Seyed Zaynalabedin Mohamadi | Iran | 13 | | | 13 |
| 3. | 191 | Ali Akbar Nikbakhr | Iran | 14 | | | 14 |
| 4. | 116 | Abbas Makhmalbar | Iran | 18 | | | 18 |
| 5. | 123 | Seyed Mobin Warimi | Iran | 25 | | | 25 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 9 | Mohammad Hossein Edalatkhan | Írán | 9 | 8 | | 8 |
| 2. | 37 | Aria Noroozisi Karoochi | Írán | 11 | 13 | | 13 |
| 3. | 25 | Shayanhooshyar Booschin | Írán | 17 | 17 | | 17 |
| 4. | 12 | Mehrdad Zand Ghoyeh Bigloo | Írán | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 42 | Mohammad Elikai | Írán | 18 | 20 | | 20 |
| 6. | 55 | Yasin Ghodrazi | Írán | 34 | 29 | | 29 |
| 7. | 7 | Seyed Mohammad zaher Hosseinini | Írán | 39 | | | |
| 8. | 36 | Milad Sarcheshme | Írán | 39 | | | |
| 9. | 30 | Milad Pasbanvatan | Írán | 41 | | | |
| 10. | 18 | Mostafa Sharifat | Írán | 44 | | | |
| | 1 | Mohamad Mehdi Khajehdizji | Írán | | | | |
| | 3 | Hamed Zarrin Joobi | Írán | | | | |
| | 15 | Mostafa Fazeli Zangani | Írán | | | | |
| | 21 | Iman Adelkhan | Írán | | | | |
| | 27 | Ehsan Darvish | Írán | | | | |
| | 39 | Mohammad Sheikh Zadeh | Írán | | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 44 | Ayoob Basami | Írán | 5 | 6 | | 6 |
| 2. | 20 | Sasan Hosseini | Írán | 20 | 10 | | 10 |
| 3. | 54 | Ahmad Jamshidi Kherabadi | Írán | 14 | 15 | | 15 |
| 4. | 29 | Alireza Shahshahani | Írán | 20 | 18 | | 18 |
| 5. | 22 | Hadi Molavordi | Írán | 22 | 25 | | 25 |
| 6. | 17 | Ali Hajiani | Írán | 30 | 29 | | 29 |
| 7. | 11 | Narid Samaee | Írán | 33 | | | |
| 8. | 23 | Amin Bakhtiari | Írán | 40 | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Farid Shir Mohamad Zadeh | Írán | 6 | | | 6 |
| 2. | 33 | Alireza Bayot | Írán | 9 | | | 9 |
| 3. | 5 | Soheil Hooripoor | Írán | 15 | | | 15 |
| 4. | 28 | Dovoad Tavakoli Siyahpoush | Írán | 20 | | | 20 |
| 5. | 43 | Mostafa Minbashi | Írán | 25 | | | 25 |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 14 | Jalaledin Nazari Ghejogh | Írán | 5 | | | 5 |
| 2. | 31 | Morteza Ghasemivafai | Írán | 12 | | | 12 |
| 3. | 6 | Amin Amani Zadeh | Írán | 16 | | | 16 |
| 4. | 34 | Soheil Khojasteh Moghadam | Írán | 17 | | | 17 |
| 5. | 8 | Seyed Hasan Hosseini | Írán | 25 | | | 25 |
| 6. | 53 | Amir Koochaki Feshki | Írán | 30 | | | 30 |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 35 | Seyed Mohammad Hades Haghighi | Írán | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 24 | Hootan Mashiri Fard | Írán | 12 | 9 | | 9 |
| 3. | 10 | Hossein Heidari | Írán | 17 | 15 | | 15 |
| 4. | 38 | Farzin Pakoobi | Írán | 21 | 21 | | 21 |
| 5. | 16 | Armen Bashiri Harsini | Írán | 17 | 23 | | 23 |
| 6. | 4 | Ahsantoghianidola Abadi | Írán | 34 | 30 | | 30 |
| 7. | 32 | Mohsen Yoosefi | Írán | 35 | | | |
| 8. | 26 | Ahmadreza Entezami | Írán | 36 | | | |
| 9. | 13 | Nima Naghari | Írán | 45 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Farid Shir Mohamad Zadeh | Iran | 11 | | | 11 |
| 2. | 35 | Seyed Mohammad Hades Haghighi | Iran | 12 | | | 12 |
| 3. | 44 | Ayoob Basami | Iran | 12 | | | 12 |
| 4. | 9 | Mohammad Hossein Edalatkhan | Iran | 16 | | | 16 |
| 5. | 14 | Jalaledin Nazari Ghejogh | Iran | 20 | | | 20 |
Klasická kulturistika mužů do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 239 | Milad Bastani | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 251 | Vahid Saei | Írán | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 118 | Segged Mohamad Reza Hoseeyni | Írán | 16 | 34 | 17 | 51 |
| 4. | 228 | Ahmad Reza Abdullahi | Írán | 19 | 34 | 18 | 52 |
| 5. | 242 | Hesan Radabi | Írán | 25 | 48 | 24 | 72 |
| 6. | 237 | Mohamad Reza Shadkan | Írán | 33 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 104 | Mohamad Tir Bakhsh | Írán | 35 | | | |
| 8. | 114 | Maien Daryai | Írán | 37 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 207 | Larshad Kho Shkam | Írán | 14 | 9 | | 23 |
| 2. | 246 | Erfan Galcher | Írán | 26 | 9 | | 35 |
| 3. | 105 | Mohamad Gharban Alizade | Írán | 24 | 13 | | 37 |
| 4. | 249 | Mahdi Rezai | Írán | 42 | 23 | | 65 |
| 5. | 235 | Milad Mahdi Zadeh | Írán | 46 | 21 | | 67 |
| 6. | 240 | Nima kasari | Írán | 60 | 30 | | 90 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 119 | Vahid Badpey | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 112 | Behzad Edalats | Írán | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 109 | Seeyed Azim Matevali | Írán | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 106 | Ehsan Bengari | Írán | 20 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 117 | Vahid Karimi | Írán | 25 | 52 | 27 | 79 |
| 6. | 110 | Ali Jam Shid Vand | Írán | 30 | 56 | 28 | 84 |
| 7. | 120 | Milad Heydarvand | Írán | 35 | | | |
| 8. | 239 | Hamed Khoshraftar | Írán | 40 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Sajjad Heydari | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 102 | Hamid Ghodrat | Írán | 11 | 22 | 12 | 34 |
| 3. | 227 | Amir Mir Zade | Írán | 19 | 30 | 14 | 44 |
| 4. | 115 | Meysan Eskandari | Írán | 18 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 116 | Mahdi Kamali | Írán | 21 | 48 | 24 | 72 |
| 6. | 107 | Hasan Kochaki | Írán | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 244 | Sina Ghorbani | Írán | 36 | | | |
| 8. | 241 | Seeyd Mustafa Abetafebi | Írán | 39 | | | |
| 9. | 237 | Hamid Lard Zarei | Írán | 45 | | | |
| 10. | 236 | Arsalan Kamal | Iraq | 50 | | | |
| 11. | 121 | Mohamed Reza Rasti | Írán | 54 | | | |
| 12. | 238 | Mohamad Ali Esmaile | Írán | 58 | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 113 | Larshad Valipor | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 243 | Majid Yaghabi | Írán | 11 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 226 | Ali Reza Hasanvand | Írán | 17 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 238 | Hamid Reza Aghili | Írán | 22 | 42 | 23 | 65 |
| 5. | 108 | Ebrahim Saketi | Írán | 21 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 248 | Hamid Balochi | Írán | 33 | 60 | 24 | 84 |
| 7. | 247 | Laramarz Mahamdi | Írán | 33 | | | |
| 8. | 101 | Sajad Kahrizi | Írán | 39 | | | |
| 9. | 111 | Seeyd Mohamd Morteza | Írán | 45 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 119 | Vahid Badpey | Iran | 5 | | | 5 |
| 2. | 113 | Larshad Valipor | Iran | 12 | | | 12 |
| 3. | 103 | Sajjad Heydari | Iran | 12 | | | 12 |
| 4. | 207 | Larshad Kho Shkam | Iran | 21 | | | 21 |
| 5. | 239 | Milad Bastani | Iran | 24 | | | 24 |
Muscular physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Narid Samaee | Írán | 7 | 5 | | 5 |
| 2. | 40 | Hossein Khaligh | Írán | 8 | 10 | | 10 |
| 3. | 41 | Hatam Hoseynimehr | Írán | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 67 | Arash Khojastehjalal | Írán | 21 | 22 | | 22 |
| 5. | 61 | Hossein Karimi | Írán | 24 | 23 | | 23 |
| 6. | 28 | Dovoad Tavakoli Siyahpoush | Írán | 34 | 30 | | 30 |
| 7. | 59 | Abas Moosanejad | Írán | 35 | | | |
| 8. | 58 | Ashkan Jalalifar | Írán | 37 | | | |
Muscular physique mužů nad 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Sajad Jahanbin | Írán | 7 | | | 7 |
| 2. | 66 | Vahid Honarmand | Írán | 13 | | | 13 |
| 3. | 60 | Hooman Hosniye | Írán | 15 | | | 15 |
| 4. | 62 | Mohamad Ahmadi Kord Khordi | Írán | 21 | | | 21 |
| 5. | 63 | Syed Pourya Daryabari | Írán | 22 | | | 22 |
| 6. | 2 | Adnan Hakimi | Írán | 26 | | | 26 |
| 7. | 64 | Mohamad Reza Rezai | Írán | 34 | | | 34 |
Zpět na začátek článku