V Srbsku se ve dnech 6. až 8. října konal další ročník evropského šampionátu ve fitness dětí, který tentokrát zcela ovládli reprezentanti Slovenska, kteří dokázali vybojovat vítězství ve všech kategoriích a ve většině z nich dosáhli i na všechny medaile.
Z naší dvoučlenné reprezentační výpravy si na letošním mistrovství Evropy lépe vedla Kristýna Dubcová, která ve fitness dívek do 13 let vybojovala cenné umístěni ve finále, když jí patří pátá příčka. Natálie Bilíková ve fitness dívek do 14 let obsadila sedmé místo. Ze soutěže Vám nyní nabízíme kompletní výsledky, včetně bodového hodnocení.
Fitness dětí - dívky do 7 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 1 | Dominika Korečková | Slovensko | | 8 | 4 | | 12 |
| 2. | 2 | Melissa Feduzi | Slovensko | | 10 | 6 | | 16 |
| 3. | 4 | Diana Levická | Slovensko | | 20 | 10 | | 30 |
| 4. | 5 | Alžbeta Fraňová | Slovensko | | 22 | 11 | | 33 |
| 5. | 3 | Nadja Milović | Srbsko | | 32 | 15 | | 47 |
| 6. | 6 | Ana Biljetina | Srbsko | | 34 | 18 | | 52 |
Fitness dětí - dívky do 8 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Alexandra Uhrinová | Slovensko | | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 8 | Nela Adámeková | Slovensko | | 12 | 7 | | 19 |
| 3. | 10 | Zoja Nakomčić | Srbsko | | 18 | 10 | | 28 |
| 4. | 7 | Lena Jovičić | Srbsko | | 24 | 12 | | 36 |
| 5. | 9 | Aleksandra Kolarić | Srbsko | | 30 | 14 | | 44 |
Fitness dětí - dívky do 9 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Katarina Dvorská | Slovensko | 6 | 12 | 4 | 5 | 15 |
| 2. | 17 | Emma Červeňová | Slovensko | 4 | 8 | 10 | 5 | 19 |
| 3. | 12 | Diana Nguyen Xuanová | Slovensko | 12 | 24 | 5 | 10 | 27 |
| 4. | 14 | Katarína Kuzmová | Slovensko | 14 | 28 | 9 | 13 | 36 |
| 5. | 16 | Blanka Walczyk | Polsko | 9 | 18 | 15 | 13 | 37 |
| 6. | 18 | Isidora Savić | Srbsko | 18 | 36 | 22 | 18 | 58 |
| 7. | 15 | Zoja Karolija | Srbsko | 22 | 44 | 20 | | 64 |
| 8. | 13 | Nika Santrač | Srbsko | 23 | 46 | 18 | | 64 |
Fitness dětí - dívky do 10 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Laura Marenčáková | Slovensko | 4 | 8 | 7 | 3 | 14 |
| 2. | 20 | Petra Holešová | Slovensko | 6 | 12 | 5 | 6 | 17 |
| 3. | 23 | Dominika Širgelová | Slovensko | 8 | 16 | 6 | 9 | 23 |
| 4. | 21 | Sofija Pezelj | Srbsko | 12 | 24 | 12 | 12 | 36 |
| 5. | 24 | Katarina Radjević | Srbsko | 18 | 36 | 15 | 16 | 49 |
| 6. | 27 | Tamara Djurić | Srbsko | 15 | 30 | 20 | 17 | 52 |
| 7. | 25 | Lea Juhas | Srbsko | 21 | 42 | 19 | | 61 |
| 8. | 26 | Tara Santrač | Srbsko | 24 | 48 | 24 | | 72 |
Fitness dětí - dívky do 11 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Daniela Korečková | Slovensko | 5 | 10 | 6 | 3 | 14* |
| 2. | 30 | Anna Miklová | Slovensko | 5 | 10 | 3 | 6 | 14 |
| 3. | 33 | Natalia Bugajska | Polsko | 8 | 16 | 10 | 12 | 30 |
| 4. | 28 | Gabriela Klepacz | Polsko | 17 | 34 | 12 | 9 | 38 |
| 5. | 32 | Anastassia Ussova | Estonsko | 14 | 28 | 18 | 11 | 43 |
| 6. | 29 | Annabel Kõiv | Estonsko | 16 | 32 | 18 | 18 | 52 |
| 7. | 73 | Maya Bartoszek | Polsko | 18 | 36 | 25 | | 61 |
| 8. | 31 | Jovana Jovičić | Srbsko | 21 | 42 | 19 | | 61 |
| 9. | 34 | Jovana Komazec | Srbsko | 28 | 56 | 29 | | 85 |
| 10. | 35 | Vanja Karamarković | Srbsko | 28 | 56 | 24 | | 84 |
Fitness dětí - dívky do 12 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 38 | Paulína Bajerlová | Slovensko | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 2. | 42 | Viktória Beličková | Slovensko | 5 | 10 | 9 | 4 | 18 |
| 3. | 40 | Viktória Hrnková | Slovensko | 8 | 16 | 6 | 8 | 22 |
| 4. | 39 | Alicja Sulik | Polsko | 12 | 24 | 12 | 14 | 38 |
| 5. | 44 | Liwia Stanczykowska | Polsko | 12 | 24 | 18 | 12 | 42 |
| 6. | 43 | Dunja Radosavljavić | Srbsko | 21 | 42 | 22 | 18 | 61 |
| 7. | 45 | Lana Orlović | Srbsko | 19 | 38 | 26 | | 64 |
| 8. | 37 | Nina Milović | Srbsko | 22 | 44 | 20 | | 64 |
| 9. | 41 | Ivana Mušicki | Srbsko | 27 | 54 | 19 | | 73 |
Fitness dětí - dívky do 13 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 52 | Nataša Šolcová | Slovensko | 8 | 16 | 4 | 10 | 22 |
| 2. | 49 | Emma Čabyová | Slovensko | 8 | 16 | 10 | 8 | 26 |
| 3. | 54 | Daniela Civáňová | Slovensko | 8 | 16 | 11 | 8 | 27 |
| 4. | 46 | Rebeka Némethová | Slovensko | 12 | 24 | 7 | 9 | 28 |
| 5. | 51 | Kristýna Dubcová | Česká republika | 13 | 26 | 18 | 13 | 44 |
| 6. | 50 | Milica Mirčetić | Srbsko | 19 | 38 | 16 | 16 | 51 |
| 7. | 48 | Kadri Eskor | Estonsko | 22 | 44 | 20 | | 64 |
| 8. | 55 | Mia Marie Blasen | Estonsko | 27 | 44 | 24 | | 68 |
| 9. | 47 | Andjelina Reitz | Srbsko | 22 | 44 | 30 | | 74 |
| 10. | 53 | Teodora Ilić | Srbsko | 28 | 56 | 25 | | 81 |
Fitness dětí - dívky do 14 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Nelli Novodomská | Slovensko | | 6 | 5 | | 11 |
| 2. | 58 | Lucia Mikušová | Slovensko | | 12 | 5 | | 17 |
| 3. | 61 | Nicol Celeriková | Slovensko | | 20 | 10 | | 30 |
| 4. | 59 | Miona Milošević | Srbsko | | 32 | 12 | | 44 |
| 5. | 56 | Eva-Lotta Akkermann | Estonsko | | 32 | 13 | | 45 |
| 6. | 62 | Sofia Zapalova | Estonsko | | 32 | 18 | | 50 |
| 7. | 60 | Natálie Bilíková | Česká republika | | 36 | 21 | | 57 |
Fitness dětí - dívky do 15 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 64 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 66 | Rebeka Maťušová | Slovensko | | 14 | 8 | | 22 |
| 3. | 65 | Karolina Pietrzyk | Polsko | | 18 | 12 | | 30 |
| 4. | 63 | Agata Wasik | Polsko | | 28 | 7 | | 35 |
| 5. | 68 | Jovana Mušicki | Srbsko | | 34 | 15 | | 49 |
| 6. | 67 | Teodora Živković | Srbsko | | 36 | 18 | | 54 |
Fitness dětí - chlapci
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
1. k. x 2 |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Michal Müllner | Slovensko | | 8 | 5 | | 13 |
| 2. | 70 | Damián Korečko | Slovensko | | 10 | 4 | | 14 |
| 3. | 71 | Martin Koleda | Slovensko | | 18 | 9 | | 27 |
| 4. | 72 | Milan Mavija | Srbsko | | 24 | 12 | | 36 |
Související články: Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.
Zobrazit všechny příspěvky

|
| NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínPetr Šidlo a Petr Šulc - tlakový trén... Milan B. (19:37) • paradoxně, steroidy mu pomáhají, protože snižují imunitu, ne tak silně jako kortikoidy,...magazínPetr Šidlo a Petr Šulc - tlakový trén... Lukas82 (17:25) • Není problém, klidně se ho příště zeptám. Ne každý sleduje tahle videa jako seriál, tak...magazínPetr Šidlo a Petr Šulc - tlakový trén... Bažant (17:04) • yuro, ty jsi fakt mimo. To se tu omílalo už tolikrát, že to fakt není potřeba řešit zno...magazínPetr Šidlo a Petr Šulc - tlakový trén... Lukas82 (17:02) • Několikrát už to ve videích řešil, jak přímo v rozhovoru tady https://kulturistika.ronn...magazínPetr Šidlo a Petr Šulc - tlakový trén... yura007 (16:40) • Typek jen tak zmini, ze ma rostrousenou sklerozu a ty se u toho nezastavis ani na par v... 
|