Italské město Rimini, které se do dějin bodybuildingu zapsalo jako dějiště Mr. Olympia 1989, během víkendu 2. a 3. června hostilo další letošní soutěž mezinárodní federace IFBB Panatta World Cup. Výsledky klání, kterého se mohli zúčastnit závodníci ze všech národních svazů IFBB, na své zveřejnění čekaly poněkud déle, než je obvyklé. Aktuálně je už ale máme k dispozici a můžeme Vám je tak nabídnout tradiční přehlednou formou prostřednictvím tabulek, ve kterých nechybí ani bodové hodnocení.
Ve výsledcích najdete hned deset českých jmen! Nejlépe si z našich vedl Iurka Ciubotaru, který ve physique mužů do 176 cm vybojoval bronz. Podobně jako na celé řadě dalších letošních velkých mezinárodních soutěží, také na Panatta World Cupu se bojovalo o IFBB Elite profesionální karty. Ty si měli rozdělit vždy dva nejlepší účastníci souboje o absolutní vítězství v kulturistice mužů, klasické kulturistice, physique mužů, bikiny fitness žen, bodyfitness žen, wellness fitness žen a physique žen. V tradičně ostře sledované kulturistice mužů si právo zamířit mezi IFBB Elite profíky vydobyli domácí borci Alessandro Zuccaro a Fabio Romagnolo.
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 4 | Radoslaw Smyk | Polsko | 1988 | 78,9/175
,0 | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 2. | 5 | Karol Kasprzyk | Polsko | 1988 | 74,3/174,5 | 8 | 18 | 10 | 28 |
| 3. | 6 | Michal Osewski | Polsko | 1988 | 77,1/174,9 | 13 | 30 | 17 | 47 |
| 4. | 1 | Marco Norcia | Itálie | 1979 | 77,0/174,0 | 27 | 42 | 23 | 65 |
| 5. | 2 | Oscar Arena | Itálie | 1985 | 75,0/174,8 | 31 | 48 | 24 | 72 |
| 6. | 3 | Martin Křivánek | Česká republika | 1990 | 68,4/170,0 | 30 | 56 | 27 | 83 |
| 7. | 9 | Andrea Finamonti | Itálie | 1983 | 70,6/170,9 | 34 | | | |
| 8. | 7 | Corrado Carbe | Itálie | 1973 | 72,0/171,0 | 35 | | | |
| 9. | 8 | Andrea Virtuani | Itálie | 1992 | 72,0/173,3 | 38 | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 16 | Mariusz Zaba | Polsko | 1992 | 88,8/181,5 | 20 | 8 | | 28 |
| 2. | 12 | Thomas Kunz | Švýcarsko | 1995 | 86,4/183,5 | 26 | 11 | | 37 |
| 3. | 18 | Paolo Sgro | Itálie | 1972 | 81,7/176,0 | 34 | 18 | | 52 |
| 4. | 13 | Adrian Alonso | Španělsko | 1986 | 88,9/186,0 | 38 | 18 | | 56 |
| 5. | 14 | Tomáš Javůrek | Česká republika | 1984 | 92,7/189,0 | 42 | 22 | | 64 |
| 6. | 15 | Enrico Gilio | Itálie | 1977 | 84,5/179,0 | 54 | 26 | | 80 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 4 | Radoslaw Smyk | Polsko | 1988 | | 9 | | | 9 |
| 2. | 16 | Mariusz Zaba | Polsko | 1992 | | 10 | | | 10 |
| 3. | 12 | Thomas Kunz | Švýcarsko | 1995 | 86,4/183,5 | 11 | | | 11 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Mirco Brunetti | Itálie | 1996 | | 16 | 6 | | 22 |
| 2. | 20 | Alberto Cutuli | Itálie | 1995 | 84,9 | 14 | 9 | | 23 |
Kulturistika mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 87,5 | 16 | 8 | | 24 |
| 2. | 26 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 87,9 | 16 | 9 | | 25 |
| 3. | 27 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 88,3 | 28 | 15 | | 43 |
| 4. | 25 | Donato Campari | Itálie | 1975 | 77,6 | 42 | 21 | | 63 |
| 5. | 29 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 79,6 | 48 | 24 | | 72 |
| 6. | 24 | Peter Antal | Slovensko | 1976 | | 60 | 30 | | 90 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Alessandro Zuccaro | Itálie | 1974 | 79,0 | 6 | 14 | 5 | 19 |
| 2. | 38 | Daniel Sticco | Itálie | 1990 | 67,7 | 11 | 16 | 10 | 26 |
| 3. | 39 | Massimo Casalena | Itálie | 1979 | 72,4 | 15 | 32 | 16 | 48 |
| 4. | 41 | Tomasz Marzec | Polsko | 1993 | 75,6 | 18 | 38 | 19 | 57 |
| 5. | 37 | Luis Biagi | Itálie | 1981 | 77,2 | 25 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 42 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 79,6 | 31 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 32 | Gianluca Berdini | Itálie | 1981 | 79,0 | 33 | | | |
| 8. | 35 | Antonio Bellaroba | Švýcarsko | 1976 | 76,0 | 41 | | | |
| 9. | 34 | Saverio Mangione | Itálie | 1991 | 75,0 | 42 | | | |
| 10. | 33 | Massimiliano Bona | Itálie | 1979 | 79,8 | 52 | | | |
| 11. | 43 | Diego Marletta | Itálie | 1987 | 76,0 | 55 | | | |
| 12. | 36 | Marco Morello | Itálie | 1981 | 70,0 | 56 | | | |
Kulturistika mužů nad 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 46 | Fabio Romagnolo | Itálie | 1983 | 105,0 | 7 | 16 | 11 | 27 |
| 2. | 50 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 87,5 | 13 | 24 | 11 | 35 |
| 3. | 51 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 87,9 | 16 | 28 | 12 | 40 |
| 4. | 45 | Andrea Bolzoni | Itálie | 1987 | 87,9 | 13 | 32 | 16 | 48 |
| 5. | 48 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 88,3 | 25 | 52 | 26 | 78 |
| 6. | 47 | Patrick Schenk | Švýcarsko | 1979 | 86,1 | 34 | 56 | 29 | 85 |
| 7. | 44 | Pawel Blaszkiewicz | Polsko | 1984 | 97,6 | 34 | | | |
| 8. | 52 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 85,2 | 38 | | | |
| 9. | 49 | Antonín Pavlíček | Česká republika | 1993 | 85,3 | 44 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Alessandro Zuccaro | Itálie | 1974 | | 8 | | | 8 |
| 2. | 46 | Fabio Romagnolo | Itálie | 1983 | | 9 | | | 9 |
| 3. | 38 | Daniel Sticco | Itálie | 1990 | 67,7 | 14 | | | 14 |
| 4. | 50 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 87,5 | 20 | | | 20 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Claudia Batea | Itálie | 1988 | 160,5 | 7 | | | 7 |
| 2. | 55 | Mariangela Magliolo | Itálie | 1982 | 152,0 | 11 | | | 11 |
| 3. | 53 | Tiziana Violetta | Itálie | 1987 | 157,0 | 11 | | | 11 |
| 4. | 57 | Samuela Tronci | Itálie | 1987 | 154,0 | 22 | | | 22 |
| 5. | 56 | Deborah Gerboni | Itálie | 1975 | 157,0 | 23 | | | 23 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Tatjana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 168,0 | 8 | 7 | | 7 |
| 2. | 61 | Serena Coltellaro | Itálie | 1989 | 177,0 | 11 | 10 | | 10 |
| 3. | 67 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 174,0 | 11 | 14 | | 14 |
| 4. | 63 | Marta Laskowska | Polsko | 1982 | 168,6 | 19 | 20 | | 20 |
| 5. | 66 | Francesca Vettorazzo | Itálie | 1986 | 167,0 | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | 64 | Paola Vezzani | Itálie | 1978 | 170,0 | 34 | 30 | | 30 |
| 7. | 60 | Marzena Mika | Itálie | 1982 | 171,5 | 34 | | | |
| 8. | 62 | Laura Valletta | Itálie | 1977 | 164,5 | 38 | | | |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 72 | Tatjana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 168,0 | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 70 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 174,0 | 10 | 9 | | 9 |
| 3. | 74 | Mariangela Magliolo | Itálie | 1982 | 152,0 | 13 | 15 | | 15 |
| 4. | 77 | Marta Laskowska | Polsko | 1982 | 168,6 | 20 | 20 | | 20 |
| 5. | 75 | Roberta Boscaratto | Itálie | 1980 | | 28 | 26 | | 26 |
| 6. | 71 | Deborah Gerboni | Itálie | 1975 | 157,0 | 28 | 28 | | 28 |
| 7. | 76 | Brigitte Tauss | Švýcarsko | 1967 | | 35 | | | |
| 8. | 73 | Laura Valletta | Itálie | 1977 | 164,5 | 37 | | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Tatjana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 61 | Serena Coltellaro | Itálie | 1989 | 177,0 | 10 | | | 10 |
| 3. | 54 | Claudia Batea | Itálie | 1988 | | 14 | | | 14 |
| 4. | 55 | Mariangela Magliolo | Itálie | 1982 | 152,0 | 20 | | | 20 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Alessandro Fumo | Portugalsko | 1976 | | 4 | | | 4 |
| 2. | 81 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | 173,0 | 5 | | | 5 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 88 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | 172,0 | 7 | 5 | | 5 |
| 2. | 92 | Loris Amari | Itálie | 1998 | 173,0 | 5 | 5 | | 5 |
| 3. | 86 | Alessandro Fumo | Portugalsko | 1976 | 172,0 | 8 | 9 | | 9 |
| 4. | 85 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | 173,0 | 11 | 11 | | 11 |
| 5. | 87 | Manuel Zonato | Itálie | 1994 | 171,5 | 15 | 16 | | 16 |
| 6. | 84 | Dario Beloli | Itálie | 1989 | 166,5 | 19 | 17 | | 17 |
| 7. | 91 | Miguel Angulo | Španělsko | 1984 | 169,0 | 20 | | | |
| 8. | 89 | Rosario La Marca | Belgie | 1982 | 166,1 | 23 | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 94 | Victor Coats | Itálie | 1989 | 175,8 | 6 | | | 6 |
| 2. | 98 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1984 | 174,1 | 6 | | | 6 |
| 3. | 95 | Massimiliano Calabrese | Itálie | 1991 | 176,0 | 6 | | | 6 |
| 4. | 97 | Piotr Majchrowicz | Polsko | 1991 | 174,5 | 12 | | | 12 |
| 5. | 96 | Christian Lechner | Rakousko | 1982 | 173,6 | 15 | | | 15 |
| 6. | 99 | Filip Geryk | Česká republika | 1994 | 176,0 | 17 | | | 17 |
Physique mužů nad 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 180,0 | 5 | 4 | | 4 |
| 2. | 102 | Francesco Di Rosalia | Itálie | 1985 | 181,0 | 5 | 5 | | 5 |
| 3. | 103 | Iurka Ciubotaru | Česká republika | 1996 | 181,5 | 9 | 9 | | 9 |
| 4. | 111 | Matteo Taggiasco | Itálie | 1990 | 178,5 | 14 | 12 | | 12 |
| 5. | 113 | Dalibor Pudich | Česká republika | 1988 | 186,7 | 20 | 15 | | 15 |
| 6. | 105 | Andrii Honcharenko | Ukrajina | 1994 | 191,5 | 20 | 18 | | 18 |
| 7. | 110 | Filip Niegowski | Polsko | 1990 | 189,7 | 21 | | | |
| 8. | 104 | Blažej Kožár | Česká republika | 1994 | 180,5 | 21 | | | |
| 9. | 107 | Lorenzo Lumini | Itálie | 1990 | 177,0 | 22 | | | |
| 10. | 109 | Jan Čubok | Česká republika | 1991 | 183,2 | 26 | | | |
| 11. | 106 | Luca Tait | Itálie | 1991 | 178,0 | 28 | | | |
| 12. | 108 | Carlo Grotti | Itálie | 1984 | 190,0 | 36 | | | |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 116 | Manuel Piedrafita | Španělsko | 1983 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 90 | Daniel Marba | Španělsko | 1978 | 170,5 | 7 | | | 7 |
| 3. | 119 | Riccardo Ohri | Lichtenštejnsko | 1995 | | 11 | | | 11 |
| 4. | 118 | Silvio Ludovico | Itálie | 1992 | | 11 | | | 11 |
| 5. | 117 | Roberto Stipcevich | Itálie | 1983 | | 12 | | | 12 |
| 6. | 115 | Michelle Angelini | Itálie | 1988 | | 16 | | | 16 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 94 | Victor Coats | Itálie | 1989 | | 6 | | | 6 |
| 3. | 88 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | | 7 | | | 7 |
| 4. | 102 | Francesco Di Rosalia | Itálie | 1985 | 181,0 | 11 | | | 11 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Elena Levaggi | Itálie | 2000 | 170,3 | 6 | | | 6 |
| 2. | 126 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 1995 | 163,9 | 7 | | | 7 |
| 3. | 125 | Anzhela Shikliaruk | Itálie | 1995 | 157,0 | 9 | | | 9 |
| 4. | 122 | Roxana Lefter | Itálie | 1995 | 162,8 | 9 | | | 9 |
| 5. | 124 | Victoria Harbuz | Polsko | 1995 | 162,5 | 15 | | | 15 |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 130 | Valeria Pipoli | Itálie | 1975 | | 4 | 5 | | 5 |
| 2. | 133 | Radka Szombathová | Slovensko | 1983 | 160,5 | 9 | 7 | | 7 |
| 3. | 134 | Alessandra Santoro | Itálie | 1981 | | 11 | 7 | | 7 |
| 4. | 136 | Lucia Di Pancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 14 | 13 | | 13 |
| 5. | 132 | Tetiana Prudka | Ukrajina | 1983 | 158,8 | 17 | 16 | | 16 |
| 6. | 135 | Sabrina Santamaria | Itálie | 1979 | 159,0 | 15 | 17 | | 17 |
| 7. | 131 | Alessandra Ferrari | Itálie | 1973 | 164,5 | 19 | | | |
| 8. | 129 | Veronica Torres | Itálie | 1972 | 164,0 | 24 | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 143 | Nausicaa Piensi | Itálie | 1994 | 159,5 | 3 | 4 | | 4 |
| 2. | 144 | Anzhela Shikliaruk | Itálie | 1995 | 157,0 | 6 | 5 | | 5 |
| 3. | 142 | Clara Castelano | Francie | 1987 | 159,9 | 10 | 11 | | 11 |
| 4. | 141 | Sara Curiale | Itálie | 1991 | 154,0 | 11 | 11 | | 11 |
| 5. | 146 | Tetiana Prudka | Ukrajina | 1983 | 158,8 | 17 | 16 | | 16 |
| 6. | 140 | Sabrina Santamaria | Itálie | 1979 | 159,0 | 19 | 17 | | 17 |
| 7. | 145 | Viktoria Sima | Maďarsko | 1990 | 158,0 | 20 | | | |
| 8. | 139 | Florinda Cucu | Itálie | 1990 | 152,8 | 22 | | | |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 151 | Beatrice Ginami | Itálie | 1993 | 161,8 | 4 | | | 4 |
| 2. | 149 | Radka Szombathová | Slovensko | 1983 | 160,5 | 7 | | | 7 |
| 3. | 150 | Roxana Lefter | Itálie | 1995 | 162,8 | 10 | | | 10 |
| 4. | 152 | Marika Cordini | Itálie | 1990 | 161,5 | 13 | | | 13 |
| 5. | 153 | Giuditta Taccani | Itálie | 1991 | 161,5 | 16 | | | 16 |
| 6. | 154 | Laura Randon | Itálie | 1987 | 163,0 | 16 | | | 16 |
| 7. | 155 | Victoria Harbuz | Polsko | 1995 | 162,5 | 19 | | | 19 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 165 | Jessica Jonsson | Švédsko | 1986 | 165,0 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 164 | Ina Navachuk | Bělorusko | 1994 | 164,0 | 9 | 8 | | 8 |
| 3. | 160 | Carina Peitler | Rakousko | 1992 | 166,3 | 7 | 8 | | 8 |
| 4. | 161 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 1995 | 163,9 | 9 | 9 | | 9 |
| 5. | 159 | Lucia Di Pancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 14 | 15 | | 15 |
| 6. | 162 | Dziyana Baklanava | Bělorusko | 1985 | 163,5 | 19 | 18 | | 18 |
| 7. | 158 | Alessandra Ferrari | Itálie | 1973 | 164,5 | 20 | | | |
| 8. | 163 | Amida El Bahrawy | Itálie | 1991 | 164,0 | 23 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 175 | Kseniia Sheveleva | Rusko | 1986 | 178,6 | 4 | 4 | | 4 |
| 2. | 169 | Renata Nowak | Polsko | 1985 | 175,8 | 8 | 6 | | 6 |
| 3. | 171 | Oliwia Mojsie | Polsko | 1992 | 180,0 | 10 | 10 | | 10 |
| 4. | 172 | Elena Levaggi | Itálie | 2000 | 170,3 | 12 | 12 | | 12 |
| 5. | 170 | Nicole Hättenschwiler | Švýcarsko | 1987 | 171,0 | 13 | 14 | | 14 |
| 6. | 176 | Simona Renzetti | Itálie | 1988 | 173,5 | 20 | 14 | | 14 |
| 7. | 174 | Greta Jakaityte | Litva | 1993 | 170,4 | 20 | | | |
| 8. | 173 | Selina Juen | Rakousko | 1989 | 170,0 | 22 | | | |
| 9. | 168 | Doina Doran | Itálie | 1984 | 170,9 | 27 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 175 | Kseniia Sheveleva | Rusko | 1986 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 165 | Jessica Jonsson | Švédsko | 1986 | | 6 | | | 6 |
| 3. | 151 | Beatrice Ginami | Itálie | 1993 | | 8 | | | 8 |
| 4. | 143 | Nausicaa Piensi | Itálie | 1994 | | 12 | | | 12 |
Wellness fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 181 | Urania Politis | Švýcarsko | 1990 | 161,5 | 4 | | | 4 |
| 2. | 182 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 8 | | | 8 |
| 3. | 179 | Joanna Leeuw | Francie | 1993 | 155,0 | 8 | | | 8 |
| 4. | 183 | Barbara Bignami | Itálie | 1992 | 162,5 | 11 | | | 11 |
| 5. | 180 | Monica Ritondale | Itálie | 1978 | 158,0 | 14 | | | 14 |
Wellness fitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 186 | Lexy Oliver | Itálie | 1984 | 170,0 | 4 | | | 4 |
| 2. | 191 | Angelica Karrer | Švýcarsko | 1985 | 164,6 | 5 | | | 5 |
| 3. | 192 | Viktoriia Shcherbakova | Ukrajina | 1986 | 166,0 | 12 | | | 12 |
| 4. | 190 | Marta Almendros | Španělsko | 1985 | 166,1 | 13 | | | 13 |
| 5. | 188 | Pavlína Štouračová | Česká republika | 1990 | 178,5 | 14 | | | 14 |
| 6. | 187 | Micaela Di Gennaro | Itálie | 1993 | 164,5 | 14 | | | 14 |
| 7. | 189 | Galina Iordanova | Itálie | 1987 | 166,0 | 21 | | | 21 |
Wellness fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 186 | Lexy Oliver | Itálie | 1984 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 181 | Urania Politis | Švýcarsko | 1990 | | 7 | | | 7 |
| 3. | 191 | Angelica Karrer | Švýcarsko | 1985 | 164,6 | 8 | | | 8 |
| 4. | 182 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 12 | | | 12 |
Foto:
www.ifbb.com