Srbské město Čačak ve dnech 11. až 13. května hostilo další letošní mezinárodní amatérskou soutěž organizovanou pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB. Odehrál se zde IFBB Diamond Cup Serbia, na kterém závodníci z nejrůznějších koutů Evropy svedli souboje o několik IFBB Elite profesionálních karet. Ty se podle propozic měly udělovat dvěma nejúspěšnějším účastníkům souboje o absolutní vítězství v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, bikiny fitness žen a bodyfitness žen. S ohledem na to, že právě v bodyfitness se klání zúčastnily pouze čtyři závodnice, se profi karty nakonec rozdávaly pouze v prvních čtyřech zmíněných kategoriích.
Na cestu do Srbska se vydali také čtyři závodníci z České republiky. Matěj Ryšavý, který se představil v kulturistice mužů do 90 kg, vybojoval páté místo, přičemž byl bodově nastejno se čtvrtým Rokem Tomažinem ze Slovinska. Jitka Vorlová mezi bodyfitnesskami brala třetí příčku a stejně si vedli také Vladimír Semerád ml. (kulturistika juniorů) a Tomáš Javůrek (klasická kulturistika mužů nad 180 cm). Za soutěží se nyní ohlížíme prostřednictvím kompletních výsledků, včetně bodového hodnocení a několika fotografií.
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 6 | Karina Gavrikova | Maďarsko | 4 | 4 | | 8 |
| 2. | 9 | Anastasiia Dobrosol | Ukrajina | 6 | 6 | | 12 |
| 3. | 2 | Andreea Osvat | Rakousko | 8 | 11 | | 19 |
| 4. | 4 | Teodora Pacic | Srbsko | 11 | 12 | | 23 |
| 5. | 7 | Elena Dimitrova | Bulharsko | 15 | 14 | | 29 |
| 6. | 8 | Ralitsa Kashinova | Bulharsko | 18 | 18 | | 36 |
| 7. | 3 | Nevena Mutavdzic | Srbsko | 21 | | | 21 |
| 8. | 10 | Marina Ilieva | Bulharsko | 25 | | | 25 |
| 9. | 5 | Radka Szombathová | Slovensko | 26 | | | 26 |
| 10. | 1 | Yoanna Kamenova | Bulharsko | 30 | | | 30 |
| 11. | 11 | Bernardina Kolak | Bosna a Hercegovina | 33 | | | 33 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Aleksandra Elnikova | Rusko | 5 | 4 | | 4 |
| 2. | 20 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 7 | 6 | | 6 |
| 3. | 14 | Andrea Horvath | Maďarsko | 8 | 7 | | 7 |
| 4. | 15 | Yana Bulkina | Bulharsko | 9 | 11 | | 11 |
| 5. | 17 | Nevena Ugrenovic | Rakousko | 17 | 14 | | 14 |
| 6. | 13 | nalinci selin | Turecko | 19 | 17 | | 17 |
| 7. | 16 | Dunja Antonic | Srbsko | 21 | | | |
| 8. | 18 | Iliana Kiparisudi | Bulharsko | 24 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 27 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 3 | 3 | | 3 |
| 2. | 25 | Anastasiia Tiulkina | Bulharsko | 10 | 8 | | 8 |
| 3. | 28 | Ioana Crisan | Rumunsko | 9 | 9 | | 9 |
| 4. | 24 | Mercedes Müller | Maďarsko | 7 | 12 | | 12 |
| 5. | 23 | Emili Ivanova | Bulharsko | 15 | 15 | | 15 |
| 6. | 22 | Klara Pap | Maďarsko | 18 | 18 | | 18 |
| 7. | 26 | Aleksandra Anicic | Bosna a Hercegovina | 21 | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 30 | Radka Szombathová | Slovensko | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 35 | Andrea Horvath | Maďarsko | 5 | 6 | | 6 |
| 3. | 29 | Judit Vilmanyi | Maďarsko | 9 | 9 | | 9 |
| 4. | 33 | Marina Ilieva | Bulharsko | 13 | 12 | | 12 |
| 5. | 31 | Nalinci Selin | Turecko | 15 | 13 | | 13 |
| 6. | 34 | Eva Papp | Maďarsko | 17 | 18 | | 18 |
| 7. | 32 | Dorottya Pink | Maďarsko | 21 | | | |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 38 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 3 | | | 3 |
| 2. | 37 | Marusa Novak | Slovinsko | 6 | | | 6 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 6 | Karina Gavrikova | Maďarsko | 3 | | | 3 |
| 2. | 19 | Aleksandra Elnikova | Rusko | 6 | | | 6 |
| 3. | 27 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 10 | | | 10 |
| 4. | 20 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 11 | | | 11 |
| 5. | 25 | Anastasiia Tiulkina | Bulharsko | 13 | | | 13 |
| 6. | 9 | Anastasiia Dobrosol | Ukrajina | 18 | | | 18 |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Igor Jevtic | Bosna a Hercegovina | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 53 | Dario Fernandez | Španělsko | 4 | 6 | | 6 |
| 3. | 51 | Ventisislav Georgiev | Bulharsko | 11 | 8 | | 8 |
| 4. | 50 | Dusan Dujnic | Srbsko | 8 | 11 | | 11 |
| 5. | 48 | Yoan Draganov | Bulharsko | 15 | 15 | | 15 |
| 6. | 49 | Szymon Lokaj | Polsko | 17 | 18 | | 18 |
| 7. | 52 | alfonso castro | Chorvatsko | 21 | | | |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 42 | Dzenan Kajtaz | Bosna a Hercegovina | 4 | 2 | | 2 |
| 2. | 41 | Dominik Antoš | Slovensko | 6 | 3 | | 3 |
| 3. | 45 | Sandor Berecz | Maďarsko | 11 | 6 | | 6 |
| 4. | 44 | Filip Niegowski | Polsko | 11 | 7 | | 7 |
| 5. | 46 | Atef Jendoubi | Tunisko | 17 | 9 | | 9 |
| 6. | 39 | George Morosan | Rumunsko | 18 | 10 | | 10 |
| 7. | 43 | Daniel Kovacs | Maďarsko | 19 | | | |
| 8. | 40 | Andrei Nelega | Rumunsko | 24 | | | |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 56 | Daniel Kovacs | Maďarsko | 5 | | | |
| 2. | 58 | Rares Baldean | Rumunsko | 6 | | | |
| 3. | 57 | George Morosan | Rumunsko | 8 | | | |
| 4. | 59 | Bence Bajaki | Maďarsko | 12 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Igor Jevtic | Bosna a Hercegovina | 5 | | | 5 |
| 2. | 42 | Dzenan Kajtaz | Bosna a Hercegovina | 7 | | | 7 |
| 3. | 53 | Dario Fernandez | Španělsko | 7 | | | 7 |
| 4. | 41 | Dominik Antoš | Slovensko | 11 | | | 11 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Abel Martin | Španělsko | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | 68 | Mohamed Riahi | Tunisko | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 3. | 65 | Matúš Tóth | Slovensko | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | 61 | Rok Tomažin | Slovinsko | 26 | 14 | 14 | 28 |
| 5. | 63 | Matěj Ryšavý | Česká republika | 30 | 15 | 13 | 28 |
| 6. | 62 | Evgen Valek | Slovinsko | 32 | 16 | 17 | 33 |
| 7. | 66 | Walid Jabri | Tunisko | 42 | | | |
| 8. | 64 | Nikola Demo | Chorvatsko | 48 | | | |
| 9. | 67 | Adam Vass | Maďarsko | 54 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 72 | Erik Malatin | Slovensko | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | 76 | Yuliy Rusev | Bulharsko | 12 | 6 | 5 | 11 |
| 3. | 74 | Miroslav Dimitrov | Bulharsko | 18 | 9 | 10 | 19 |
| 4. | 71 | Labidi Brahim | Tunisko | 22 | 12 | 11 | 23 |
| 5. | 77 | Adem Unal | Turecko | 34 | 15 | 15 | 30 |
| 6. | 75 | Stanislav Slimak | Slovensko | 38 | 18 | 18 | 36 |
| 7. | 73 | Patrick Schenk | Švýcarsko | 38 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Abel Martin | Španělsko | 3 | | | 3 |
| 2. | 72 | Erik Malatin | Slovensko | 6 | | | 6 |
| 3. | 68 | Mohamed Riahi | Tunisko | 9 | | | 9 |
| 4. | 76 | Yuliy Rusev | Bulharsko | 12 | | | 12 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 79 | Dimitar Ivanov | Bulharsko | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 80 | Dusan Belic | Srbsko | 12 | 6 | | 18 |
| 3. | 81 | Vladimír Semerád ml. | Česká republika | 18 | 9 | | 27 |
Kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 84 | Stanislav Slimák | Slovensko | 4 | 3 | | 7 |
| 2. | 83 | Jacques Zinsou | Dánsko | 6 | 2 | | 8 |
| 3. | 85 | Tsvetan Manolov | Bulharsko | 10 | 6 | | 16 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 89 | Misel Lozanic | Srbsko | 4 | | | 4 |
| 2. | 87 | Rasmus Nielsen | Dánsko | 5 | | | 5 |
| 3. | 88 | Muzafer cepeljac | Srbsko | 9 | | | 9 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 91 | Elke Van Den Bergh | Nizozemsko | 4 | | | 4 |
| 2. | 93 | Ekaterina Petrova | Rusko | 5 | | | 5 |
| 3. | 94 | Jitka Vorlová | Česká republika | 10 | | | 10 |
| 4. | 92 | Trabelsi Rihab | Tunisko | 11 | | | 11 |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 96 | Nikoletta Sularz | Polsko | 4 | | | 4 |
| 2. | 97 | Franciska Szabo | Maďarsko | 6 | | | 6 |
| 3. | 102 | Lina Cardozo | Rakousko | 11 | | | 11 |
| 4. | 101 | Andrea Svoboda | Bosna a Hercegovina | 14 | | | 14 |
| 5. | 99 | Galia Iordanova | Itálie | 15 | | | 15 |
| 6. | 98 | Biljana Stojanović-Jovanović | Bosna a Hercegovina | 17 | | | 17 |
| 7. | 100 | Nicole de Wit | Nizozemsko | 18 | | | 18 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 106 | Kachur Olesia | Rusko | 6 | 3 | | 3 |
| 2. | 105 | Julia Heerenveen | Nizozemsko | 12 | 6 | | 6 |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Rok Sojer | Slovinsko | 7 | 8 | 4 | 12 |
| 2. | 113 | Karol Kasprzyk | Polsko | 4 | 12 | 7 | 19 |
| 3. | 110 | Bugra Keskin | Turecko | 8 | 18 | 8 | 26 |
| 4. | 115 | Ouael Hichri | Tunisko | 11 | 26 | 14 | 40 |
| 5. | 114 | Davorin Kejžar | Slovinsko | 17 | 28 | 12 | 40 |
| 6. | 111 | Denis Petrovic | Rakousko | 17 | 36 | 18 | 54 |
| 7. | 109 | Christopher Ellis | Chorvatsko | 19 | | | |
| 8. | 108 | Florin Marcoci | Rumunsko | 24 | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Cristian Perez | Španělsko | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 117 | Markus Ettenauer | Rakousko | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 118 | Tomáš Javůrek | Česká republika | 7 | 16 | 7 | 23 |
| 4. | 119 | Peter Larsen | Dánsko | 12 | 24 | 14 | 38 |
| 5. | 121 | Ján Birka | Slovensko | 18 | 32 | 15 | 47 |
| 6. | 122 | Boris Rakita | Rakousko | 15 | 32 | 16 | 48 |
| 7. | 124 | Slobodan Grujicic | Srbsko | 21 | | | |
| 8. | 120 | Josip Kolak | Bosna a Hercegovina | 24 | | | |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 127 | Dzemal Srabovic | Srbsko | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 126 | Rade Panic | Srbsko | 12 | 6 | | 18 |
| 3. | 128 | Mileta Polomac | Srbsko | 18 | 9 | | 27 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Rok Sojer | Slovinsko | 3 | | | 3 |
| 2. | 123 | Cristian Perez | Španělsko | 7 | | | 7 |
| 3. | 113 | Karol Kasprzyk | Polsko | 8 | | | 8 |
| 4. | 117 | Markus Ettenauer | Rakousko | 12 | | | 12 |
Foto:
www.facebook.com/gaspergrom.maxximum
www.instagram.com/dariofv
www.instagram.com/roksojer_ifbb
www.instagram.com/elkevdbergh
www.instagram.com/abel_the_animal
www.instagram.com/fitnessaddiction_with_dz_k
www.instagram.com/bengalguanabana
www.instagram.com/ifbb_official