Dny 16. až 18. února v kolumbijské Bogotě přinesly letošní první velkou amatérskou soutěž mezinárodní federace IFBB, když zde v rámci klání s názvem Ms. & Mr. America IFBB Cup došlo na souboje o IFBB Elite profesionální karty. Těch na akci podle propozic mělo být ve hře hned dvaadvacet, po závodech jsme však v závislosti na dostupných informacích napočítali "pouze" dvě desítky nových profesionálů. Vycházeli jsme přitom jak z informací zveřejněných samotnými závodníky, tak i ze zpráv, které publikoval kolumbijský svaz kulturistiky a fitness.
V královské kategorii, za kterou bez ohledu na rozdíly v jednotlivých sportovních federacích může být považována kulturistika mužů, profi kartu získali nejméně čtyři borci. Kromě absolutního vítěze Brayana Narvaeze, jenž ještě vloni nastupoval mezi juniory, se k profesionálům mezinárodní federace IFBB zařadili také Fabricio Arana, Misael Avila a Fanor Trujillo. Dalšími novými profesionály jsou Jaiver Copete Lenis, Endierich Rahming, Richardo Daniels (všichni physique mužů), Erick Sanchez, Johnny Maxis (oba klasická kulturistika mužů), Briger Renteria, Eusebio Mosquera (shodně muscular physique mužů), Liz Miño (physique žen), Patricia Correa, Sandra Martinez Bohorquez (obě bodyfitness žen), Madelyne Ramirez, Veronica Zorrilla, Viola Elba (všechny wellness fitness žen), Diany Terrero, Raffaela Cornejo a Yesenia Orozco (shodně bikiny fitness žen).
Za Ms. & Mr. America IFBB Cup 2018 se nyní ohlížíme prostřednictvím tabulek s výsledky i prostřednictvím několika fotografií. Snímky kromě nových IFBB Elite profesionálů zachycují také talentované juniorské kulturisty Daniela Caiceda a Carlose Emanuela Longoriu.
Fitness mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 1 | Giovany Alberto Valencia Achuri | Kolumbie |
Games klasická kulturistika mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 2 | Erick Armando Sanchez | Guatemala |
| 2. | 3 | Hector Alfredo Donis | Guatemala |
| 3. | 4 | Juscelino Santos | Brazílie |
| 4. | 5 | Alfonso Molina | Salvádor |
Games klasická kulturistika mužů nad 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 7 | Cesar Eliecer Taparcua | Kolumbie |
| 2. | 6 | Abraham Danilo Herrera | Dominikánská republika |
| 3. | 8 | Arturo Campos | Mexiko |
Games klasická kulturistika mužů - absolutní vítětz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 2 | Erick Armando Sanchez | Guatemala |
| 2. | 7 | Cesar Eliecer Taparcua | Kolumbie |
Fitness dívek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 10 | Sofia Corral | Kolumbie |
| 2. | 9 | Gabriela Bolaos | Kolumbie |
| 3. | 11 | Angela Llanos | Kolumbie |
Kulturistika juniorů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 13 | Daniel Caicedo | Kolumbie |
| 2. | 14 | Juan Campo | Ekvádor |
| 3. | 12 | Leonardo Terrazas | Mexiko |
Kulturistika juniorů nad 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 16 | Carlos Emanuel Longoria | Mexiko |
| 2. | 15 | Diego Olaguibel | Mexiko |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 13 | Daniel Caicedo | Kolumbie |
| 2. | 16 | Carlos Emanuel Longoria | Mexiko |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 22 | Bracho Sthormes Paul Jose | Venezuela |
| 2. | 21 | John Bejarano | Kolumbie |
| 3. | 17 | Jimmy Decius-Norius | Bahamay |
| 4. | 23 | Jorge Gomez | Kolumbie |
| 5. | 18 | Sergio Reyes | Guatemala |
| 6. | 20 | Eric Walter Torres | Mexiko |
| 7. | 19 | Giovanni Ferrari | Peru |
| 8. | 24 | Gomez Chacon Jose Fernando | Kolumbie |
Kulturistika mužů masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 25 | Victor Manuel Charcopa Preciado | Ekvádor |
| 2. | 27 | Luigi Patuzzo | Peru |
| 3. | 26 | Lucas Cilich | Peru |
| 4. | 28 | Eugenio Caicedo | Kolumbie |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 22 | Bracho Sthormes Paul Jose | Venezuela |
| 2. | 25 | Victor Manuel Charcopa Preciado | Ekvádor |
Bodyfitness masters nad 35 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 30 | Patricia Correa | Kolumbie |
| 2. | 29 | Juana Noelia Maura De Valenzuela | Dominikánská republika |
Bodyfitness masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 34 | Sandra Martinez Bohorquez | Kolumbie |
| 2. | 31 | Simone De Castro | Brazílie |
| 3. | 33 | Jaqueline Cadena | Ekvádor |
| 4. | 32 | Siomara Guerrero | Aruba |
Bodyfitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 30 | Patricia Correa | Kolumbie |
| 2. | 34 | Sandra Martinez Bohorquez | Kolumbie |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 37 | Liz Miño | Paraguay |
| 2. | 35 | Lorraine Elaine Lafleur | Bahamay |
| 3. | 36 | Fernanda Beserra | Brazílie |
Klasická kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 38 | Erick Armando Sanchez | Guatemala |
| 2. | 39 | Diego Galindo | Kolumbie |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 40 | Hector Alfredo Donis | Guatemala |
Wellness fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 41 | Viola Elba | Dominikánská republika |
Wellness fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 42 | Jan Daniela Aguila Toledo | Mexiko |
| 2. | 43 | Michelle Cristhina | Brazílie |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 48 | Yesenia Orozco | Itálie |
| 2. | 45 | Fany Del Valle Araujo | Venezuela |
| 3. | 47 | Luz Yate | Kolumbie |
| 4. | 49 | Anita Szymczak | Polsko |
| 5. | 46 | Maria Jose Gonzalez | Paraguay |
| 6. | 50 | Natalie Neurouth | Mexiko |
| 7. | 44 | Pridah Suero Diaz | Dominikánská republika |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 52 | Diana Marcela Roldan | Kolumbie |
| 2. | 119 | Laura Martinez | Kolumbie |
| 3. | 51 | Nieto Montes | Peru |
| 4. | 212 | Manuela Guitierrez | Kolumbie |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 53 | Carlos Pou | Dominikánská republika |
| 2. | 56 | Celio Junior Toledo | Brazílie |
| 3. | 55 | Victor Manuel Compan Ruiz | Mexiko |
| 4. | 54 | Edgar Garcia | Kolumbie |
| 5. | 57 | Roger Ortez | Salvádor |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 60 | Roman Morera | Kostarika |
| 2. | 59 | Jose Miguel Soriano | Dominikánská republika |
| 3. | 58 | Pedro Musa | Dominikánská republika |
Kulturistika mužů do 65 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 61 | Sergio Reyes | Guatemala |
| 2. | 64 | Wellington Daniel Luna Mera | Ekvádor |
| 3. | 62 | Jaime De Orta | Kolumbie |
| 4. | 63 | Cesar Evelio Herrera | Kolumbie |
Kulturistika mužů do 70 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 66 | Fanor Trujillo | Kolumbie |
| 2. | 67 | Wilson Maldonado | Kolumbie |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 69 | Brian Narváez | Kolumbie |
| 2. | 68 | Carlos Morales | Mexiko |
| 3. | 70 | Julio Cesar Rico | Kolumbie |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 99 | Misael Avila | Mexiko |
| 2. | 92 | Jimson Benito | Curaçao |
| 3. | 97 | Jorge Byron Tello Valencia | Ekvádor |
| 4. | 93 | Jimmy Decius-Norius | Bahamay |
| 5. | 95 | Josue Torres | Mexiko |
| 6. | 96 | Giovanni Ferrari | Peru |
| 7. | 94 | Erandi Jesus Benito Vargas | Mexiko |
| 8. | 91 | Carlos Rivera | Kolumbie |
| 9. | 98 | Mauricio Muoz | Kolumbie |
| 10. | 100 | Edelio Alvarez | Venezuela |
Kulturistika mužů do 85 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 104 | Fabricio Arana | Kolumbie |
| 2. | 106 | Bracho Sthormes Paul Jose | Venezuela |
| 3. | 105 | Claudio Hernandez | Ekvádor |
| 4. | 103 | Eric Walter Torres | Mexiko |
| 5. | 102 | Johnny Maxis | Peru |
| 6. | 101 | Luis Aquino | Dominikánská republika |
| 7. | 107 | Fabio Ballesteros | Kolumbie |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 183 | Gustavo Mercado | Argentina |
| 2. | 182 | Yeison Fabian Pena | Kolumbie |
| 3. | 184 | Jorge Luis Escalera | Mexiko |
| 4. | 185 | Sergio Villaba | Mexiko |
| 5. | 181 | Joey Rolle | Bahamay |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 188 | Eder Lozano | Kolumbie |
| 2. | 187 | Fabricio Pacholok Dos Santos | Brazílie |
| 3. | 186 | Diego Olaguibel | Mexiko |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 69 | Brian Narváez | Kolumbie |
| 2. | 104 | Fabricio Arana | Kolumbie |
| 3. | 99 | Misael Avila | Mexiko |
| 4. | 183 | Gustavo Mercado | Argentina |
| 5. | 61 | Sergio Reyes | Guatemala |
| 6. | 188 | Eder Lozano | Kolumbie |
| 7. | 66 | Fanor Trujillo | Kolumbie |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 114 | Yesenia Orozco | Itálie |
| 2. | 108 | Katiusca Garcia | Chile |
| 3. | 111 | Liz Berrocal | Kolumbie |
| 4. | 109 | Josela Bottarelli | Argentina |
| 5. | 110 | Fabiana Ferraz Dias | Brazílie |
| 6. | 113 | Arredondo Lopez Prissilla | Mexiko |
| 7. | 112 | Diana Salazar | Kostarika |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 115 | Diany Terrero | Dominikánská republika |
| 2. | 118 | Camile Marins Dos Santos | Brazílie |
| 3. | 116 | Dalia Mordechay Del Jesus | Dominikánská republika |
| 4. | 117 | Carolina Vaca Restrepo | Kolumbie |
| 5. | 120 | Zumara Del Rocio Rincon Ahumada | Kolumbie |
| 6. | 213 | Manula Guitierrez | Kolumbie |
| 7. | 121 | Daniela Martin | Venezuela |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 160 | Stephani Rodriguez Jimenez | Dominikánská republika |
| 2. | 163 | Luz Yate | Kolumbie |
| 3. | 161 | Maria Jose Gonzalez | Paraguay |
| 4. | 162 | Ortiz Saavedra Lina Marcela | Kolumbie |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 198 | Shannen Murrugarra | Peru |
| 2. | 214 | Fany Del Valle Araujo | Venezuela |
| 3. | 199 | Valeria Pinzon | Kolumbie |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 203 | Silvia Vargas Perez | Kolumbie |
| 2. | 200 | Bernely Abreu Erazo | Dominikánská republika |
| 3. | 202 | Josephine Elvina Mattew | Svatý Martin |
| 4. | 201 | Diana Cardozo | Kolumbie |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 206 | Rafaela Cornejo | Ekvádor |
| 2. | 205 | Viviane Alves | Brazílie |
| 3. | 204 | Pridah Suero Diaz | Dominikánská republika |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 115 | Diany Terrero | Dominikánská republika |
| 2. | 206 | Rafaela Cornejo | Ekvádor |
| 3. | 114 | Yesenia Orozco | Itálie |
| 4. | 160 | Stephani Rodriguez Jimenez | Dominikánská republika |
| 5. | 203 | Silvia Vargas Perez | Kolumbie |
| 6. | 198 | Shannen Murrugarra | Peru |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 73 | Patricia Correa | Kolumbie |
| 2. | 71 | Simone De Castro | Brazílie |
| 3. | 75 | Andrea Chavez | Kolumbie |
| 4. | 72 | Siomara Guerrero | Aruba |
| 5. | 74 | Ana Ospina | Kolumbie |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 79 | Sandra Martinez Bohorquez | Kolumbie |
| 2. | 164 | Natalie Neurouth | Mexiko |
| 3. | 78 | Jaqueline Cadena | Ekvádor |
| 4. | 76 | Juana Noelia Maura De Valenzuela | Dominikánská republika |
| 5. | 77 | Ana Correa | Kolumbie |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 73 | Patricia Correa | Kolumbie |
| 2. | 79 | Sandra Martinez Bohorquez | Kolumbie |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 80 | Tarran Knowless Harvey | Bahamay |
| 2. | 82 | Carlos Mena | Kolumbie |
| 3. | 84 | David Preciado | Kolumbie |
| 4. | 83 | Wbeiman Chicue | Kolumbie |
| 5. | 81 | Rafael Porto Carboni | Brazílie |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 90 | Cesar Escobar | Salvádor |
| 2. | 87 | Juan Celedon | Kolumbie |
| 3. | 88 | Marcos Augusto Tincopa | Argentina |
| 4. | 89 | Juan Mantilla | Kolumbie |
| 5. | 85 | Pedro Musa | Dominikánská republika |
| 6. | 86 | Rodolfo Enrique Mercado | Kolumbie |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 153 | Richardo Daniels | Jamajka |
| 2. | 156 | Jorge Alberto Roman Azuaje | Venezuela |
| 3. | 158 | Josue De Jesus | Ekvádor |
| 4. | 157 | Carlos Hidalgo | Kolumbie |
| 5. | 154 | Alvinson Solina | Bonaire |
| 6. | 152 | Forbes Pautt Reynales | Kolumbie |
| 7. | 155 | Jorge Manuel Santiago | Bonaire |
| 8. | 151 | Antonio Vazquez | Dominikánská republika |
| 9. | 159 | Alejandro Rojas | Kolumbie |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 194 | Rahming Endierich | Bahamay |
| 2. | 196 | Ferney Landazuri | Kolumbie |
| 3. | 193 | Rengifo Ceballos Manuel Alejandro | Kolumbie |
| 4. | 190 | Kevin Banegas | Kolumbie |
| 5. | 189 | Victor Duval | Dominikánská republika |
| 6. | 191 | Celio Junior Toledo | Brazílie |
| 7. | 195 | Roman Morera | Kostarika |
| 8. | 197 | Julio Tejada | Kolumbie |
| 9. | 192 | Jose Mancero | Ekvádor |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 209 | Jaiver Copete Lenis | Kolumbie |
| 2. | 207 | Carlos Pou | Dominikánská republika |
| 3. | 211 | Roger Ortez | Salvádor |
| 4. | 208 | Jose Miguel Soriano | Dominikánská republika |
| 5. | 210 | Michael Soto | Chile |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 209 | Jaiver Copete Lenis | Kolumbie |
| 2. | 194 | Rahming Endierich | Bahamay |
| 3. | 153 | Richardo Daniels | Jamajka |
| 4. | 90 | Cesar Escobar | Salvádor |
| 5. | 195 | Roman Morera | Kostarika |
| 6. | 80 | Tarran Knowless Harvey | Bahamay |
| 7. | 53 | Carlos Pou | Dominikánská republika |
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 122 | Erick Armando Sanchez | Guatemala |
| 2. | 124 | Jose Silvio Angulo | Kolumbie |
| 3. | 129 | Felipe Rodriguez | Kolumbie |
| 4. | 125 | Hector Alfredo Donis | Guatemala |
| 5. | 126 | Diego Galindo | Kolumbie |
| 6. | 127 | Juscelino Santos | Brazílie |
| 7. | 123 | Alejandro Martin Zitta | Argentina |
| 8. | 128 | Alfonso Molina | Salvádor |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 130 | Cesar Eliecer Taparcua | Kolumbie |
| 2. | 131 | Orlando Vargas | Kolumbie |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 132 | Johnny Maxis | Peru |
| 2. | 133 | Edelio Alvarez | Venezuela |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 134 | Abraham Danilo Herrera | Dominikánská republika |
| 2. | 135 | Arturo Campos | Mexiko |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 122 | Erick Armando Sanchez | Guatemala |
| 2. | 132 | Johnny Maxis | Peru |
| 3. | 130 | Cesar Eliecer Taparcua | Kolumbie |
| 4. | 134 | Abraham Danilo Herrera | Dominikánská republika |
Wellness fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 140 | Madelyne Ramirez | Kolumbie |
| 2. | 139 | Eilen Ayala | Kolumbie |
| 3. | 137 | Viola Elba | Dominikánská republika |
| 4. | 141 | Castaeda Avellan Dayany Marlyng | Venezuela |
| 5. | 136 | Jhovianny Rosario Gomez | Dominikánská republika |
| 6. | 138 | Paola Gabriela Betacourt | Mexiko |
| 7. | 143 | Valentina Luna | Kolumbie |
| 8. | 142 | Kristell Barrero | Kolumbie |
Wellness fitness žen nad 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 149 | Veronica Zorrilla | Kolumbie |
| 2. | 146 | Deisy Carolina Perez | Kolumbie |
| 3. | 150 | Sofia Garcia | Mexiko |
| 4. | 144 | Elisa Maria Alcantara | Dominikánská republika |
| 5. | 145 | Jan Daniela Aguila Toledo | Mexiko |
| 6. | 148 | Leidy Duque | Kolumbie |
| 7. | 147 | Michelle Cristhina | Brazílie |
Wellness fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 140 | Madelyne Ramirez | Kolumbie |
| 2. | 149 | Veronica Zorrilla | Kolumbie |
| 3. | 41 | Viola Elba | Dominikánská republika |
| 4. | 145 | Jan Daniela Aguila Toledo | Mexiko |
Muscular physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 167 | Eusebio Mosquera | Kolumbie |
| 2. | 169 | Julio Cesar Medina Castillo | Ekvádor |
| 3. | 168 | Herby Kevin Herrera | Venezuela |
| 4. | 165 | Maximo Mendez | Dominikánská republika |
| 5. | 170 | Carlos Tapia | Ekvádor |
| 6. | 166 | Alejandro Castro | Kolumbie |
| 7. | 171 | Esteban Gomez | Kolumbie |
Muscular physique mužů nad 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 180 | Briger Renteria | Kolumbie |
| 2. | 173 | Jose Luis Martinez | Dominikánská republika |
| 3. | 175 | Mahfuz Alfredo Hawit Villela | Honduras |
| 4. | 179 | Leonardo Varela | Kostarika |
| 5. | 174 | Leonardo Jose Andarcia | Dominikánská republika |
| 6. | 172 | Maximo Sarraff | Dominikánská republika |
| 7. | 178 | Alejandro Palima | Venezuela |
| 8. | 176 | Fabian Perez | Ekvádor |
| 9. | 177 | Hernandez Montoya Juan Guillermo | Kolumbie |
Muscular physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
| 1. | 180 | Briger Renteria | Kolumbie |
| 2. | 167 | Eusebio Mosquera | Kolumbie |
Foto:
www.facebook.com / Miss y Mister America IFBB Cup