Italský Řím ve dnech 21. až 22. října hostil další letošní velkou mezinárodní soutěž federace IFBB, když se zde odehrálo klání s názvem IFBB Diamond Cup Rome. Akce byla určena závodníkům ze všech národních svazů IFBB, kteří zde změřili síly v souboji o čtyřiadvacet IFBB Elite profesionálních karet. Ty se v Římě přitom udělovaly podle jednoduchého klíče, když si šanci zamířit mezi profesionály mezinárodní federace IFBB měli vydobýt tři nejlepší účastníci soutěže v bikiny fitness žen, physique žen, bodyfitness žen, wellness fitness, kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů a muscular physique mužů.
V tradičně ostře sledované kulturistice mužů si právo na profesionální kartu zajistili Brit Samson Dauda, Fin Mika Sihvonen a domácí Mattia Vecchi. Sihvonen se nicméně v minulosti již nechal slyšet, že si s největší pravděpodobností vyzkouší kariéru profesionála v konkurenční profesionální lize IFBB Jima Maniona, kde by mu měla ideálně sedět kategorie classic physique.
Pro českého fanouška kulturistiky a fitness byl IFBB Diamond Cup Rome 2017 zajímavý i z toho pohledu, že k soutěži vycestovalo také sedm závodníků z České republiky. Nejlépe si z našich v italské metropoli vedl Martin Dajč, jenž za zmíněným Mikou Sihvonenem a na mezinárodní scéně dobře známým Alexem Zuccarem vybojoval třetí příčku v kulturistice mužů do 80 kg. Na cennou účast ve finále dosáhli také Renata Markowiczová (bikiny fitness žen do 169 cm) a Vyacheslav Arkhiereev (muscular physique mužů). Za závody se nyní ohlížíme prostřednictvím kompletních výsledků s body a několika fotografií.
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 3 | Tímea Trajtelová | Slovensko | 1995 | | 12 | 12 | | 12 |
| 2. | 5 | Deniz Sayinar | Turecko | 1994 | 154,4 | 21 | 14 | | 14 |
| 3. | 2 | Elena Levaggh | Itálie | 2000 | | 13 | 16 | | 16 |
| 4. | 9 | Claudia Coco | Itálie | 1996 | 161,8 | 20 | 18 | | 18 |
| 5. | 1 | Daria Józefczak | Polsko | 1994 | 177,0 | 21 | 21 | | 21 |
| 6. | 7 | Sulea Estrelina | Rumunsko | 1996 | 176,9 | 22 | 24 | | 24 |
| 7. | 4 | Francesca Marino | Itálie | 1994 | 153,0 | 38 | | | |
| 8. | 6 | Hannah Tabone-Grech | Malta | 1994 | 151,0 | 38 | | | |
| 9. | 8 | Patricia Alexa Sirko | Maďarsko | 1996 | | 41 | | | |
| 10. | 41 | Danielly Venancio | Španělsko | | 159,0 | 47 | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 17 | Luciana Del Giudice | Velká Británie | 1978 | 170,0 | 14 | 12 | | 12 |
| 2. | 14 | Anita Szymczak | Polsko | 1978 | 167,3 | 13 | 13 | | 13 |
| 3. | 22 | Stanislava Duncheva | Bulharsko | 1982 | 167,9 | 11 | 14 | | 14 |
| 4. | 13 | Natalia Shishkina | Itálie | 1978 | 158,0 | 28 | 20 | | 20 |
| 5. | 12 | Ana Albaladejo | Španělsko | 1981 | 167,5 | 20 | 21 | | 21 |
| 6. | 21 | Nucia Freitas-Samo | Švýcarsko | 1976 | 153,5 | 33 | 22 | | 22 |
| 7. | 23 | Valera Pipoli | Itálie | 1975 | | 33 | | | |
| 8. | 18 | Daniela Falzaroni | Itálie | 1971 | | 34 | | | |
| 9. | 15 | Anastasiia Avdeeva | Rusko | 1978 | 169,1 | 39 | | | |
| 10. | 16 | Zdravka Maksurova | Bulharsko | 1980 | 159,8 | 51 | | | |
| 11. | 10 | Lucia Di Pancrazia | Itálie | | 164,8 | 56 | | | |
| 12. | 19 | Edyta Kawczynska | Itálie | 1980 | | 57 | | | |
| 13. | 20 | Elia Di Noia | Itálie | 1974 | | 64 | | | |
| 14. | 11 | Paola Vezzami | Itálie | 1978 | | 69 | | | |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 27 | Hanna Skvortsova | Ukrajina | | 155,4 | 11 | 11 | | 11 |
| 2. | 35 | Deniz Sayinar | Turecko | | 154,4 | 13 | 11 | | 11 |
| 3. | 25 | Paula Mocior | Polsko | | 156,0 | 13 | 15 | | 15 |
| 4. | 34 | Ivanna Escandar | Španělsko | | 155,0 | 16 | 16 | | 16 |
| 5. | 31 | Hannah Tabone-Grech | Malta | | 151,0 | 29 | 25 | | 25 |
| 6. | 26 | Daniela Falzaroni | Itálie | 1971 | 154,7 | 25 | 26 | | 26 |
| 7. | 30 | Nucia Freitas-Samo | Švýcarsko | | 153,5 | 37 | | | |
| 8. | 32 | Natalia Shishkina | Itálie | | 158,0 | 38 | | | |
| 9. | 28 | Francesca Marino | Itálie | 1994 | 153,0 | 46 | | | |
| 10. | 33 | Cristina Pesante | Itálie | | 153,0 | 46 | | | |
| 11. | 29 | Paulina Chenkina | Bulharsko | | 154,8 | 54 | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Jessica Serrano | Španělsko | | 159,4 | 9 | | | 9 |
| 2. | 39 | Imma Gual | Španělsko | | 158,5 | 14 | | | 14 |
| 3. | 41 | Danielly Venancio | Španělsko | | 159,0 | 16 | | | 16 |
| 4. | 37 | Flora Sorrentino | Itálie | | 159,0 | 17 | | | 17 |
| 5. | 38 | Zdravka Maksurova | Bulharsko | | 159,8 | 21 | | | 21 |
| 6. | 42 | Annaliva Critelli | Itálie | | 159,9 | 27 | | | 27 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 47 | Marillis Mia Topp | Estonsko | | 161,5 | 11 | | | 11 |
| 2. | 45 | Daria Matveeva | Rusko | | 161,3 | 14 | | | 14 |
| 3. | 48 | Claudia Coco | Itálie | 1996 | 161,8 | 15 | | | 15 |
| 4. | 50 | Giuditta Taccani | Itálie | | 161,5 | 18 | | | 18 |
| 5. | 46 | Laura Rodriguez | Španělsko | | 161,0 | 22 | | | 22 |
| 6. | 49 | Sabrina Santamaria | Itálie | | 160,6 | 30 | | | 30 |
| 7. | 44 | Francesca Petrella | Itálie | | 161,0 | 31 | | | 31 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 56 | Tímea Trajtelová | Slovensko | 1995 | 165,6 | 5 | | | 5 |
| 2. | 57 | Katarzyna Rodzik | Polsko | | 164,5 | 13 | | | 13 |
| 3. | 55 | Katsy Alona | Kypr | | 165,5 | 14 | | | 14 |
| 4. | 53 | Veronica Awad | Itálie | | 163,5 | 22 | | | 22 |
| 5. | 52 | Samantha Pinna | Itálie | | 164,0 | 24 | | | 24 |
| 6. | 51 | Lucia Di Pancrazia | Itálie | | 164,8 | 27 | | | 27 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 61 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | | 166,9 | 10 | 6 | | 6 |
| 2. | 66 | Andra Vagur | Estonsko | | 167,6 | 13 | 12 | | 12 |
| 3. | 62 | Zaneta Szlezak | Polsko | | 168,0 | 16 | 15 | | 15 |
| 4. | 64 | Renata Markowiczová | Česká republika | | 169,0 | 16 | 20 | | 20 |
| 5. | 59 | Anita Szymczak | Polsko | | 167,3 | 23 | 25 | | 25 |
| 6. | 63 | Esther Garcia | Španělsko | | 168,4 | 33 | 26 | | 26 |
| 7. | 67 | Ana Albaladejo | Španělsko | | 167,5 | 34 | | | |
| 8. | 60 | Stanislava Duncheva | Bulharsko | | 167,9 | 36 | | | |
| 9. | 68 | Elis Naumanis | Irsko | | 167,0 | 42 | | | |
| DNC | 65 | Lexy Oliver | Itálie | | 169,0 | | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Natalia Lugovskikh | Rusko | | 177,5 | 7 | 5 | | 5 |
| 2. | 73 | Renata Nowak | Polsko | | 175,9 | 16 | 11 | | 11 |
| 3. | 70 | Alessia Facchin | Itálie | | 171,2 | 14 | 16 | | 16 |
| 4. | 71 | Luciana Del Giudice | Velká Británie | 1978 | 170,0 | 19 | 21 | | 21 |
| 5. | 76 | Veronica Mancini | Itálie | | 169,5 | 28 | 24 | | 24 |
| 6. | 78 | Darya Sitdzikava | Bělorusko | | 172,9 | 32 | 25 | | 25 |
| 7. | 74 | Daria Józefczak | Polsko | | 177,0 | 34 | | | |
| 8. | 75 | Sulea Estrelina | Rumunsko | 1996 | 176,9 | 37 | | | |
| 9. | 72 | Anastasiia Avdeeva | Rusko | 1978 | 169,1 | 45 | | | |
| 10. | 77 | Klára Šturmová | Česká republika | | 174,7 | 47 | | | |
| 11. | 79 | Konstantina Kyoseva | Bulharsko | | 169,5 | 53 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 61 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | | | 10 | | | 10 |
| 2. | 69 | Natalia Lugovskikh | Rusko | | | 10 | | | 10 |
| 3. | 27 | Hanna Skvortsova | Ukrajina | | | 16 | | | 16 |
| 4. | 56 | Tímea Trajtelová | Slovensko | 1995 | | 17 | | | 17 |
| 5. | 47 | Marillis Mia Topp | Estonsko | | | 22 | | | 22 |
| 6. | 40 | Jessica Serrano | Španělsko | | | 29 | | | 29 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Giusy Dezio | Itálie | 1978 | 166,0 | 5 | | | 5 |
| 2. | 81 | Silvia Guillen Martin | Španělsko | 1979 | 168,0 | 11 | | | 11 |
| 3. | 84 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 173,0 | 17 | | | 17 |
| 4. | 83 | Lill Nicolaisen | Norsko | 1981 | 157,3 | 17 | | | 17 |
| 5. | 85 | Isabella Angotti | Itálie | 1974 | 164,5 | 25 | | | 25 |
| 6. | 86 | Melanie Niebergall | Německo | 1978 | 173,3 | 29 | | | 29 |
| 7. | 82 | Adalgisa Cristian Mendes | Itálie | 1982 | 171,5 | 34 | | | 34 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Maria Bozinovska | Makedonie | | 160,4 | 5 | 8 | | 8 |
| 2. | 90 | Ipek Altun | Turecko | | 161,8 | 13 | 11 | | 11 |
| 3. | 92 | Lill Nicolaisen | Norsko | | 157,3 | 16 | 14 | | 14 |
| 4. | 91 | Tiziana Calabrese | Itálie | | 156,4 | 19 | 18 | | 18 |
| 5. | 89 | Renáta Bán | Maďarsko | | 154,5 | 19 | 23 | | 23 |
| 6. | 94 | Maria Grazia Cutuli | Itálie | | 154,5 | 34 | 29 | | 29 |
| 7. | 96 | Laura Antoft | Dánsko | | 150,8 | 34 | | | |
| 8. | 95 | Holta Pilz | Albánie | | 158,9 | 38 | | | |
| 9. | 88 | Kalliopi Katapoti | Řecko | | 154,5 | 45 | | | |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 99 | Giusy Dezio | Itálie | 1978 | 166,0 | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 105 | Anna Nawrot | Polsko | | 165,4 | 16 | 11 | | 11 |
| 3. | 104 | Silvia Guillen Martin | Španělsko | | 168,0 | 16 | 14 | | 14 |
| 4. | 103 | Angela Eramo | Itálie | | 173,0 | 20 | 23 | | 23 |
| 5. | 101 | Laura Benasques | Španělsko | | 163,5 | 30 | 24 | | 24 |
| 6. | 102 | Isabella Angotti | Itálie | 1974 | 164,5 | 25 | 26 | | 26 |
| 7. | 106 | Melanie Niebergall | Německo | | 173,2 | 32 | | | |
| 8. | 100 | Adalgisa Cristian Mendes | Itálie | 1982 | 171,5 | 36 | | | |
| 9. | 98 | Vibeke Litland | Norsko | | 164,8 | 43 | | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Maria Bozinovska | Makedonie | | | 7 | | | 7 |
| 2. | 99 | Giusy Dezio | Itálie | 1978 | | 8 | | | 8 |
| 3. | 105 | Anna Nawrot | Polsko | | 165,4 | 15 | | | 15 |
| 4. | 90 | Ipek Altun | Turecko | | 161,8 | 20 | | | 20 |
Wellness fitness
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Carla Fernandez | Španělsko | | 154,9 | 18 | 11 | | 11 |
| 2. | 113 | Linda Giovanazzi | Itálie | | | 11 | 12 | | 12 |
| 3. | 109 | Anastasia Bolsahakova | Rusko | | | 17 | 13 | | 13 |
| 4. | 107 | Vittoria Spallone | Itálie | | | 19 | 18 | | 18 |
| 5. | 116 | Dagmara Dominiczak | Polsko | | | 21 | 24 | | 24 |
| 6. | 110 | Micaela Di Gennaro | Itálie | | | 33 | 27 | | 27 |
| 7. | 108 | Arianna Gondoli | Itálie | | | 38 | | | |
| 8. | 111 | Yuliya Arkhiyereyeva | Česká republika | | | 39 | | | |
| 9. | 117 | Serena Coliteliliaro | Itálie | | | 39 | | | |
| 10. | 112 | Victoria Korzh | Španělsko | | | 41 | | | |
| 11. | 114 | Judit Váradi | Maďarsko | | | 50 | | | |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Blanche Coppola | Malta | | 155,6 | 18 | 18 | 9 | 27 |
| 2. | 120 | Anna Bochicchio | Itálie | | 154,3 | 18 | 32 | 12 | 44 |
| 3. | 124 | Oana Marinescu | Rumunsko | | 160,5 | 19 | 36 | 16 | 52 |
| 4. | 118 | Jessica Lagheto | Itálie | | 167,5 | 17 | 32 | 22 | 54 |
| 5. | 122 | Ayse Senem Serhatli | Turecko | | 158,6 | 20 | 38 | 18 | 56 |
| 6. | 125 | Sonia Cabre | Španělsko | | 158,3 | 33 | 58 | 28 | 86 |
| 7. | 126 | Alena Hatvani | Česká republika | | 167,0 | 33 | | | |
| 8. | 119 | Gordana Ević | Chorvatsko | | 167,3 | 34 | | | |
| 9. | 121 | Monika Sotirova | Bulharsko | | 172,0 | 37 | | | |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 128 | Jose David Barragan | Španělsko | 1995 | | 8 | | | 8 |
| 2. | 129 | Bruno Lourenço | Portugalsko | 1994 | 168,3 | 9 | | | 9 |
| 3. | 131 | Lukasz Majkut | Polsko | 1995 | 180,5 | 13 | | | 13 |
| 4. | 130 | Riccardo Oehri | Lichtenštejnsko | 1995 | 177,7 | 20 | | | 20 |
| 5. | 208 | George Morosan | Rumunsko | 1994 | 181,0 | 25 | | | 25 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 134 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 137 | Rui Ferreira | Portugalsko | 1971 | | 9 | | | 9 |
| 3. | 135 | Pedro Valente | Portugalsko | 1975 | | 15 | | | 15 |
| 4. | 136 | Róbert Fruzsa | Maďarsko | 1975 | | 22 | | | 22 |
| 5. | 133 | Ladislav Jankowitch | Slovensko | 1974 | 191,2 | 23 | | | 23 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 139 | Davide Fiorini | Itálie | | 171,5 | 8 | 9 | | 9 |
| 2. | 141 | Jonathan Alvarez | Španělsko | | 163,4 | 10 | 9 | | 9 |
| 3. | 148 | Kamran Elyasi | Finsko | | 167,6 | 17 | 16 | | 16 |
| 4. | 144 | Bruno Lourenço | Portugalsko | 1994 | 168,3 | 20 | 18 | | 18 |
| 5. | 147 | Nawid Eskandarpour | Německo | | 170,0 | 24 | 22 | | 22 |
| 6. | 142 | Cristiano Bevacqua | Itálie | | 173,0 | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 145 | Alessio Sbizzera | Itálie | | 165,0 | 35 | | | |
| 8. | 140 | Nelson Fernandes | Portugalsko | | 171,5 | 38 | | | |
| 9. | 143 | Alan Caruana | Malta | | 170,5 | 45 | | | |
| 10. | 146 | Alessandro Solivas | Itálie | | 168,5 | 46 | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 154 | Jose David Barragan | Španělsko | 1995 | 175,0 | 10 | | | 10 |
| 2. | 150 | Palazzola Luca | Itálie | | 175,0 | 12 | | | 12 |
| 3. | 155 | Dmytro Horobets | Ukrajina | | 175,0 | 12 | | | 12 |
| 4. | 152 | Bruno Castro | Velká Británie | | 174,9 | 21 | | | 21 |
| 5. | 149 | Tomasz Nobis | Polsko | | 175,3 | 24 | | | 24 |
| 6. | 151 | Alessandro Perez | Itálie | | 173,7 | 27 | | | 27 |
| 7. | 153 | Karim Ibrahim | Malta | | 175,0 | 30 | | | 30 |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 157 | Cristian Triano Cantero | Španělsko | | 177,5 | 12 | 10 | | 10 |
| 2. | 158 | Artem Nikulshin | Rusko | | 178,0 | 11 | 12 | | 12 |
| 3. | 164 | Igor Jevtic | Bosna a Hercegovina | | 177,4 | 14 | 16 | | 16 |
| 4. | 165 | Giovanni Caputo | Itálie | | 178,0 | 19 | 18 | | 18 |
| 5. | 166 | Francesco Fasciana | Itálie | | 179,7 | 28 | 24 | | 24 |
| 6. | 163 | Piotr Zieliński | Polsko | | 176,6 | 25 | 25 | | 25 |
| 7. | 159 | Lukasz Majkut | Polsko | 1995 | 180,5 | 31 | | | |
| 8. | 162 | Alberico Melella | Itálie | | 177,2 | 43 | | | |
| 9. | 160 | Riccardo Oehri | Lichtenštejnsko | 1995 | 177,7 | 44 | | | |
| 10. | 161 | George Morosan | Rumunsko | 1994 | 181,0 | 44 | | | |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 171 | Alejandro Ruiz Borrego | Španělsko | | 183,6 | 8 | | | 8 |
| 2. | 170 | Thierry Bayala | Francie | | 199,0 | 14 | | | 14 |
| 3. | 173 | Fabrizzio Monteiro | Itálie | | 182,5 | 15 | | | 15 |
| 4. | 176 | Cedric Deraco | Francie | | 184,8 | 19 | | | 19 |
| 5. | 174 | Steve Sanmartin | Francie | | 195,3 | 21 | | | 21 |
| 6. | 169 | Jorge Nieto Soler | Španělsko | | 185,5 | 30 | | | 30 |
| 7. | 168 | Ladislav Jankowitch | Slovensko | | 191,2 | 32 | | | 32 |
| DNC | 172 | Maurice Laass | Německo | | 190,5 | | | | |
| DNC | 175 | Ramy Jaber | Německo | | 188,4 | | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 171 | Alejandro Ruiz Borrego | Španělsko | | | 11 | | | 11 |
| 2. | 139 | Davide Fiorini | Itálie | | | 11 | | | 11 |
| 3. | 157 | Cristian Triano Cantero | Španělsko | | | 14 | | | 14 |
| 4. | 154 | Jose David Barragan | Španělsko | 1995 | | 14 | | | 14 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 182 | Gregory Lac | Francie | | | 18 | 11 | | 11 |
| 2. | 179 | Omar Pellejero | Španělsko | | | 13 | 14 | | 14 |
| 3. | 183 | Fábio Rodrigues | Portugalsko | | | 19 | 14 | | 14 |
| 4. | 178 | Maxime Vialate | Francie | | | 19 | 16 | | 16 |
| 5. | 181 | Vyacheslav Arkhiereev | Česká republika | | | 26 | 25 | | 25 |
| 6. | 185 | Huseyin Ugur Nalci | Turecko | | | 28 | 25 | | 25 |
| 7. | 184 | Alexis Autreau | Francie | | | 28 | | | |
| 8. | 180 | Mateusz Bobrowski | Polsko | | | 30 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 189 | Aristide Mbomni | Německo | | 66,7/168,0 | 12 | 6 | | 18 |
| 2. | 188 | Carlo Michellini | Itálie | | 76,8/173,3 | 28 | 11 | | 39 |
| 3. | 191 | Carmine Vaira | Itálie | | 67,0/167,0 | 24 | 17 | | 41 |
| 4. | 192 | Antonio Sosa Darisa | Itálie | | 71,5/170,8 | 44 | 22 | | 66 |
| 5. | 190 | Gianluca Fiorenti | Itálie | | 68,3/168,1 | 50 | 23 | | 73 |
| 6. | 187 | Guiseppe Mangano | Itálie | | 66,6/169,8 | 54 | 27 | | 81 |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 196 | Antonio Ludovico | Itálie | | 80,8/175,2 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 2. | 202 | Eric Lompard | Francie | | 91,4/185,6 | 16 | 28 | 16 | 44 |
| 3. | 194 | Tomas Walczak | Irsko | | 81,1/175,4 | 14 | 32 | 16 | 48 |
| 4. | 206 | Rok Sojer | Slovinsko | | 78,8/177,0 | 19 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 203 | Rus Ali | Velká Británie | | 83,6/178,7 | 32 | 50 | 24 | 74 |
| 6. | 201 | Kiril Trifonov | Bulharsko | | 84,6/179,0 | 21 | 52 | 24 | 76 |
| 7. | 205 | Reno Banks | Velká Británie | | 83,1/178,5 | 35 | | | |
| 8. | 195 | Virginio Granese | Itálie | | 88,5/180,4 | 41 | | | |
| 9. | 198 | Sandro Cirino | Itálie | | 81,3/178,0 | 49 | | | |
| 10. | 197 | Flamur Gërbavci | Kosovo | | 80,8/175,6 | 49 | | | |
| 11. | 199 | Checci Ferruccho | Itálie | | 80,5/176,6 | 53 | | | |
| 12. | 204 | Ivan Valetić | Chorvatsko | | 94,2/187,0 | 56 | | | |
| 13. | 200 | Olaf Cierzniewski | Polsko | 1995 | 82,9/177,4 | 56 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 189 | Aristide Mbomni | Německo | | | 7 | | | 7 |
| 2. | 196 | Antonio Ludovico | Itálie | | | 8 | | | 8 |
| 3. | 202 | Eric Lompard | Francie | | 91,4/185,6 | 17 | | | 17 |
| 4. | 188 | Carlo Michellini | Itálie | | 76,8/173,3 | 18 | | | 18 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 211 | Daniel Poniedzialek | Polsko | 1994 | | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 212 | Alberto Cutuli | Itálie | 1995 | | 28 | 13 | | 41 |
| 3. | 209 | Christian Tozzi | Itálie | 1994 | | 32 | 17 | | 49 |
| 4. | 210 | Olaf Cierzniewski | Polsko | 1995 | | 36 | 19 | | 55 |
| 5. | 213 | Simone Marchi | Itálie | 1994 | | 44 | 21 | | 65 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 220 | Roberto Casavecchia | Itálie | 1969 | 78,5 | 24 | 9 | | 33 |
| 2. | 219 | Giovanni Dell orto | Itálie | 1970 | 96,7 | 20 | 13 | | 33 |
| 3. | 218 | Filippo Masucci | Itálie | 1969 | 78,6 | 20 | 14 | | 34 |
| 4. | 216 | Gianni Iacono | Itálie | 1975 | 83,0 | 42 | 17 | | 59 |
| 5. | 217 | Enrico Frisinghilli | Itálie | 1993 | 96,6 | 46 | 22 | | 68 |
| 6. | 215 | Maurizio Cappello | Itálie | 1968 | 81,7 | 60 | 30 | | 90 |
Kulturistika mužů masters od 50 do 55 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 225 | Fabio Pizzaferri | Itálie | 1966 | | 16 | 8 | | 24 |
| 2. | 224 | Anselmo Cortado | Španělsko | 1964 | | 16 | 9 | | 25 |
| 3. | 222 | Mitxo Lasaosa | Španělsko | 1965 | | 32 | 15 | | 47 |
| 4. | 228 | Knut Oines | Norsko | 1965 | 100,6 | 40 | 21 | | 61 |
| 5. | 227 | Murizio Del Rosso | Itálie | 1963 | | 52 | 29 | | 81 |
| 6. | 226 | Eric Schembri | Malta | 1967 | 103,5 | 60 | 27 | | 87 |
| 7. | 223 | Antoine Zerafa | Malta | 1967 | 97,8 | 62 | 32 | | 94 |
Kulturistika mužů masters nad 55 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 232 | Giuseppe Cali | Malta | 1961 | 55,0 | 12 | 7 | | 19 |
| 2. | 230 | Livio Mançanelli | Itálie | 1959 | | 18 | 8 | | 26 |
| 3. | 231 | Michelini Massimo | Itálie | 1961 | | 30 | 15 | | 45 |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 220 | Roberto Casavecchia | Itálie | 1969 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 225 | Fabio Pizzaferri | Itálie | 1966 | | 10 | | | 10 |
| 3. | 232 | Giuseppe Cali | Malta | 1961 | | 15 | | | 15 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 242 | Mika Sihvonen | Finsko | | 80,0 | 7 | 12 | 7 | 19 |
| 2. | 234 | Alex Zuccaro | Itálie | | 80,0 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 238 | Martin Dajč | Česká republika | | 79,7 | 17 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 239 | Barlota Nicola | Itálie | | 72,5 | 19 | 42 | 20 | 62 |
| 5. | 240 | Sandro Brocca | Itálie | | 68,7 | 33 | 54 | 27 | 81 |
| 6. | 243 | Cesar Borja | Španělsko | | 78,5 | 29 | 56 | 26 | 82 |
| 7. | 236 | Luis Biagi | Itálie | | 78,9 | 35 | | | |
| 8. | 241 | Giovanni Barone | Itálie | | 75,0 | 35 | | | |
| 9. | 237 | Adriano Tallarico | Itálie | | 76,6 | 39 | | | |
| 10. | 235 | Razvan Marcoci | Rumunsko | | 69,5 | 50 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 255 | Thomas Ruggini | Itálie | | 84,7 | 9 | 18 | 8 | 26 |
| 2. | 248 | Pasquale D Angelo | Itálie | | 90,0 | 15 | 18 | 11 | 29 |
| 3. | 249 | Nikolay Kostadinov | Bulharsko | | 89,8 | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 256 | Ralph Decelis | Malta | | 89,6 | 19 | 34 | 20 | 54 |
| 5. | 253 | Mariyan Frengiev | Bulharsko | | 85,7 | 28 | 50 | 23 | 73 |
| 6. | 252 | Gianni Iacono | Itálie | 1975 | 83,0 | 31 | 56 | 28 | 84 |
| 7. | 251 | Cengizhan Igdir | Řecko | | 90,0 | 31 | | | |
