Teherán, který představuje hlavní město Íránu, poněkud netypicky ve čtvrtek 12. října hostil další letošní velkou mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness. V prostorách tamního kulturního centra se zde totiž odehrál letošní ročník soutěže IFBB Diamond Cup Persian Gulf, která byla určena závodníkům ze všech evropských, asijských a afrických národních federací IFBB. Ve hře toho na soutěži bylo mnoho. V každé výškové či hmotnostní kategorii si mezi sebe medailisté rozdělili finanční odměny ve výši 2.000 dolarů, stejný obnos navíc získali i absolutní šampióni. Před třemi nejlepšími účastníky souboje o celkový triumf se pak ještě k tomu otevřela příležitost stát se profesionálem mezinárodní federace IFBB a nastupovat tak na IFBB Elite profesionálních soutěžích, z nichž se ta historicky vůbec první odehrála před několika dny ve finském Lahti.
V kulturistice mužů rozhodčí během souboje o absolutní vítězství nejvíce zaujal úřadující vicemistr světa Meysam Keshvari, za nímž druhé místo v absolutce obsadil šampión kategorie do 80 kg Majid Amani, který typem své postavy nápadně připomíná předčasně zesnulého Baitollaha Abbaspoura. O IFBB Elite profesionální kartu si může zažádat také masivní šampión kategorie nad 100 kg, jenž má na kontě už medaile z mistrovství světa i Asie.
V klasické kulturistice mužů místa zajišťující IFBB Elite profesionální kartu vybojovali Seyedreza Hoseyni, Amir Mirzadeh a Abolfazl Alizadeh, ve physique mužů je pak napodobili Mahyar Zatparvuar, Ayoub Basami a Davood Taghavi. Za IFBB Diamond Cup Persian Gulf 2017 se nyní ohlížíme jak prostřednictvím kompletních výsledků s body, tak i prostřednictvím několika fotografií.
Klasická kulturistika mužů do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 8 | Mohsen Mahdari | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 3 | Reza Ramezahi | Írán | 15 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 9 | Farshad Asadi | Írán | 14 | 34 | 17 | 51 |
| 4. | 6 | Farshad Aghababaei | Írán | 20 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 2 | Jafar Fateh Hossen Abadi | Írán | 25 | 44 | 22 | 66 |
| 6. | 5 | Mohamadmehdi Tehrani | Írán | 33 | 56 | 28 | 84 |
| 7. | 4 | Seyed Mohammadreza Hossein | Írán | 34 | | | |
| 8. | 7 | Alireza Movahed | Írán | 38 | | | |
| 9. | 1 | Shahin Jabarzadeh | Írán | 45 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Milad Mirzaei | Írán | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 43 | Rohollah Kermani | Írán | 24 | 16 | | 40 |
| 3. | 31 | Mahdi manouchahri | Írán | 34 | 12 | | 46 |
| 4. | 40 | Mohamad Ghorhanalizad | Írán | 32 | 15 | | 47 |
| 5. | 37 | Mostafa Hasanpoor | Írán | 50 | 25 | | 75 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Abolfazl Alizadeh | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 33 | Mojtaba Salehitobar | Írán | 10 | 20 | 11 | 31 |
| 3. | 32 | Behzael Aghaecheroyish | Írán | 15 | 38 | 19 | 57 |
| 4. | 34 | Jabraeil Ebadi | Írán | 22 | 40 | 19 | 59 |
| 5. | 38 | Aref Rostami | Írán | 31 | 46 | 24 | 70 |
| 6. | 35 | Moein Abdollahi | Írán | 23 | 58 | 27 | 85 |
| 7. | 41 | Amin Charostanei | Írán | 35 | | | |
| 8. | 42 | Mahmuad Falsahan | Írán | 38 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 79 | Amir Mirzadeh | Írán | 8 | 14 | 9 | 23 |
| 2. | 94 | Mohsen Entezari | Írán | 11 | 18 | 6 | 24 |
| 3. | 74 | Mohamad Mahmadi | Írán | 11 | 28 | 18 | 46 |
| 4. | 92 | Mohsen Navci | Írán | 19 | 44 | 21 | 65 |
| 5. | 81 | Reza Hesam | Írán | 25 | 52 | 26 | 78 |
| 6. | 86 | Shahin Andarzbaksh | Írán | 34 | 56 | 26 | 82 |
| 7. | 87 | Hossen Rasti | Írán | 36 | | | |
| 8. | 76 | Hamed Ali Akbari | Írán | 40 | | | |
| 9. | 83 | Mohammad Panlibeygi | Írán | 40 | | | |
| 10. | 98 | Reza Zivder | Írán | 50 | | | |
| | 71 | Mohamad Aligods | Írán | | | | |
| | 73 | Said Shoeybi | Írán | | | | |
| | 80 | Amir Hossein Alami | Írán | | | | |
| | 88 | Hossen Eslamian | Írán | | | | |
| | 91 | Sinadaci Alizadeh | Írán | | | | |
| | 93 | Mahdi Abolghasem Falio | Írán | | | | |
| | 97 | Mohammadhassan Nasimi | Írán | | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 90 | Seyedreza Hoseyni | Írán | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 84 | Saeid Shahrestani | Írán | 13 | 28 | 15 | 43 |
| 3. | 82 | Alireza Salimi | Írán | 19 | 30 | 16 | 46 |
| 4. | 85 | Shahd Morasi | Írán | 19 | 42 | 18 | 60 |
| 5. | 95 | Maji Ghamari | Írán | 21 | 42 | 21 | 63 |
| 6. | 96 | Ali Ejadpanah | Írán | 32 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 75 | Mohamadreza Yoyebi | Írán | 35 | | | |
| 8. | 72 | Shahram Kazemi | Írán | 38 | | | |
| 9. | 77 | Mohammad Moyadi | Írán | 42 | | | |
| 10. | 78 | Hossein Azizi | Írán | 51 | | | |
| 11. | 89 | Amin Abadelvand | Írán | 53 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 90 | Seyedreza Hoseyni | Írán | 5 | | | 5 |
| 2. | 79 | Amir Mirzadeh | Írán | 12 | | | 12 |
| 3. | 36 | Abolfazl Alizadeh | Írán | 13 | | | 13 |
| 4. | 8 | Mohsen Mahdari | Írán | 20 | | | 20 |
| 5. | 39 | Milad Mirzaei | Írán | 25 | | | 25 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Shantia lakpour | Írán | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 1 | Shayan Hoshyar | Írán | 10 | 9 | | 9 |
| 3. | 16 | Davoad Rahimiasl | Írán | 16 | 17 | | 17 |
| 4. | 13 | Mahdi Ebadi | Írán | 17 | 19 | | 19 |
| 5. | 6 | Pouria Namati | Írán | 24 | 23 | | 23 |
| 6. | 20 | Omid Bagheli | Írán | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 7 | Mohammad Hossein Edalatkhan | Írán | 39 | | | |
| 8. | 9 | Mehdi Aliabbaszay | Írán | 42 | | | |
| 9. | 2 | Omid Imani | Írán | 43 | | | |
| 10. | 14 | Anef Asmaeili | Írán | 46 | | | |
| 11. | 3 | Ali Kazami | Írán | 50 | | | |
| | 4 | Ali Hossen Khani | Írán | | | | |
| | 5 | Rasoul Rashidi | Írán | | | | |
| | 8 | Javad Azizi | Írán | | | | |
| | 10 | Farhad Zeynali | Írán | | | | |
| | 11 | Sobhan Hormozi | Írán | | | | |
| | 12 | Amirali Amidi | Írán | | | | |
| | 15 | Amin Ashobi | Írán | | | | |
| | 17 | Sepehi Semsar | Írán | | | | |
| | 18 | Reza Barfaraz | Írán | | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Mahyar Zatparvuar | Írán | 10 | 9 | | 9 |
| 2. | 40 | Dmytro Horobets | Ukrajina | 7 | 9 | | 9 |
| 3. | 42 | Ariya Norozi | Írán | 18 | 15 | | 15 |
| 4. | 35 | Mehrdad Zand | Írán | 14 | 17 | | 17 |
| 5. | 36 | Hodi Yousefinejad | Írán | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | 34 | Sasan Hosseini | Írán | 31 | 28 | | 28 |
| 7. | 41 | Mojtaba Kafshgar | Írán | 34 | | | |
| 8. | 44 | Meysam Torabi | Írán | 43 | | | |
| 9. | 47 | Vahid nazari | Írán | 44 | | | |
| 10. | 31 | Farzeid Argmandinia | Írán | 44 | | | |
| | 32 | Reza Sayare | Írán | | | | |
| | 33 | Amir Shanberi | Írán | | | | |
| | 37 | Hamidreza Dehghni | Írán | | | | |
| | 38 | Amir Hossein Bayanbor | Írán | | | | |
| | 39 | Farid Rezazi | Írán | | | | |
| | 43 | Younes Saad Mahmod | Irák | | | | |
| | 46 | Amin Azough | Írán | | | | |
| | 48 | Seyed Saman Taheri | Írán | | | | |
| | 49 | Shina Shahabadi | Írán | | | | |
| | 50 | Majid Makhtari | Írán | | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 64 | Ayoub Basami | Írán | 6 | 8 | | 8 |
| 2. | 63 | Mohammad Remeza Khani | Írán | 13 | 17 | | 17 |
| 3. | 61 | Milad Saberian | Írán | 18 | 17 | | 17 |
| 4. | 65 | Mohannadreza Shafiepoor | Írán | 23 | 20 | | 20 |
| 5. | 62 | Hamid Ghaninia | Írán | 19 | 20 | | 20 |
| 6. | 60 | Oveis Yahyanejed | Írán | 25 | 23 | | 23 |
| 7. | 66 | Aryan Aslimand | Írán | 34 | | | |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 133 | Hamid Solati | Írán | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 140 | Reza Lashkarbolaki | Írán | 10 | 12 | | 12 |
| 3. | 137 | Seyed Mehrad Kamran | Írán | 17 | 13 | | 13 |
| 4. | 141 | Mohammad Rasouli | Írán | 25 | 20 | | 20 |
| 5. | 142 | Hassan Hosseini | Írán | 19 | 25 | | 25 |
| 6. | 136 | Amir Babak Naraghi | Írán | 32 | 29 | | 29 |
| 7. | 134 | Ehsan Sadeghi | Írán | 34 | | | |
| 8. | 143 | Shahab Rezaei | Írán | 43 | | | |
| 9. | 144 | Mohsen Dashtbayaz | Írán | 43 | | | |
| 10. | 139 | Avdeshir Rafei | Írán | 46 | | | |
| | 132 | Hamid Bagheri | Írán | | | | |
| | 135 | Mahdi Bakhshi | Írán | | | | |
| | 138 | Mohammed Roza Shir Ichaniso | Írán | | | | |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 121 | Davood Taghavi | Írán | 6 | 5 | | 5 |
| 2. | 125 | Seyed Mohammad Hadi Haghighi | Írán | 10 | 10 | | 10 |
| 3. | 130 | Hamid Reza Rez Vani | Írán | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 131 | Mohammd Reza-Azarbous | Írán | 20 | 20 | | 20 |
| 5. | 124 | Asghar Mahergoulo Tuseh | Írán | 26 | 26 | | 26 |
| 6. | 122 | Amir Rezae Izadeh | Írán | 31 | 29 | | 29 |
| 7. | 123 | Seyod Benyamiri Anoritari | Írán | 34 | | | |
| 8. | 127 | Seyed Morteza Daryabari | Írán | 43 | | | |
| 9. | 129 | Masoud Ghadreh Ghareh | Írán | 46 | | | |
| 10. | 128 | Mostafa Jodaki | Írán | 47 | | | |
| 11. | 126 | Ahmed Kasharchiyan | Írán | 51 | | | |
| 12. | 120 | Saeid Rahimi | Írán | 60 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Mahyar Zatparvuar | Írán | 5 | | | 5 |
| 2. | 64 | Ayoub Basami | Írán | 12 | | | 12 |
| 3. | 121 | Davood Taghavi | Írán | 14 | | | 14 |
| 4. | 19 | Shantia lakpour | Írán | 21 | | | 21 |
| 5. | 133 | Hamid Solati | Írán | 23 | | | 23 |
Kulturistika mužů do 70 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 2 | Mahdi Heydari | Írán | 6 | 20 | 7 | 27 |
| 2. | 1 | Saeid Noor Mohamadi | Írán | 9 | 20 | 20 | 40 |
| 3. | 4 | Mahdi Azmian | Írán | 19 | 36 | 20 | 56 |
| 4. | 8 | Meysam Rashmaei | Írán | 21 | 36 | 21 | 57 |
| 5. | 3 | Ashkan Effati | Írán | 25 | 48 | 13 | 61 |
| 6. | 5 | Kaivan Olafati | Írán | 28 | 50 | 25 | 75 |
| 7. | 7 | Liauti Asaaabo | Irák | 32 | | | |
| 8. | 6 | Fariborz Kochakzadeh | Írán | 39 | | | |
| 9. | 10 | Mohammad Hakim Javadi | Írán | 43 | | | |
| 10. | 9 | Mohammad Hasan Ghofrani | Írán | 45 | | | |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 34 | Majid Amani | Írán | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 2. | 28 | Mohammad morsenism | Irák | 9 | 20 | 18 | 38 |
| 3. | 21 | Milad Maskook | Írán | 15 | 30 | 16 | 46 |
| 4. | 33 | Kamal Hejabati | Írán | 20 | 40 | 27 | 67 |
| 5. | 32 | Eynollah Asghar pour | Írán | 24 | 50 | 17 | 67 |
| 6. | 25 | Vahid Kastak Haedini | Írán | 31 | 56 | 22 | 78 |
| 7. | 22 | Erfan Sayadi | Írán | 33 | | | |
| 8. | 30 | Mehrdad Atash faraz | Írán | 40 | | | |
| 9. | 31 | Mohsen Mahmodi | Írán | 43 | | | |
| 10. | 23 | Alireza Godarzi | Írán | 52 | | | |
| 11. | 26 | Akbar Azadifar | Írán | 59 | | | |
| 12. | 29 | Mahmod Hasan | Irák | 59 | | | |
| 13. | 24 | Morteza Ashorzade | Írán | 60 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 241 | Mansour Asadizadeh | Írán | 11 | 16 | 17 | 33 |
| 2. | 70 | Hamid Jalal zadeh | Írán | 15 | 30 | 5 | 35 |
| 3. | 90 | Yaser Esmaili | Írán | 10 | 18 | 20 | 38 |
| 4. | 41 | Reza Mosa Zade | Írán | 11 | 36 | 19 | 55 |
| 5. | 68 | Mojtaba Arzeshmand | Írán | 27 | 60 | 11 | 71 |
| 6. | 47 | Azad Ahmad | Irák | 31 | 50 | 26 | 76 |
| 7. | 43 | Behzad Madihian | Írán | 33 | | | |
| 8. | 42 | Saeed Tajali | Írán | 42 | | | |
| 9. | 48 | Hossein Arab | Írán | 46 | | | |
| 10. | 49 | Morteza Abbasian | Írán | 48 | | | |
| 11. | 46 | Hasan Aboolre Eza Ali | Irák | 55 | | | |
| 12. | 50 | Alireza Allahverdi | Írán | 60 | | | |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Meysam Keshvari | Írán | 5 | 10 | 12 | 22 |
| 2. | 72 | Saeid Marangi | Írán | 12 | 24 | 15 | 39 |
| 3. | 69 | Reza Rezaei | Írán | 20 | 28 | 15 | 43 |
| 4. | 73 | Mohsen Ghahremani | Írán | 15 | 36 | 18 | 54 |
| 5. | 63 | Ali Pooladvani | Írán | 30 | 52 | 20 | 72 |
| 6. | 66 | Ebrahim Dasti | Írán | 29 | 56 | 28 | 84 |
| 7. | 67 | Omar Feysal | Irák | 32 | | | |
| 8. | 64 | Morteza Shah Hosseini | Írán | 40 | | | |
| 9. | 62 | Hossein Saedi | Írán | 46 | | | |
| 10. | 61 | Ebrahim Bostini | Írán | 50 | | | |
| 11. | 71 | Hamid Keshani | Írán | 55 | | | |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 100 | Mohsen Samadi | Írán | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 107 | Asadollahi Alireza | Írán | 20 | 10 | | 30 |
| 3. | 98 | Abas Seyfi | Írán | 30 | 15 | | 45 |
| 4. | 99 | Mohamad Amin Akbari | Írán | 40 | 20 | | 60 |
| 5. | 96 | Hamid Afshani | Írán | 50 | 25 | | 75 |
| 6. | 97 | Bahram Mergani | Írán | 60 | 30 | | 90 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Meysam Keshvari | Írán | 9 | | | 9 |
| 2. | 34 | Majid Amani | Írán | 11 | | | 11 |
| 3. | 100 | Mohsen Samadi | Írán | 11 | | | 11 |
| 4. | 241 | Mansour Asadizadeh | Írán | 20 | | | 20 |
| 5. | 2 | Mahdi Heydari | Írán | 25 | | | 25 |
Zpět na začátek článku