Dny 6. až 8. října byly ve finském Lahti vyhrazeny první profesionální soutěži v novodobé historii mezinárodní federace IFBB s názvem IFBB Nordic Elite Pro, doplňující kvalifikační soutěž o IFBB Elite profesionální kartu ve physique mužů, finský národní šampionát i mezinárodní amatérskou soutěž Ben Weider Legacy Cup.
Z posledního zmíněného klání přitom kompletní výsledky dlouho nebyly k dispozici, a tak jsme s jejich přípravou museli vyčkat až do dneška. Pohled do nich napovídá, že z našich účastníků soutěže se nejlépe vedlo bikiny fitnessce Renatě Markowiczové, které v kategorii do 169 cm medaile unikla jen o vlásek. Na účast v šestičlenném finále kromě ní dosáhli také Veronika Zemanová (závodila v kategorii s Renatou Markowiczovou), Mohamed Al Saban a Michal Selmeczi (oba kulturistika mužů do 100 kg).
V tradičně ostře sledované kulturistice mužů se husarský kousek povedl vyváženému, symetrickému a perfektně připravenému domácímu borci Mikovi Sihvonenovi. Jako šampión kategorie do 80 kg si na Ben Weider Legacy Cupu došel pro celkové vítězství, a aby toho nebylo málo, v Lahti navíc vybojoval i titul absolutního národního šampióna. Mika závodí teprve půl roku, ale na kontě má už tolik úspěchů, že mu je může závidět řada kulturistů, kteří za sebou mají mnohaletou kariéru. Kromě celkových vítězství z Ben Weider Legacy Cupu a mistrovství Finska si letos totiž připsal také zlato z Arnold Classic Europe, Olympia Amateur Spain a
IFBB Diamond Cup Portugal.
Nyní se jako pravděpodobné zdá, že si Sihvonen zažádá o profi kartu, která by jej opravňovala nastupovat v profesionální lize IFBB Jima Maniona, kde by se svou současnou soutěžní hmotností mohl snadno účinkovat v kategorii classic physique. Se svou žádostí bude moci uspět v případě, že vedení profesionální ligy IFBB Jima Maniona dodrží svůj slib, že do konce roku 2017 i přes rozvázání spolupráce s mezinárodní federací IFBB uzná závodníkům nárok na profi kartu podle kritérií stanovených před všemi již dobře známými změnami na kulturistické scéně.
Rozsáhlou fotogalerii z Ben Weider Legacy Cupu 2017
tvořenou snímky z objektivu Igora Kopčeka naleznete zde na stránkách EastLabs.sk.
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 8 | Aristide Mbomni Tiam | Německo | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 12 | Nurudeen Adedorja | Finsko | 12 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 1 | Reno Banks | Velká Británie | 15 | 32 | 15 | 47 |
| 4. | 6 | Timo Ekman | Finsko | 30 | 50 | 20 | 70 |
| 5. | 7 | Michael Carrett | Estonsko | 28 | 46 | 25 | 71 |
| 6. | 11 | Marko Pitkänen | Finsko | 29 | 52 | 28 | 80 |
| 7. | 10 | Keywan Nabii | Norsko | 30 | | | |
| 8. | 3 | Gergely Arnold | Maďarsko | 41 | | | |
| 9. | 4 | Samuli Nevalainen | Finsko | 48 | | | |
| 10. | 2 | Tibor Vékony | Maďarsko | 48 | | | |
| 11. | 5 | Joni Lehtonen | Finsko | 49 | | | |
| 12. | 9 | Jani Peltoniemi | Finsko | 54 | | | |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 24 | Sherko Eliasi | Finsko | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 23 | Robert Phill | Velká Británie | 11 | 11 | | 11 |
| 3. | 28 | Pop Paul | Velká Británie | 16 | 16 | | 16 |
| 4. | 19 | Nawid Eskandarpour | Německo | 19 | 21 | | 21 |
| 5. | 33 | Pedro Conde | Portugalsko | 31 | 26 | | 26 |
| 6. | 30 | Paul Gideon | Velká Británie | 27 | 28 | | 28 |
| 7. | 31 | Nacho Mora Paredes | Španělsko | 36 | | | |
| 8. | 25 | Patrick Pereira Araujo | Lucembursko | 40 | | | |
| 9. | 29 | Romain Ramassamy | Francie | 47 | | | |
| 10. | 27 | Dennis Rossmannek | Německo | 48 | | | |
| 11. | 21 | Markus Koivula | Finsko | 54 | | | |
| 12. | 32 | Reshad Amiri | Finsko | 54 | | | |
| DNC | 26 | Ben O’connor | Velká Británie | | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 46 | Dmytro Horobets | Ukrajina | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 52 | David Ouamba | Finsko | 14 | 12 | | 12 |
| 3. | 44 | Mickael Pretot | Francie | 14 | 17 | | 17 |
| 4. | 42 | Piotr Zieliński | Polsko | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 51 | Robin Olsson | Švédsko | 26 | 25 | | 25 |
| 6. | 47 | Maboh Amstrong | Finsko | 32 | 27 | | 27 |
| 7. | 40 | Rasmus Vindt | Dánsko | 35 | | | |
| 8. | 49 | Francisco Rocha | Velká Británie | 38 | | | |
| 9. | 48 | Jhon Jairo Cortés | Finsko | 45 | | | |
| 10. | 41 | Samuel Kivikari | Finsko | 56 | | | |
| 11. | 50 | Angel Lazaro García Magadalena | Španělsko | 58 | | | |
| 12. | 53 | Janno Uus | Estonsko | 60 | | | |
| 13. | 43 | Valtteri Lakanen | Finsko | 61 | | | |
| 14. | 45 | Miikka Hongisto | Finsko | 65 | | | |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 64 | Momar Bah | Finsko | 8 | 9 | | 9 |
| 2. | 57 | Steve Sanmartin | Francie | 13 | 10 | | 10 |
| 3. | 54 | Daniel Nilsson | Švédsko | 16 | 14 | | 14 |
| 4. | 63 | Jaime Casado Soler | Španělsko | 22 | 20 | | 20 |
| 5. | 61 | Rasto Valent | Velká Británie | 18 | 21 | | 21 |
| 6. | 62 | Mihkel Altmets | Finsko | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 59 | Rebwar Sohrabi | Finsko | 36 | | | |
| 8. | 55 | Valtteri Skofelt | Finsko | 37 | | | |
| 9. | 65 | Jan Kristian Holt | Norsko | 45 | | | |
| 10. | 60 | Peter Šustek | Česká republika | 52 | | | |
| 11. | 56 | Santeri Salminen | Finsko | 52 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 24 | Sherko Eliasi | Finsko | 7 | | | 7 |
| 2. | 46 | Dmytro Horobets | Ukrajina | 10 | | | 10 |
| 3. | 64 | Momar Bah | Finsko | 13 | | | 13 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Mika Sihvonen | Finsko | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 79 | Olli Kemppainen | Finsko | 20 | 10 | | 30 |
| 3. | 78 | David Saborido Arca | Španělsko | 30 | 17 | | 47 |
| 4. | 81 | Jari Laine | Finsko | 40 | 18 | | 58 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 91 | Piotr Borecki | Polsko | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 88 | Henri Holappa | Finsko | 20 | 11 | | 31 |
| 3. | 87 | Pito Louisa | Nizozemí | 34 | 14 | | 48 |
| 4. | 86 | Matias Niemi | Finsko | 36 | 21 | | 57 |
| 5. | 90 | Kari Tarvainen | Finsko | 54 | 28 | | 82 |
| 6. | 89 | Ramiar Fehim | Finsko | 56 | 27 | | 83 |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Antti Halmo | Finsko | 10 | 24 | 11 | 35 |
| 2. | 102 | Vitalii Valeev | Rusko | 12 | 26 | 16 | 42 |
| 3. | 106 | David Pozzi Tena | Španělsko | 15 | 28 | 14 | 42 |
| 4. | 110 | Pawel Jablonski | Polsko | 19 | 36 | 15 | 51 |
| 5. | 108 | Mohamed Al Saban | Česká republika | 19 | 40 | 19 | 59 |
| 6. | 105 | Michal Selmeczi | Česká republika | 35 | 56 | 30 | 86 |
| 7. | 104 | Jari Leskinen | Finsko | 35 | | | |
| 8. | 107 | Rudolf Stübler | Rakousko | 38 | | | |
| 9. | 109 | Marcus Salomonsson | Švédsko | 43 | | | |
| 10. | 101 | Nicholas Anthony | Nizozemí | 44 | | | |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 121 | Blessing Awodibu | Irsko | 12 | 5 | | 17 |
| 2. | 118 | Pawel Wodyk | Polsko | 20 | 10 | | 30 |
| 3. | 122 | Ole Kristian Våga | Norsko | 30 | 15 | | 45 |
| 4. | 119 | Toni Kohonen | Finsko | 42 | 20 | | 62 |
| 5. | 117 | Dmitrii Krylov | Rusko | 50 | 28 | | 78 |
| 6. | 120 | Juha Mentula | Polsko | 56 | 27 | | 83 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Mika Sihvonen | Finsko | 6 | | | 6 |
| 2. | 121 | Blessing Awodibu | Irsko | 9 | | | 9 |
| 3. | 103 | Antti Halmo | Finsko | 15 | | | 15 |
| 4. | 91 | Piotr Borecki | Polsko | 20 | | | 20 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 38 | Fabio Mendes Rodrigues | Portugalsko | 5 | | | 5 |
| 2. | 39 | Mahmoud Elmawardy | Velká Británie | 10 | | | 10 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Anna-Sofia Pekkarinen | Finsko | 9 | 9 | | 9 |
| 2. | 26 | Ipek Altun | Turecko | 15 | 12 | | 12 |
| 3. | 23 | Susanna Koivisto | Finsko | 10 | 13 | | 13 |
| 4. | 25 | Irina Vasilkova | Rusko | 18 | 21 | | 21 |
| 5. | 33 | Laura Antoft | Dánsko | 28 | 22 | | 22 |
| 6. | 28 | Maria Bozinovska | Makedonie | 30 | 26 | | 26 |
| 7. | 30 | Martyna Staszewska | Polsko | 38 | | | |
| 8. | 29 | Elena Masaryková | Slovensko | 40 | | | |
| 9. | 21 | Agnese Donati | Itálie | 41 | | | |
| 10. | 32 | Jonna Mäkinen | Finsko | 55 | | | |
| 11. | 24 | Aleksandra Khomenkova | Rusko | 56 | | | |
| 12. | 35 | Hanna-Riikka Lehtivuori | Finsko | 59 | | | |
| 13. | 27 | Sonja-Sofia Rannanjärvi | Finsko | 60 | | | |
| 14. | 22 | Nina Jaukkuri | Finsko | 62 | | | |
| 15. | 34 | Minna Pohjola | Finsko | 71 | | | |
| 16. | 31 | Sanna Engström | Finsko | 77 | | | |
Bodyfitness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 44 | Anna Nawrot | Polsko | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 47 | Silvia Guillen Martín | Španělsko | 8 | 10 | | 10 |
| 3. | 49 | Hanna Saario | Finsko | 19 | 17 | | 17 |
| 4. | 52 | Katarina Tunturi | Finsko | 27 | 21 | | 21 |
| 5. | 45 | Sanna Säkkinen | Finsko | 24 | 23 | | 23 |
| 6. | 42 | Tatiyana Pudovkina | Estonsko | 23 | 24 | | 24 |
| 7. | 48 | Olena Chumakova | Ukrajina | 31 | | | |
| 8. | 50 | Ilona Haapaniemi | Finsko | 42 | | | |
| 9. | 46 | Mervi Hartikainen | Finsko | 43 | | | |
| 10. | 43 | Gea Taalvelt | Estonsko | 50 | | | |
| 11. | 51 | Maria Jõela | Estonsko | 53 | | | |
Bodyfitness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 60 | Connie Slyziut | Velká Británie | 11 | 10 | | 10 |
| 2. | 56 | Jenni Burtsov | Finsko | 9 | 11 | | 11 |
| 3. | 54 | Josefa Al Ajahji | Švédsko | 13 | 14 | | 14 |
| 4. | 57 | Heini Hakalahti | Finsko | 19 | 18 | | 18 |
| 5. | 61 | Marianne Kankaisto | Finsko | 24 | 26 | | 26 |
| 6. | 59 | Nelli Heikkilä | Finsko | 30 | 29 | | 29 |
| 7. | 55 | Anna Hannikainen | Finsko | 37 | | | |
| 8. | 58 | Natalie Befort | Německo | 38 | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 73 | Hanna Skvortsova | Ukrajina | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 69 | Deniz Saypinar | Turecko | 9 | 9 | | 9 |
| 3. | 64 | Karoline Kjaernes | Norsko | 17 | 18 | | 18 |
| 4. | 82 | Paula Mocior | Polsko | 20 | 18 | | 18 |
| 5. | 70 | Norma Valls Company | Dánsko | 28 | 24 | | 24 |
| 6. | 80 | Hetti Stranden | Finsko | 35 | 28 | | 28 |
| 7. | 81 | Renata Vieira | Portugalsko | 39 | | | |
| 8. | 75 | Alice Heinmets | Estonsko | 39 | | | |
| 9. | 67 | Sanita Jussila | Finsko | 40 | | | |
| 10. | 77 | Saara Salo | Finsko | 43 | | | |
| 11. | 78 | Monica Diaz Sivunen | Španělsko | 52 | | | |
| | 65 | Emmi Ourila | Finsko | | | | |
| | 66 | Janica Joutulainen | Finsko | | | | |
| | 68 | Alina Bozõgina | Estonsko | | | | |
| | 71 | Elina Raudasoja | Finsko | | | | |
| | 74 | Katrin-Helen Kull | Estonsko | | | | |
| | 76 | Josephine Mayhoff | Dánsko | | | | |
| | 79 | Liis Rosenthal | Estonsko | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 101 | Melina Keltaniemi | Finsko | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 95 | Mayya Leonenko | Rusko | 11 | 12 | | 12 |
| 3. | 94 | Daria Matveeva | Rusko | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 98 | Sally Legg | Velká Británie | 20 | 19 | | 19 |
| 5. | 91 | Jevgenia Salak | Estonsko | 32 | 25 | | 25 |
| 6. | 102 | Kati Lyytikkä | Finsko | 31 | 27 | | 27 |
| 7. | 103 | Emma Lehto | Finsko | 34 | | | |
| 8. | 97 | Helene Fiedler | Německo | 35 | | | |
| 9. | 90 | Michelle Kicki Wagner | Dánsko | 41 | | | |
| 10. | 99 | Eva Hokkanen | Finsko | 54 | | | |
| 11. | 93 | Aino Still | Finsko | 56 | | | |
| 12. | 92 | Kristiina Sile | Estonsko | 61 | | | |
| 13. | 100 | Miia Kinnunen | Finsko | 61 | | | |
| 14. | 96 | Jessica Da Costa | Lucembursko | 66 | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 117 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 119 | Timea Trajteľová | Slovensko | 12 | 14 | | 14 |
| 3. | 113 | Daria Vasilets | Rusko | 17 | 16 | | 16 |
| 4. | 109 | Renata Markowiczová | Česká republika | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 116 | Veronika Zemanová | Česká republika | 32 | 26 | | 26 |
| 6. | 124 | Reet Reimets | Estonsko | 33 | 26 | | 26 |
| 7. | 110 | Helena Mang | Estonsko | 35 | | | |
| 8. | 108 | Caroline Devaux | Francie | 37 | | | |
| 9. | 125 | Andra Vagur | Estonsko | 40 | | | |
| 10. | 111 | Therese Opsahl | Norsko | 50 | | | |
| 11. | 122 | Tuula Seilonen | Finsko | 57 | | | |
| 12. | 118 | Laura Paavola | Finsko | 57 | | | |
| | 112 | Veera Louhelainen | Finsko | | | | |
| | 114 | Emmi Juhala | Finsko | | | | |
| | 115 | Lisa Marie Graham | Velká Británie | | | | |
| | 121 | Krista Lepistö | Finsko | | | | |
| | 123 | Olga Kiusheva | Rusko | | | | |
| | 126 | Johanna Nikkanen | Finsko | | | | |
| | 127 | Aleksandra Hadinger | Rakousko | | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 133 | Szonja Petruska | Maďarsko | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 138 | Jana Teder | Estonsko | 14 | 15 | | 15 |
| 3. | 140 | Jonna Nygrén-Jäntti | Finsko | 14 | 18 | | 18 |
| 4. | 134 | Kathrin Pfefferkorn | Německo | 15 | 18 | | 18 |
| 5. | 132 | Veronica Mancini | Itálie | 30 | 21 | | 21 |
| 6. | 139 | Milla Kelahaara | Finsko | 31 | 26 | | 26 |
| 7. | 142 | Paula Barbosa | Portugalsko | 37 | | | |
| 8. | 141 | Carolina Kinnarinen | Finsko | 41 | | | |
| 9. | 135 | Heta Ahonen | Finsko | 43 | | | |
| 10. | 136 | Viivi Bäck | Finsko | 47 | | | |
| 11. | 137 | Leslie Bruyere | Francie | 51 | | | |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 154 | Natalia Lugovskikh | Rusko | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 147 | Ioana Estrelita Sulea | Rumunsko | 12 | 12 | | 12 |
| 3. | 152 | Phoebe Hagan | Velká Británie | 30 | 17 | | 17 |
| 4. | 161 | Darya Sitdzikava | Bělorusko | 17 | 23 | | 23 |
| 5. | 155 | Jane Tammearu | Estonsko | 17 | 23 | | 23 |
| 6. | 156 | Reetta Kanniainen | Finsko | 29 | 24 | | 24 |
| 7. | 150 | Agnes Lukaszek | Velká Británie | 31 | | | |
| 8. | 158 | Saralotta Engblom | Finsko | 43 | | | |
| 9. | 153 | Ivana Sustkova | Velká Británie | 46 | | | |
| 10. | 159 | Beata Rantaeskola | Finsko | 52 | | | |
| 11. | 157 | Sonja Vilmari | Finsko | 58 | | | |
| 12. | 149 | Kirke Kirt | Estonsko | 64 | | | |
| 13. | 148 | Reetta Saarinen | Finsko | 65 | | | |
| 14. | 146 | Jenni Askov | Dánsko | 67 | | | |
| 15. | 160 | Anna Pötry | Finsko | 67 | | | |
| 16. | 151 | Klára Šturmová | Česká republika | 76 | | | |
Zpět na začátek článku
Foto:
www.eastlabs.sk / Igor Kopček