Poté, kdy během minulého týdne bylo v kalendáři profesionálních show letos málo vídané volno, se o tomto víkendu již opět naplno závodilo. Příležitostí se k tomu stal druhý ročník Prestige Crystal Cup Pro, jež hostilo floridské město Boca Raton.
Na klání tentokrát o přízeň rozhodčích bojovali závodníci nastupující ve physique mužů, physique žen a bikini fitness žen, přičemž v každé kategorii bylo ve hře jedno přímé postupové místo na letošní Olympia Weekend. Kdo si postup na Olympii na závodech nakonec vybojoval a kteří závodníci dosáhli na cenné body do kvalifikačního žebříčku určené soutěžícím na druhém až pátém místě?
Prestige Crystal Cup Pro 2015 - physique mužů
Ve physique mužů do soutěže zasáhlo šestnáct borců, z nichž při svém druhém profesionálním startu rozhodčí nejvíce zaujal celkový šampión loňského Arnold Classic Europe Diogo Montenegro, který tak slaví postup na letošní Olympia Men's Physique Showdown. Druhé místo za 166 cm vysokým Brazilcem obsadil Michael Balan, třetí tentokrát skončil Geobanny Paula, jenž tak dosáhl svého nejlepšího výsledku od přestupu k profesionálům. Do nejlepší pětice se pak vtěsnali ještě také Michael Bevins a Greg Brant.
Výsledky Prestige Crystal Cup Pro 2015 - physique mužů:
1. Diogo Montenegro*
2. Michael Balan
3. Geobanny Paula
4. Michael Bevins
5. Greg Brant
6. Stephen Mass
7. Frank Griffin
8. David Gonzalez
9. Charles Chester
10. Will Kitchen
11. Pierre Vuala
12. David Kampfe
13. David Dela Cruz
14. Chris Griffin
15. Setanta Carroll
16. Antoine Williams
* kvalifikace na Olympia Men's Physique Showdown 2015
1. Diogo Montenegro
2. Michael Balan
3. Geobanny Paula
Závodníci kvalifikovaní na Olympia Men's Physique Showdown k 18. 7. 2015:

* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - žebříček k 18. 7. 2015:

| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Jake Alvarez | USA | 16 |
| 2. | Joseph Lee | USA | 14 |
| 3. | Alex Carneiro | USA | 9 |
| 3. | Patrick Fulgham | USA | 9 |
| 5. | Jacob Campus | Nový Zéland | 8 |
|
|
|
|
| 5. | Michael Balan | USA | 8 |
| 7. | John Nguyen | USA | 7 |
| 7. | Arash Rahbar | USA | 7 |
| 9. | Sam Andrews | Nový Zéland | 5 |
| 9. | Denis Gusev | Rusko | 5 |
| 9. | Greg Brant | USA | 5 |
| 12. | Emmanuel Banks | USA | 4 |
| 12. | Arya Saffaie | USA | 4 |
| 12. | Paul Batrony | USA | 4 |
| 12. | Logan Franklin | USA | 4 |
| 12. | Devon Lindner | USA | 4 |
| 12. | Andre Ferguson | USA | 4 |
| 12. | A. J. Shukoori | Kanada | 4 |
| 12. | Jorge Gonzalez | USA | 4 |
| 12. | Eric Heidelberg | USA | 4 |
| 21. | Axel Alvarez | USA | 3 |
| 21. | Jeremy Tevaga | Nový Zéland | 3 |
| 21. | Otto Montgomery | Havaj | 3 |
| 21. | Pierre Vuala | USA | 3 |
| 21. | Jacques Lewis | USA | 3 |
| 21. | Kelly Schmidt | USA | 3 |
| 21. | David Gonzalez | USA | 3 |
| 21. | Jordan Fields | USA | 3 |
| 21. | Antione Williams | USA | 3 |
| 21. | Charles Chester | USA | 3 |
| 21. | Felipe Franco | Brazílie | 3 |
| 21. | Jeremy Potvin | USA | 3 |
| 21. | Geobanny Paula | USA | 3 |
| 21. | Michael Bevins | USA | 3 |
| 35. | David Herskovitz | USA | 2 |
| 35. | Frank Griffin | USA | 2 |
| 35. | Darnell Ferguson | USA | 2 |
| 35. | Hercules Barthelemy | USA | 2 |
| 35. | Qaadir Majeed | USA | 2 |
| 35. | Kameron Bailey | USA | 2 |
| 35. | Brandon Hendrickson | USA | 2 |
| 35. | Sentanta Carroll | Kanada | 2 |
| 35. | Aarin Moore | USA | 2 |
| 35. | Stephen Mass | USA | 2 |
| 35. | Freddy Naidu | USA | 2 |
| 46. | Damir Delic | USA | 1 |
| 46. | T. A. Martin | USA | 1 |
| 46. | Scott Crowe | Nový Zéland | 1 |
| 46. | Travales Blount | USA | 1 |
| 46. | Brent Guillory | USA | 1 |
| 46. | Lorenzo Orozco | Portoriko | 1 |
Pravidla, jimiž se na jednotlivých soutěžích řídí kvalifikace na Olympia Weekend i udělování bodů do kvalifikačního žebříčku, popisujeme v tomto článku.
Prestige Crystal Cup Pro 2015 - physique žen
Ve physique žen se po nedávném triumfu na Wings of Strength Chicago ke druhému profesionálnímu vítězství v řadě probojovala třiatřicetiletá Kira Neuman, která za zády nechala jednadvacet soupeřek. Druhé místo při vstupu do své druhé profesionální sezóny vybojovala Slovinka Eva Pogacnik, třetí příčku si připsala Silvia Alves Fraga z Brazílie. Česká profesionálka žijící ve Spojených státech Petra Měrtl tentokrát obsadila třinácté místo.
Výsledky Prestige Crystal Cup Pro 2015 - physique žen:
1. Kira Neuman*
2. Eva Pogacnik
3. Silvia Alves Fraga
4. Jillian Reville
5. Andrea Holliday
6. Rosela Joseph
7. Elizabeth Bradshaw
8. Jill Dearmin
9. Jennifer Hernandez
10. Lisa Stark
11. Michele Horan
12. Carrie Simmons
13. Petra Měrtl
14. Lisa Grasso
15. Karen Yoakam
16. Antoinette Downie
16. Roxanne Edwards
16. Sherri Gray
16. Rocio Guillen
16. Lisa Horrigan
16. Alicia Alfaro Mesa
16. Rikki Snead
* kvalifikace na Olympia Women's Physique Showdown 2015
1. Kira Neuman
2. Eva Pogacnik
3. Silvia Alves Fraga
13. Petra Měrtl
Závodnice kvalifikované na Olympia Women's Physique Showdown k 18. 7. 2015:

* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique žen - žebříček k 18. 7. 2015:

| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Leonie Rose | USA | 13 |
| 2. | Erica Blockman | USA | 11 |
| 3. | Jennifer Hernandez | USA | 8 |
| 3. | Sheronica Henton | USA | 8 |
| 5. |
Silvia Alves Fraga | Brazílie | 7 |
|
|
|
|
| 6. | Loana Paula Muttoni | Brazílie | 5 |
| 6. | Rachel Baker | USA | 5 |
| 8. | Kateřina Kyptová | Česká republika | 4 |
| 8. |
Lise Thexton | Kanada | 4 |
| 8. |
Pamela Slemmons | USA | 4 |
| 8. | Antoinette Downie | Barbados | 4 |
| 8. | Venus Nguyen | USA | 4 |
| 8. | Nathalie Foreau | Francie | 4 |
| 8. | Kristina Dybdahl | USA | 4 |
| 8. | Eva Pogacnik | Slovinsko | 4 |
| 16. | Desunka Dawson | USA | 3 |
| 16. | Michele Horan | USA | 3 |
| 16. | Andrea Lenihan | USA | 3 |
| 16. | Paula Frega | Argentina | 3 |
| 16. | Leah Johnson | Kanada | 3 |
| 16. | Jill Dearmin | USA | 3 |
| 16. | Caroline Gaume | Francie | 3 |
| 16. | Melissa Pearo | USA | 3 |
| 16. | Claire O'Connell | USA | 3 |
| 16. | Mindi O’Brien | Kanada | 3 |
| 26. | Marnie Holley | USA | 2 |
| 26. | Jane Santos | USA | 2 |
| 26. | Frances Mendez | USA | 2 |
| 26. | Loan Leonard | USA | 2 |
| 26. | Tracy Hess | USA | 2 |
| 26. | Akane Nigro-Ismeal | USA | 2 |
| 26. | Jillian Reville | USA | 2 |
| 33. | Jodi Marchuck | USA | 1 |
| 33. | Marlene Koekemoer | Jihoafrická republika | 1 |
| 33. | Rosella Joseph | USA | 1 |
| 33. | Margarita Charaim | USA | 1 |
| 33. | Laura Richards | USA | 1 |
| 33. | Jessica Gaines | USA | 1 |
| 33. | Alisa Lamay | USA | 1 |
| 33. | Tonya Hooker | USA | 1 |
| 33. | Mikaila Soto | USA | 1 |
| 33. | Andrea Holliday | USA | 1 |
Pravidla, jimiž se na jednotlivých soutěžích řídí kvalifikace na Olympia Weekend i udělování bodů do kvalifikačního žebříčku, popisujeme v tomto článku.
Prestige Crystal Cup Pro 2015 - bikini fitness žen
Ve třiadvacetičlenném startovním poli bikini fitness žen vítězství při svém návratu na pódium po tříleté odmlce slavila Adriana Hill, pro niž důvodem k dlouhé soutěžní odmlce bylo mateřství. Druhé místo vybojovala Noy Alexander, ke třetí příčce se pak probojovala Nina Ross.
Výborného výsledku na klání dosáhla česká profesionálka Vladimíra Krásová, která se probojovala k páté příčce, za niž jí patří další bod do kvalifikačního žebříčku. Na soutěži se představila i slovenská bikini fitnesska Nikola Weiterová, která si ze soutěže odváží osmé místo.
Výsledky Prestige Crystal Cup Pro 2015 - bikini fitness žen:
1. Adriana Hill*
2. Noy Alexander
3. Nina Ross
4. Romina Basualdo
5. Vladimíra Krásová
6. Jessica Renee
7. Bianca Berry
8. Nikola Weiterová
9. Adrienne Crenshaw
10. Ali Garcia
11. Amanda Otero
12. Liana Moroz
13. Meghan Duncan
14. Sandra Jokic
15. Angeles Burke
16. Jazmeen Hernandez
16. Samantha Maycock
16. Samantha Morris
16. Casey Samsel
16. Lisa Schimkat
16. Danielle Sereluca
16. Sofia Tandillian
16. Lindsey Waters
* kvalifikace na Bikini Olympia 2015
1. Adriana Hill
5. Vladimíra Krásová
8. Nikola Weiterová
Závodnice kvalifikované na Bikini Olympia k 18. 7. 2015:

* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Kategorie bikini - žebříček k 18. 7. 2015:

| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Bianca Berry | USA | 15 |
| 2. | Angeles Burke | USA | 12 |
| 3. | Christina Strom Fjaere | Norsko | 11 |
| 3. | Noy Alexander | USA | 11 |
| 5. | Tamara Haddad | USA | 10 |
|
|
|
|
| 6. | Shandy Ortiz | USA | 8 |
| 7. | Michelle Sylvia | USA | 7 |
| 7. | Brittany Taylor | USA | 7 |
| 9. | Lindsey Waters | USA | 6 |
| 9. | Tatiana Koshman | USA | 6 |
| 9. | Sofiya Tandilyan | Rusko | 6 |
| 9. | Kenea Yancey | USA | 6 |
| 9. | Cynthia Benoit | Kanada | 6 |
| 9. | Vladimíra Krásová | Česká republika | 6 |
| 9. |
Romina Basualdo | Argentina | 6 |
| 16. | Francesca Lauren | USA | 5 |
| 16. | Rachelle DeJean | USA | 5 |
| 18. | Jessica Arevalo | USA | 4 |
| 18. | Katherine Ampolini | USA | 4 |
| 18. | Jade Carroll | USA | 4 |
| 18. | Anna Starodubtseva | Rusko | 4 |
| 18. | Candice Chamberland | USA | 4 |
| 18. | Sheena Jayne Anderton | Nový Zéland | 4 |
| 18. | Ashriel Osgood | USA | 4 |
| 25. | Sara Back | Finsko | 3 |
| 25. | Jessica Renee | USA | 3 |
| 25. | Nina Ross | Velká Británie | 3 |
| 28. | Iveth Carreon | USA | 2 |
| 28. | Pollianna Moss | USA | 2 |
| 28. | Valeria Ammirato | Německo | 2 |
| 28. | Liana Moroz | Rusko | 2 |
| 28. | Alicia Marie | USA | 2 |
| 28. | Andreanna Calhoun | USA | 2 |
| 28. | Anya Ells | Kanada | 2 |
| 28. | Adrienne Crenshaw | USA | 2 |
| 36. | Anna Virmajoki | Finsko | 1 |
| 36. | Leigh Brandt | Kanada | 1 |
| 36. | Michelle Mein | USA | 1 |
| 36. | Brie Tawhai | Nový Zéland | 1 |
Pravidla, jimiž se na jednotlivých soutěžích řídí kvalifikace na Olympia Weekend i udělování bodů do kvalifikačního žebříčku, popisujeme v tomto článku.
Foto:
public.fotki.com / NorthAmericanBodies.com