Od posledního vydání žebříčku absolvovali profesionální kulturisté kategorie do 212 liber tři soutěže. St. Louis Pro 2015 a Mozolani Pro Classic 2015 měli méně početné startovní pole, což dle pravidel žebříčku znamená menší bodový zisk. Z vítězství se radoval nejdříve Charles Dixon, který se díky titulu ze St. Louis posunul v žebříčku o jednu příčku výše a patří mu 8. místo.
Na Slovensku slavil úspěch domácí Marian Čambal, který si udržuje postavení v třetí desítce, když mu patří 24. pozice. Druhé místo patřilo Khalidu Almohsinawimu
(26. místo v žebříčku) a nesmíme zapomenout na premiéru mezi profesionály v podání Vojtěcha Koritenského. Vojtěch obsadil za třetím Thomasem Benaglim
(23.) krásné 4. místo a v žebříčku se usadil na 49. pozici. Češi tak mají stále v žebříčku 3 zástupce, když Honzu Kubíka vystřídal právě Vojtěch Koritenský. Celé trio (Lukáš Osladil
(40.), Petr Vaniš
(45.) a Vojtěch Koritenský
(49.)) se momentálně pohybuje ve čtvrté desítce.
Tento víkend se v New Yorku sešlo již početnější startovní pole, kterému kraloval loni v New Yorku druhý Guy Cisternino, který si díky lepšímu výsledku připsal body navíc a posunul se již na 5. místo. Na vedoucí kvarteto Jose Raymond
(1.), James "Flex" Lewis
(2.), Eduardo Correa
(3.) a Hidetada Yamagishi
(4.), které se od
Arnold Classic 2015 nezměnilo, má Guy větší ztrátu 61 bodů. Jediný, kdo byl v New Yorku s Guyem porovnatelný, byl Korejec Kim Jun Ho, pro něhož to byla premiéra mezi profesionály. Kim příjemně překvapil a je rozhodně v tento moment největším kandidátem na označení nováček roku, když mu v žebříčku patří 11. místo. Bronz v New Yorku vybojoval zkušený Marco Rivera, který se tak poprvé dostal do elitní TOP 10, kterou momentálně uzavírá. Za zmínku jistě stojí i čtvrtý Raúl Sánchez a pátý Chris Tuttle, kterým v žebříčku patří postavení ve druhé desítce.
Druhá polovina května bude pro lehkotonážníky ještě poměrně nabitá. Uskuteční se ještě 3 soutěže: BodyPower Pro 2015, Omaha Pro 2015 a Puerto Rico Pro 2015. Již tento víkend se v Birminghamu na BodyPower Pro představí i Vojtěch Koritenský, když se vedle něj na pódium postaví například domácí Shaun-Joseph Tavernier, již zmínění Kim Jun Ho, Khalid Almohsinawi a Thomas Benagli a poprvé v tomto roce i Dobromir Delev.
|
| p. |
Δ |
jméno | body |
r. 2014 |
| 1. | ( - ) | Jose Raymond | 282 | ( 2. ) |
| 2. | ( - ) | James Lewis | 280 | ( 1. ) |
| 3. | ( - ) | Eduardo Correa | 210 | ( 7. ) |
| 4. | ( - ) | Hidetada Yamagishi | 200 | ( 4. ) |
| 5. | (+2) | Guy Cisternino | 139 | ( 6. ) |
| 6. | (-1) | Baitollah Abbaspour | 132 | ( 3. ) |
| 7. | (-1) | Aaron Clark | 95 | ( 4. ) |
| 8. | (+1) | Charles Dixon | 75 | ( 10. ) |
| 9. | (-1) | Sami al Haddad | 62 | ( 9. ) |
| 10. | (+1) | Marco Rivera | 56 | ( 17. ) |
| 11. | (-1) | Mark Dugdale | 45 | ( 11. ) |
| 11. | (+1) | Ahmad Ahmad | 45 | ( 14. ) |
| 11. | (+48) | Kim Jun Ho | 45 | ( - ) |
| 14. | (+2) | Tricky Jackson | 33 | ( 13. ) |
| 15. | (-2) | Marvin Ward | 31 | ( 15. ) |
| 16. | (+1) | Shaun Tavernier | 30 | ( 23. ) |
| 17. | (-3) | Cory Mathews | 29 | ( 28. ) |
| 17. | (-2) | Mboya Edwards | 29 | ( 16. ) |
| 19. | (+40) | Raúl Sanchez | 27 | ( - ) |
| 20. | ( - ) | Raul Carrasco | 21 | ( 18. ) |
| 20. | (+2) | David Henry | 21 | ( 8. ) |
| 20. | (+39) | Chris Tuttle | 21 | ( - ) |
| 23. | (-4) | Thomas Benagli | 18 | ( 20. ) |
| 24. | ( - ) | Marian Čambal | 17 | ( 22. ) |
| 24. | (+23) | Leonardo Pacheco | 17 | ( - ) |
| 26. | (-6) | Khalid Almohsinawi | 15 | ( 20. ) |
| 26. | (-1) | Lee Powell | 15 | ( 23. ) |
| 28. | ( - ) | Andre Regestein | 12 | ( 28. ) |
| 28. | (+31) | Shaun Clarida | 12 | ( - ) |
| 30. | ( - ) | Angel Vargas | 10 | ( 36. ) |
| 30. | (+9) | Wendell Floyd | 10 | ( 33. ) |
| 32. | (-3) | Pierre Chamoun | 9 | ( 30. ) |
| 33. | (+14) | Thomas Anderson | 8 | ( 48. ) |
| 34. | (-16) | Curtis Bryant | 7 | ( 19. ) |
| 35. | (-2) | Fernando Noronha | 6 | ( 36. ) |
| 35. | (-2) | Vicente Santamaria | 6 | ( 36. ) |
| 37. | (-6) | Derik Farnsworth | 5 | ( 32. ) |
| 37. | (-1) | John Sherman | 5 | ( 48. ) |
| 37. | (-1) | Dobromir Delev | 5 | ( 40. ) |
| 40. | (-17) | Lukáš Osladil | 4 | ( 12. ) |
| 40. | (-1) | Jamal Elmadawy | 4 | ( - ) |
| 40. | (-1) | Anthony Bailes | 4 | ( 40. ) |
| 40. | (-1) | Brad Davis | 4 | ( 40. ) |
| 40. | (+19) | Freddie McCray | 4 | ( - ) |
| 45. | (-13) | Amit Sapir | 3 | ( 33. ) |
| 45. | (-18) | Petr Vaniš | 3 | ( 26. ) |
| 45. | ( - ) | Mirsad Terzo | 3 | ( 40. ) |
| 45. | (+14) | Alison Maria | 3 | ( - ) |
| 49. | (-2) | Mehdi Hatami | 2 | ( 46. ) |
| 49. | (-2) | James Llewellin | 2 | ( 48. ) |
| 49. | (-2) | Darron Glenn | 2 | ( - ) |
| 49. | (+10) | Elbert Daron Lytle | 2 | ( - ) |
| 49. | (+10) | Javier Martinez | 2 | ( - ) |
| 49. | (+10) | Vojtěch Koritenský | 2 | ( - ) |
| 55. | ( - ) | Jerry Ossi | 1 | ( - ) |
| 55. | ( - ) | Shelby Starnes | 1 | ( - ) |
| 55. | ( - ) | Frabrizio Zittucro | 1 | ( - ) |
| 55. | (+4) | Rod Ketchens | 1 | ( - ) |
| 55. | (+4) | Manuel Manchado | 1 | ( - ) |
|
Δ - vyjadřuje změnu oproti roku 2014
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
Úroveň 3* |
Úroveň 4** |
Úroveň 5*** |
Úroveň 6**** |
| 1. | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
2. | 150 | 75 | 45 | 30 | 15 | 6 |
3. | 120 | 60 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4. | 90 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2 |
5. | 70 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1 |
6. | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
7. | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
8. | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
9. | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
10. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
11. | 8 | 3 | 2 | | | |
12. | 6 | 1 | 1 | | | |
13. | 4 | | | | | |
14. | 2 | | | | | |
15. | 1 | | | | | |
* Úroveň 3 - Arnold Classic Europe, New York Pro, EVL´s Prague Pro
** Úroveň 4 - Arnold Classic Brasil, Arnold Classic Australia
*** Úroveň 5 - ostatní soutěže s počtem závodníků 11 a výše
**** Úroveň 6 - ostatní soutěže s počtem závodníků 10 a méně