Od
posledního vydání žebříčku profesionálů IFBB kategorie open se uskutečnily 3 soutěže, které vzhledem ke svému obsazení a významu již příliš neměnily pořadí v TOP 10. Na první soutěži v
Číně uspěl Essa Obaid, kterému vítězství vyneslo posun o 4 příčky výše do druhé desítky
(19. místo v žebříčku). Pro naše barvy bylo významné 3. místo v podání Dalibora Hájka, který se po krátké pauze, kdy přišel o body z
loňské EVL's Prague Pro, opět vrátil do žebříčku.
Druhá soutěž Europa Phoenix Pro 2014 se stala kořistí Mohamada Bannouta (17.) z Libanonu, který se tímto stejně jako Obaid probojoval do druhé desítky. Druhý skončil domácí Johnnie Jackson, kterému v žebříčku patří 14. místo. Loňské postavení v elitní desítce tento rok již Johnnie určitě nezopakuje.
Po Asii a Americe přišla řada opět na Evropu, když se především evropští profesionálové sešli v Petrohradu, aby bojovali o vítězství na Grand Prix Fitness House Pro 2014. Po vyrovnaném souboji slavil úspěch Nizozemec William Bonac, který se tímto dostal na 10. místo, kde byl Steve Kuclo (11.). William se tak stal od Olympie čtvrtým borcem, který získal přímou nominaci na Mr. Olympia 2015. Ani jeden z těchto sportovců není z USA!
V Petrohradu sváděl souboj o vítězství s Bonacem i Ronny Rockel (22.) z Německa, který je od Olympie velmi aktivní a získal do nominačního žebříčku již 11 bodů, což by teoreticky mělo také stačit na to, aby se nepřímo do Las Vegas kvalifikoval. Stejně je na tom i Steve Kuclo. Pro Ronnyho a například i pro třetího z Petrohradu Roberta Piotrkowicze (24.) znamenají tyto úspěchy postavení ve třetí desítce našeho žebříčku.
Dalibor Hájek získal opět senzační výsledek, když v Rusku bral 5. místo a v žebříčku to znamená 39. příčku. Díky skvělému sedmému místu Tomáše Kašpara má žebříček ve svém výčtu i druhé české jméno! Tomáš Kašpar je momentálně na 53. pozici. Jména borců, které dokázalo duo Čechů porazit hovoří za vše: Alexander Fedorov (58.), Alexey Shabunya (58.), Michael Kefalianos (28.), Daniel Toth a v případě Dalibora Hájka i Alexey Lesukov (41.), se kterým prohrál Tomáš Kašpar na body jen těsně.
Celou sezónu 2014 uzavře na konci listopadu profesionální show Ferrigno Legacy. Jsem sám zvědavý, kdo se po takové pauze ještě udrží ve formě a pokusí se vybojovat díky vítězství nominaci na příští ročník Mr. Olympia.
|
| p. |
Δ |
jméno |
body |
r. 2013 |
| 1. | ( - ) | Wolf Dennis | 325 | ( 4. ) |
| 2. | ( - ) | Rhoden Shawn | 322 | ( 6. ) |
| 3. | ( - ) | Heath Phil | 200 | ( 1. ) |
| 4. | ( - ) | Jackson Dexter | 183 | ( 3. ) |
| 5. | ( - ) | Greene Kai | 150 | ( 2. ) |
| 6. | ( - ) | Martinez Victor | 141 | ( 7. ) |
| 7. | ( - ) | Morel Juan | 138 | ( 16. ) |
| 8. | ( - ) | Winklaar Roelly | 107 | ( 12. ) |
| 9. | ( - ) | Warren Branch | 104 | ( 14. ) |
| 10. | ( +3 ) | Bonac William | 103 | ( 30. ) |
| ----- | ---- | -------------------- | ----- | ----- |
| 14. | ( +1 ) | Jackson Johnnie | 70 | ( 10. ) |
| 17. | ( +10 ) | Bannout Mohammad | 50 | ( 26. ) |
| 19. | ( +4 ) | Obaid Essa | 37 | ( 24. ) |
| 20. | ( +2 ) | Smalls Fred | 36 | ( 13. ) |
| 22. | ( +12 ) | Rockel Ronny | 35 | ( 33. ) |
| 23. | ( -2 ) | Toth Daniel | 33 | ( 38. ) |
| 24. | ( +6 ) | Piotrkowicz Robert | 31 | ( 17. ) |
| 27. | ( -3 ) | Nguyen An | 28 | ( 43. ) |
| 28. | ( -3 ) | Kefalianos Mike | 26 | ( 26. ) |
| 30. | ( +6 ) | White Ben | 21 | ( - ) |
| 37. | ( +32 ) | Rowe Brad | 12 | ( - ) |
| 39. | ( +30 ) | Hájek Dalibor | 11 | ( 51. ) |
| 41. | ( +13 ) | Lesukov Alexey | 8 | ( 41. ) |
| 43. | ( +13 ) | Ayala Pablo | 6 | ( 58. ) |
| 47. | ( +22 ) | Atoyan Grigori | 5 | ( - ) |
| 53. | ( +16 ) | Kašpar Tomáš | 4 | ( - ) |
| 58. | ( -2 ) | Shabunya Alexey | 3 | ( 32. ) |
| 58. | ( +11 ) | Fedorov Alexander | 3 | ( - ) |
| 63. | ( +6 ) | Roberson Frank | 2 | ( - ) |
| 66. | ( +3 ) | Wong Chris | 1 | ( - ) |
| 66. | ( +3 ) | Dollar Lloyd | 1 | ( - ) |
|
Δ - vyjadřuje změnu oproti žebříčku po Nordic Pro 2014
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
Úroveň 3* |
Úroveň 4** |
Úroveň 5*** |
Úroveň 6**** |
| 1. | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
2. | 150 | 75 | 45 | 30 | 15 | 6 |
3. | 120 | 60 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4. | 90 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2 |
5. | 70 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1 |
6. | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
7. | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
8. | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
9. | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
10. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
11. | 8 | 3 | 2 | | | |
12. | 6 | 1 | 1 | | | |
13. | 4 | | | | | |
14. | 2 | | | | | |
15. | 1 | | | | | |
* Úroveň 3 - Arnold Classic Europe, New York Pro, EVL´s Prague Pro
** Úroveň 4 - Arnold Classic Brasil
*** Úroveň 5 - ostatní soutěže s počtem závodníků 11 a výše
**** Úroveň 6 - ostatní soutěže s počtem závodníků 10 a méně