Boj o vítězství na Wings of Strength PBW Tampa Pro 2014:
Mohammed Bannout, William Bonac, Victor Martinez a Max Charles
Poslední soutěží před Mr. Olympia 2014 byla
Wings of Strength PBW Tampa Pro 2014, kam si pro vítězství došel Victor Martinez
(9. místo v žebříčku), i když měl již jistou nepřímou nominaci prostřednictvím kvalifikačního žebříčku. Victor svou formou potvrdil, že na pódium v Las Vegas právem patří. V žebříčku se posunul opět do TOP 10, ze které vytlačil Jonathana Delarosu
(11.). Na paty v Tampě Victorovi šlapal vítěz
Evogen Golden State Grand Prix 2014 William Bonac z Holandska a můžeme jen hádat, jak dopadne jejich další souboj na Olympii. William se posouvá v žebříčku o další 3 místa výše a je již dvanáctý.
O osudu nominovaných díky kvalifikačnímu žebříčku nakonec rozhodla IFBB, když oznámila, že všichni borci na děleném 4. místě mají účast na Mr. Olympia 2014 jistou. Jak na to zareaguje například Cedric McMillan (14.) nebo Johnnie Jackson (24.), to se snad brzy dozvíme. V žebříčku níže jsou uvedeni všichni kvalifikovaní borci tučným písmem. Toney Freeman díky své aktivitě okupuje 15. místo a je nejlepším z kulturistů, kteří se na Mr. Olympia 2014 nenominovali. Toney tak bude po dlouhých 8 letech (!) na této soutěži chybět. Jay Cutler (19.) má nominaci doživotně jistou, ale start v tomto roce vylučuje. Další nenominovaní jsou v Tampě třetí Mohammed Bannout (21.) a čtvrtý Max Charles (23.), kteří jsou v žebříčku těsně za první dvacítkou. Justin Compton se zatím krčí jen na 30. pozici, protože má na svém kontě "pouze" vítězství na Europa Show of Champions 2014, ale toto vítězství mu účast v Las Vegas zaručuje. Justin si ale pohrával s myšlenkou vynechání Olympie a koncentrací na Arnold Classic 2015. Uvidíme, jak se nakonec rozhodne. Evan Centopani (18.) měl podobné dilema a rozhodl se, že bez vítězství na Mr. Olympia nepůjde, a je již v plné přípravě na Arnold Classic 2015.
Nyní je před námi dlouhé čekání na datum 19. 9. 2014, kdy vypukne Olympia Weekend. Poté se s žebříčkem opět přihlásíme.
|
| p. |
Δ |
jméno |
body |
r. 2013 |
| 1. | ( - ) | Heath Phil | 260 | ( 1. ) |
| 2. | ( - ) | Wolf Dennis | 256 | ( 4. ) |
| 3. | ( - ) | Greene Kai | 255 | ( 2. ) |
| 4. | ( - ) | Rhoden Shawn | 212 | ( 6. ) |
| 5. | ( - ) | Jackson Dexter | 125 | ( 3. ) |
| 6. | ( +1 ) | Warren Branch | 110 | ( 14. ) |
| 7. | ( -1 ) | Beyeke Lionel | 107 | ( 11. ) |
| 8. | ( -1 ) | Morel Juan | 95 | ( 16. ) |
| 9. | ( +3 ) | Martinez Victor | 94 | ( 7. ) |
| 10. | ( -1 ) | Elssbiay Mamdouh | 90 | ( 8. ) |
| 11. | ( -1 ) | Delarosa Jonathan | 87 | ( 22. ) |
| 12. | ( +3 ) | Bonac William | 79 | ( 30. ) |
| 13. | ( -2 ) | Winklaar Roelly | 75 | ( 12. ) |
| 14. | ( - ) | McMillan Cedric | 66 | ( 17. ) |
| 15. | ( - ) | Freeman Toney | 64 | ( 5. ) |
| 16. | ( +1 ) | Kuclo Steve | 62 | ( 29. ) |
| 17. | ( +2 ) | Smalls Fred | 52 | ( 13. ) |
| 18. | ( -5 ) | Centopani Evan | 51 | ( 28. ) |
| 19. | ( +1 ) | Cutler Jay | 50 | ( 17. ) |
| 20. | ( -2 ) | Obaid Essa | 42 | ( 24. ) |
| 21. | ( - ) | Ntiforo JoJo | 33 | ( 59. ) |
| 21. | ( +1 ) | Bannout Mohammad | 33 | ( 26. ) |
| 23. | ( +6 ) | Charles Max | 30 | ( - ) |
| 24. | ( -1 ) | Jackson Johnnie | 29 | ( 10. ) |
| 24. | ( -1 ) | Toth Daniel | 29 | ( 38. ) |
| 26. | ( -1 ) | Nguyen An | 25 | ( 43. ) |
| 27. | ( -1 ) | Abbaspour Baitollah | 24 | ( 23. ) |
| 27. | ( -1 ) | Curry Brandon | 24 | ( 20. ) |
| 29. | ( -1 ) | Dohne Marius | 22 | ( - ) |
| 30. | ( - ) | Compton Justin | 20 | ( 46. ) |
| 30. | ( - ) | Pakulski Ben | 20 | ( 9. ) |
| 32. | ( - ) | Kefalianos Mike | 19 | ( 26. ) |
| 33. | ( +1 ) | Romero Manuel | 17 | ( 54. ) |
| 34. | ( -1 ) | Shabunya Alexey | 15 | ( 32. ) |
| 34. | ( +1 ) | Abiad Fouad | 15 | ( 31. ) |
| 36. | ( +1 ) | Williams Akim | 13 | ( - ) |
| 37. | ( -1 ) | Nunn Edward | 12 | ( 15. ) |
| 37. | ( +10 ) | White Ben | 12 | ( - ) |
| 39. | ( -2 ) | Wilson Eddy | 11 | ( - ) |
| 39. | ( -2 ) | Piotrkowicz Robert | 11 | ( 17. ) |
| 41. | ( -1 ) | Lesukov Alexey | 9 | ( 41. ) |
| 42. | ( -1 ) | Demetriou Constantinos | 8 | ( 43. ) |
| 42. | ( -1 ) | DeVis Clarence | 8 | ( 25. ) |
| 44. | ( -1 ) | Kjellström Martin | 7 | ( 46. ) |
| 44. | ( -1 ) | Mathews Cory | 7 | ( 46. ) |
| 44. | ( -1 ) | Dell'Uomo Emiliano | 7 | ( 46. ) |
| 47. | ( -1 ) | Hájek Dalibor | 6 | ( 51. ) |
| 47. | ( +12 ) | Lomeli Manuel | 6 | ( 59. ) |
| 47. | ( +16 ) | Wilmore Bill | 6 | ( 33. ) |
| 50. | ( -3 ) | Shelestov Sergej | 5 | ( - ) |
| 50. | ( -3 ) | Jemmott Drew | 5 | ( 52. ) |
| 50. | ( -3 ) | Seccarecci Daniele | 5 | ( 52. ) |
| 50. | ( -3 ) | Ano Henri-Pierre | 5 | ( - ) |
| 50. | ( -3 ) | Herman Marshel | 5 | ( - ) |
| 54. | ( - ) | Khan Zack | 4 | ( 54. ) |
| 54. | ( - ) | Long Jeff | 4 | ( 43. ) |
| 54. | ( - ) | Kiss Jeno | 4 | ( 54. ) |
| 54. | ( - ) | Ofurum Kevin | 4 | ( 54. ) |
| 54. | ( - ) | Henry David | 4 | ( - ) |
| 54. | ( - ) | Rowe Jonathan | 4 | ( - ) |
| 59. | ( - ) | Lenartowicz Joshua | 3 | ( - ) |
| 59. | ( - ) | Sizov Vladimir | 3 | ( - ) |
| 59. | ( - ) | Decker Dan | 3 | ( - ) |
| 62. | ( +1 ) | Leonov Jury | 2 | ( 59. ) |
| 62. | ( +1 ) | Timms Luke | 2 | ( 59. ) |
| 62. | ( +1 ) | Ossi Jerry | 2 | ( 59. ) |
| 62. | ( +1 ) | Seif Anwar | 2 | ( - ) |
| 62. | ( +14 ) | Ayala Pablo | 2 | ( 58. ) |
| 67. | ( -13 ) | Williams Keith | 1 | ( 36. ) |
| 67. | ( +1 ) | Bureš Tomáš | 1 | ( 66. ) |
| 67. | ( +1 ) | Botthof Matthias | 1 | ( 66. ) |
| 67. | ( +1 ) | Azpeitia Alfredo | 1 | ( 66. ) |
| 67. | ( +1 ) | Elzibak Abraham | 1 | ( - ) |
| 67. | ( +1 ) | Moukahal Zaher | 1 | ( - ) |
| 67. | ( +9 ) | Beckham Jeff | 1 | ( 66. ) |
| 67. | ( +9 ) | Jackson Kenneth | 1 | ( - ) |
|
Δ - vyjadřuje změnu oproti žebříčku po Evogen Golden State Grand Prix 2014
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
Úroveň 3* |
Úroveň 4** |
Úroveň 5*** |
Úroveň 6**** |
| 1. | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
2. | 150 | 75 | 45 | 30 | 15 | 6 |
3. | 120 | 60 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4. | 90 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2 |
5. | 70 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1 |
6. | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
7. | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
8. | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
9. | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
10. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
11. | 8 | 3 | 2 | | | |
12. | 6 | 1 | 1 | | | |
13. | 4 | | | | | |
14. | 2 | | | | | |
15. | 1 | | | | | |
* Úroveň 3 - Arnold Classic Europe, New York Pro, EVL´s Prague Pro, Dubai Pro
** Úroveň 4 - Arnold Classic Brasil, China Pro
*** Úroveň 5 - ostatní soutěže s počtem závodníků 11 a výše
**** Úroveň 6 - ostatní soutěže s počtem závodníků 10 a méně