To nejlepší z Wings of Strength PBW Tampa Pro 2014:
Tricky Jackson, Marvin Ward a Hidetada Yamagishi
Máme za sebou poslední soutěž před Mr. Olympia 2014. Již od minulého ročníku bojovali lehkotonážníci na 12 soutěžích o možnost zúčastnit se tohoto vrcholu sezóny. Zajímavé je, že z těchto 12 možností, jak se přímo vítězstvím kvalifikovat na Mr. Olympia, byly využity pouze čtyři. V ostatních případech vítězili borci, kteří měli účast již jistou.
Poslední soutěž Wings of Strength PBW Tampa Pro 2014 přinesla poslední jedno jméno do seznamu nominovaných. Hidetada Yamagishi, který v Tampě zvítězil, měl nominaci jistou již před touto show. Přesto jeho vítězství znamenalo dobrou zprávu pro Mboyu Edwardse, kterému Hidetada uvolnil místo v kvalifikačním žebříku, a tak se Mboya nominoval, aniž by o víkendu soutěžil.
Velmi vyrovnanou formu předvedl v Tampě Marvin Ward, ale na nominaci to nestačilo. V žebříčku to znamená, že se Ward posunul na 17. místo. Třetí z Tampy Tricky Jackson se pohyboval v průběhu roku těsně za první desítkou a bronz mu zajistil posun do této elitní společnosti, i když na nominaci na Mr. Olympia 2014 to po dlouhých letech nestačilo. Tricky se jako jediný lehkotonážník zúčastnil všech 6 předešlých ročníků.
V posledním vydání žebříčku před Mr. Olympia stále vede s přehledem Flex Lewis před také bezpečně druhým Davidem Henrym. Následuje vyrovnané trio Jose Raymond (3. místo v žebříčku), Guy Cisternino (4.) a Sami al Haddad (5.). S odstupem 15 bodů se dělí o šesté místo Kevin English s Aaronem Clarkem. Mírný náskok na ostatní mají i osmý Hidetada Yamagishi a devátý Eduardo Correa. Nejlepší z žebříčku bez nominace je již zmíněný Tricky Jackson (10.), který po Mr. Olympia přijde přibližně o 5 pozic v žebříčku. V níže uvedené tabulce jsou všichni nominovaní zvýrazněni tučně. Nejhůře na tom je Mboya Edwards (18.), kterého bodově předstihli Lukáš Osladil (15.) a Marvin Ward (17.).
Δ - vyjadřuje změnu oproti žebříčku po Toronto Pro Supershow
|
| p. |
Δ |
jméno |
body |
r. 2013 |
| 1. | ( - ) | James Lewis | 360 | ( 1. ) |
| 2. | ( - ) | David Henry | 255 | ( 2. ) |
| 3. | ( - ) | Jose Raymond | 139 | ( 3. ) |
| 4. | ( - ) | Guy Cisternino | 137 | ( 9. ) |
| 5. | ( - ) | Sami al Haddad | 135 | ( 4. ) |
| 6. | ( - ) | Kevin English | 120 | ( 5. ) |
| 6. | ( - ) | Aaron Clark | 120 | ( 15. ) |
| 8. | (+1) | Hidetada Yamagishi | 80 | ( - ) |
| 9. | (-1) | Eduardo Correa | 70 | ( 7. ) |
| 10. | ( - ) | Raul Carrasco | 59 | ( 8. ) |
| 10. | (+3) | Tricky Jackson | 59 | ( 13. ) |
| 12. | (-1) | Mark Dugdale | 58 | ( 6. ) |
| 13. | (-1) | Charles Dixon | 54 | ( 17. ) |
| 14. | ( - ) | Baitollah Abbaspour | 52 | ( - ) |
| 15. | ( - ) | Ahmad Ahmad | 42 | ( 11. ) |
| 15. | ( - ) | Lukáš Osladil | 42 | ( 35. ) |
| 17. | (+6) | Marvin Ward | 36 | ( - ) |
| 18. | (-1) | Mboya Edwards | 31 | ( 18. ) |
| 18. | (-1) | Marco Rivera | 31 | ( 12. ) |
| 20. | (-1) | Troy Alves | 30 | ( 10. ) |
| 21. | (-1) | Curtis Bryant | 28 | ( - ) |
| 22. | (+3) | Thomas Benagli | 27 | ( 23. ) |
| 23. | (-2) | Khalid Almohsinawi | 24 | ( - ) |
| 24. | (-2) | Mehdi Hatami | 23 | ( 16. ) |
| 25. | (-1) | Marian Čambal | 19 | ( - ) |
| 26. | ( - ) | Craig Richardson | 15 | ( - ) |
| 26. | ( - ) | Shaun Tavernier | 15 | ( - ) |
| 26. | ( - ) | Lee Powell | 15 | ( 18. ) |
| 26. | ( - ) | Jan Kubík | 15 | ( 22. ) |
| 30. | ( - ) | Petr Vaniš | 14 | ( - ) |
| 31. | ( - ) | Marcos Cardona | 13 | ( 26. ) |
| 32. | ( - ) | Gilmar de Souza | 12 | ( 20. ) |
| 33. | (+3) | Cory Mathews | 11 | ( - ) |
| 34. | (-1) | Stan McQuay | 10 | ( - ) |
| 35. | (+8) | Derik Farnsworth | 9 | ( 40. ) |
| 36. | (-2) | Amit Sapir | 8 | ( 33. ) |
| 36. | (-2) | Al Auguste | 8 | ( 14. ) |
| 36. | (+2) | Wendell Floyd | 8 | ( 25. ) |
| 39. | (-3) | Jerry Ossi | 7 | ( 29. ) |
| 40. | (-2) | Fernando Noronha | 6 | ( 30. ) |
| 41. | (-3) | Angel Vargas | 5 | ( - ) |
| 41. | (-3) | Lorenzo Jones | 5 | ( - ) |
| 41. | (-3) | Dobromir Delev | 5 | ( - ) |
| 44. | (-1) | Anthony Bailes | 4 | ( - ) |
| 44. | (-1) | Mike Debenham | 4 | ( - ) |
| 44. | (-1) | Brad Davis | 4 | ( - ) |
| 47. | ( - ) | Bola Ojex | 3 | ( 26. ) |
| 47. | ( - ) | Michal Menšík | 3 | ( 33. ) |
| 47. | ( - ) | Kevin Ofurum | 3 | ( - ) |
| 50. | ( - ) | Pierre Chamoun | 2 | ( - ) |
| 50. | ( - ) | James Llewellin | 2 | ( - ) |
| 50. | ( - ) | Shavis Higa | 2 | ( - ) |
| 50. | ( - ) | John Sherman | 2 | ( 35. ) |
| 50. | ( - ) | Mirsad Terzo | 2 | ( 35. ) |
| 50. | ( - ) | Salah Ibrahim | 2 | ( - ) |
| 50. | ( - ) | Thomas Anderson | 2 | ( - ) |
| 50. | (+10) | Mike Yablon | 2 | ( - ) |
| 50. | (+10) | Darron Glenn | 2 | ( 23. ) |
| 59. | (-2) | Quincy Winklaar | 1 | ( - ) |
| 59. | (-2) | Sam Mohammad | 1 | ( - ) |
| 59. | (-2) | Shelby Starnes | 1 | ( - ) |
|
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
Úroveň 3* |
Úroveň 4** |
Úroveň 5*** |
Úroveň 6**** |
| 1. | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
2. | 150 | 75 | 45 | 30 | 15 | 6 |
3. | 120 | 60 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4. | 90 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2 |
5. | 70 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1 |
6. | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
7. | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
8. | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
9. | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
10. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
11. | 8 | 3 | 2 | | | |
12. | 6 | 1 | 1 | | | |
13. | 4 | | | | | |
14. | 2 | | | | | |
15. | 1 | | | | | |
* Úroveň 3 - Arnold Classic Europe, New York Pro, EVL´s Prague Pro, Dubai Pro
** Úroveň 4 - Arnold Classic Brasil, China Pro
*** Úroveň 5 - ostatní soutěže s počtem závodníků 11 a výše
**** Úroveň 6 - ostatní soutěže s počtem závodníků 10 a méně