Na úvodní soutěži sezóny Flex Pro se sešla velmi kvalitní konkurence, a tak se tato dva roky stará soutěž stává důstojným pokračovatelem soutěže Ironman Pro. Vítězství se stalo kořistí Francouze Lionela Beyekeho (10.), se kterým svedl vyrovnaný souboj Ben Pakulski. Ben Pakulski (14.) dokázal Lionelu Beyekemu porážku oplatit na prestižnějším Arnold Classic, kde skončil čtvrtý. Tím z pohledu bodů dokázal Ben z úvodu sezóny vytěžit více a poskočil o 18 pozic výš - na 14. místo. Zatím se jedná o největší skok nahoru. Pro Lionela Beyekeho znamenaly získané body vstup do elitní TOP 10 a navíc na rozdíl od Bena nominaci na Mr. Olympia.
Bude zajímavé pozorovat, jak daleko tvrdší nominační klíč, který nastavila IFBB pro tento rok, změní taktiku kulturistů v účastech na soutěžích. Efekt, který přinese nominační klíč pro samotnou Olympii, je poměrně jednoznačný. Mr. Olympia se stane opět soutěží pro daleko užší elitu, jako tomu bývalo cca do osmdesátých let. Druhým důsledkem, který se možná dostaví, by mohla být vyšší konkurence na ostatních soutěžích, což by měla zaručit touha po získání nominace. Budou touto touhou motivováni například Ben Pakulski (14.), Brandon Curry (13.), Fouad Abiad (34.), Shawn Rhoden (23.) či Eduardo Correa (39.) k dalším účastem na soutěžích, které nás tento rok ještě čekají? Doufejme, že ano. K těmto borcům se jistě připojí zatím nenominovaní Toney Freeman (9.), Hidetada Yamagishi (18.), Roelly Winklaar (14.), Marius Dohne (25.) a další.
Pravděpodobně zklamáním skončil vstup do roku 2012 pro Fouada Abiada (34.), který sice získal bronz z Flex Pro, ale nominaci mu to nevyneslo a na Arnold Classic skončil skoro na konci startovního pole. Další zklamaní jsou po úspěchu na Mr. Olympia 2011 Brandon Curry (13.) a Shawn Rhoden (23.). Eduardo Correa (39.) je zatím jediným nováčkem v žebříčku, ale troufám si tvrdit, že i díky naprosto dokonalé připravenosti pomýšlel na vyšší příčky.
Druhou nejvýznamnější soutěží světa kulturistiky je Arnold Classic, kde v tomto roce dokázal obhájit své loňské vítězství Branch Warren (8.) a tím obhájil své loňské body, čímž se udržel v první desítce našeho žebříčku. Pokud připojí větší bodový zisk z Olympie, vrátí se v žebříčku mezi úplně nejlepší. Pro nominaci si přišel i Němec Dennis Wolf (4.), který zopakoval stříbro z loňska. Dennis byl na Mr. Olympia 2011 výsledkově nejlepší z těch smutných, kteří nad změnou nominačního klíče truchlili. Evan Centopani (21.) se také nominoval a oproti loňsku si polepšil o jednu příčku. Loni ale zvítězil na Flex Pro, takže z pohledu žebříčku je pro něj úvod sezóny ztrátou osmi pozic.
Žebříček stále vede Phil Heath (1.), který pravděpodobně udrží své postavení až do konce sezóny, jelikož do Olympie nebude obhajovat žádné body, což se dá říci i o třetím Jayovi Cutlerovi (3.). Druhý Kai Greene (2.) přijde o body za vítězství v New Yorku.
|
| p. |
Δ |
jméno |
body |
r. 2011 |
| 1. | ( 0 ) | Heath Phil | 140 | ( 1. ) |
| 2. | ( 0 ) | Greene Kai | 124 | ( 2. ) |
| 3. | ( +3 ) | Cutler Jay | 105 | ( 6. ) |
| 4. | ( 0 ) | Wolf Dennis | 104 | ( 4. ) |
| 5. | ( -1 ) | Rockel Ronny | 98 | ( 4. ) |
| 6. | ( +1 ) | Jackson Dexter | 86 | ( 7. ) |
| 7. | ( -4 ) | Martinez Victor | 83 | ( 3. ) |
| 8. | ( +1 ) | Warren Branch | 80 | ( 9. ) |
| 9. | ( -1 ) | Freeman Toney | 75 | ( 8. ) |
| 10. | ( +11 ) | Beyeke Lionel | 68 | ( 21. ) |
| 11. | ( 0 ) | Piotrkowicz Robert | 51 | ( 11. ) |
| 12. | ( 0 ) | Nunn Edward | 49 | ( 12. ) |
| 13. | ( +6 ) | Curry Brandon | 47 | ( 19. ) |
| 14. | ( -4 ) | Winklaar Roelly | 46 | ( 10. ) |
| 14. | ( 0 ) | Haley Marcus | 46 | ( 14. ) |
| 14. | ( +18 ) | Pakulski Ben | 46 | ( 32. ) |
| 17. | ( -2 ) | Richardson Craig | 44 | ( 15. ) |
| 18. | ( -1 ) | Yamagishi Hidetada | 41 | ( 17. ) |
| 18. | ( +1 ) | Kefalianos Mike | 41 | ( 19. ) |
| 20. | ( -2 ) | Alves Troy | 40 | ( 18. ) |
| 21. | ( -8 ) | Centopani Evan | 36 | ( 13. ) |
| 22. | ( -6 ) | Jackson Johnnie | 31 | ( 16. ) |
| 23. | ( +10 ) | Rhoden Shawn | 30 | ( 33. ) |
| 24. | ( -2 ) | McGrath Frank | 21 | ( 22. ) |
| 25. | ( -2 ) | McMillan Cedric | 20 | ( 23. ) |
| 25. | ( -2 ) | Dohne Marius | 20 | ( 23. ) |
| 27. | ( -2 ) | Lewis James Flex | 19 | ( 25. ) |
| 28. | ( -2 ) | Almohsiwani Khalid | 18 | ( 26. ) |
| 28. | ( -2 ) | Del Rio Alfonso | 18 | ( 26. ) |
| 28. | ( -2 ) | Lavoie Marc | 18 | ( 26. ) |
| 28. | ( -2 ) | Liberatore Mike | 18 | ( 26. ) |
| 28. | ( -2 ) | Burneika Robert | 18 | ( 26. ) |
| 33. | ( +7 ) | Dugdale Mark | 13 | ( 40. ) |
| 34. | ( -1 ) | Obaid Essa | 12 | ( 33. ) |
| 34. | ( -1 ) | Harris Will | 12 | ( 33. ) |
| 34. | ( -3 ) | White Ben | 12 | ( 31. ) |
| 34. | ( -1 ) | Mishin Evgeny | 12 | ( 33. ) |
| 34. | ( -1 ) | Abiad Fouad | 12 | ( 33. ) |
| 39. | ( -1 ) | Huh Jason | 10 | ( 38. ) |
| 39. | ( -1 ) | Alvisi Mark | 10 | ( 38. ) |
| 39. | ( +17 ) | Correa Eduardo | 10 | ( - ) |
| 42. | ( -2 ) | Moussawi Mohamad | 9 | ( 40. ) |
| 43. | ( -1 ) | Atoyan Grigori | 8 | ( 42. ) |
| 44. | ( -2 ) | Long Jeff | 7 | ( 42. ) |
| 44. | ( -2 ) | Banks Lee | 7 | ( 42. ) |
| 44. | ( -2 ) | Smalls Fred | 7 | ( 42. ) |
| 47. | ( -1 ) | Benagli Thomas | 6 | ( 46. ) |
| 47. | ( +5 ) | Demetriou Constantinos | 6 | ( 52. ) |
| 49. | ( -2 ) | Small Alvin | 5 | ( 47. ) |
| 49. | ( -2 ) | Khatami Abbas | 5 | ( 47. ) |
| 49. | ( -2 ) | Dexter Oscar | 5 | ( 47. ) |
| 49. | ( -2 ) | Bannout Mohammad | 5 | ( 47. ) |
| 49. | ( -2 ) | Seccarecci Daniele | 5 | ( 47. ) |
| 54. | ( -2 ) | Shelestov Sergej | 4 | ( 52. ) |
| 54. | ( -2 ) | Setouhi El Tarek | 4 | ( 52. ) |
| 54. | ( -2 ) | Ulysse Gregory | 4 | ( 52. ) |
| 55. | ( 0 ) | Sizov Vladimir | 3 | ( 55. ) |
| 55. | ( 0 ) | DeVis Clarence | 3 | ( 55. ) |
| 55. | ( 0 ) | Kjellström Martin | 3 | ( 55. ) |
| 58. | ( -1 ) | Jackson Tricky | 2 | ( 57. ) |
| 58. | ( -1 ) | Moukahal Zaher | 2 | ( 57. ) |
| 58. | ( -1 ) | Touri Mohammed | 2 | ( 57. ) |
| 61. | ( 0 ) | Ntuk Ntuk | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Bureš Tomáš | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Chacon Marcos | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Floyd Wendell | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | White Christopher | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Cherry Adorthus | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Morales Antonio | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Lomeli Manuel | 1 | ( 61. ) |
| 61. | ( 0 ) | Deckard Omar | 1 | ( 61. ) |
|
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
New York Pro |
Ostatní GP |
| 1. místo | 120 | 60 | 40 | 20 |
2. místo | 90 | 45 | 30 | 15 |
3. místo | 72 | 36 | 24 | 12 |
4. místo | 54 | 27 | 18 | 9 |
5. místo | 42 | 21 | 14 | 7 |
6. místo | 30 | 15 | 10 | 5 |
7. místo | 24 | 12 | 8 | 4 |
8. místo | 18 | 9 | 6 | 3 |
9. místo | 12 | 6 | 4 | 2 |
10. místo | 6 | 3 | 2 | 1 |