| | Jméno | Body | r.2005 | Počet sezón |
| 1. | CHLÁDEK Zdeněk | 69 | ( - ) | 5 |
| 2. | NOVÁK Petr | 65 | ( 11. ) | 3 |
| 3. | BORKOVEC Jiří | 49 | ( 12. ) | 3 |
| 4. | ORAVA Boris | 48 | ( 6. ) | 2 |
| 5. | ŠÁDEK Milan | 46 | ( - ) | 3 |
| 6. | VYCHODIL Jakub | 42 | ( 8. ) | 2 |
| 7. | CAHA Jan | 37 | ( 22. ) | 3 |
| 8. | DUDA Michal | 37 | ( 13. ) | 3 |
| 9. | ŠEVČÍK Jakub | 26 | ( 33. ) | 2 |
| 10. | KUBĚNA Zdeněk | 25 | ( 17. ) | 3 |
| 11. | VOJÁČEK Petr | 24 | ( 49. ) | 2 |
| 12. | HANZLÍK Petr | 23 | ( - ) | 2 |
| 13. | TOPINKA Lukáš | 21 | ( - ) | 1 |
| 14. | JURKA Filip | 21 | ( 59. ) | 2 |
| 15. | OPLÍŠTIL Petr | 19 | ( - ) | 1 |
| 16. | BARTOŠ Petr | 19 | ( 64. ) | 2 |
| 17. | HUNAL Filip | 18 | ( 69. ) | 2 |
| 18. | KONEČNÝ Ondřej | 18 | ( - ) | 2 |
| 19. | MAČO Vojtěch | 18 | ( 59. ) | 2 |
| 20. | CEJNAR Josef | 17 | ( 59. ) | 2 |
| 21. | MAČO Dezider | 17 | ( 58. ) | 3 |
| 22. | CHOMIČ Jaroslav | 16 | ( - ) | 2 |
| 23. | BOLGÁČ Michal | 16 | ( - ) | 2 |
| 24. | JANÍČEK Martin | 16 | ( 33. ) | 2 |
| 25. | KERN Jan | 16 | ( 30. ) | 3 |
| 26. | KADEČKA Ladislav | 15 | ( - ) | 1 |
| 26. | NOVOTNÝ Jan | 15 | ( - ) | 1 |
| 28. | VASTL Filip | 14 | ( - ) | 1 |
| 29. | ČVANČARA Pavel | 13 | ( - ) | 1 |
| 29. | MITTERA Patrik | 13 | ( - ) | 1 |
| 31. | NOVÁK Jiří | 13 | ( 52. ) | 3 |
| 32. | SAHULA Vít | 12 | ( - ) | 1 |
| 33. | SKŘIVÁNEK Zdeněk | 12 | ( - ) | 2 |
| 34. | KOMLÓ Martin | 11 | ( - ) | 1 |
| 34. | ŠILHÁN Petr | 11 | ( - ) | 1 |
| 36. | FRANEK Vojtěch | 10 | ( - ) | 1 |
| 36. | TRIBULA Marek | 10 | ( - ) | 1 |
| 38. | MACURA Michal | 9 | ( - ) | 1 |
| 38. | POKORNÝ Roman | 9 | ( - ) | 1 |
| 40. | KLEIN Petr | 9 | ( 91. ) | 2 |
| 41. | OGROCKI Lukáš | 8 | ( - ) | 1 |
| 41. | SLABÝ David | 8 | ( - ) | 1 |
| 43. | KAŠPAR Jan | 7 | ( - ) | 1 |
| 43. | KODÝTEK Stanislav | 7 | ( - ) | 1 |
| 43. | KROC Nikola | 7 | ( - ) | 1 |
| 46. | DORING Hynek | 7 | ( - ) | 2 |
| 47. | PYSZKO Michal | 6 | ( - ) | 1 |
| 48. | FOUBÍK Jan | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | CHMELENSKÝ Luboš | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | JABLONSKI Patrik | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | KALA Michal | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | KODÍLEK Stanislav | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | MRÁZEK Lukaš | 5 | ( - ) | 1 |
| 48. | SCHWARZ Marek | 5 | ( - ) | 1 |
| 55. | ČERMÁK Martin | 4 | ( - ) | 1 |
| 55. | MIKULEC Michal | 4 | ( - ) | 1 |
| 55. | MOŠ Martin | 4 | ( - ) | 1 |
| 55. | MRÁZEK Martin | 4 | ( - ) | 1 |
| 55. | SVOBODA Petr | 4 | ( - ) | 1 |
| 60. | DVOŘÁK Michal | 3 | ( - ) | 1 |
| 60. | HORÁK Jan | 3 | ( - ) | 1 |
| 60. | ROZSÍVAL Roman | 3 | ( - ) | 1 |
| 60. | VOLF Adam | 3 | ( - ) | 1 |
| 64. | FEIX Aleš | 2 | ( - ) | 1 |
| 64. | CHMURČIAK Petr | 2 | ( - ) | 1 |
| 64. | SZUDÁR Pavel | 2 | ( - ) | 1 |
| 67. | HODL Lukáš | 1 | ( - ) | 1 |
| 67. | JARNOT Lukáš | 1 | ( - ) | 1 |
| 67. | WILD Martin | 1 | ( - ) | 1 |
|  |
| | Jméno | Body | r.2005 | Počet sezón |
| 1. | HÁNOVÁ Petra | 119 | ( 1. ) | 3 |
| 2. | HRONOVÁ Renata | 70 | ( - ) | 4 |
| 3. | KÁŇOVÁ Darja | 49 | ( 4. ) | 2 |
|  |
Pravidla hodnocení žebříčků najdete zde.
Komentáře najdete zde.
Zobrazit všechny příspěvky

|
|  128 kg vážící Dalibor Hájek týden před New .. 70mMyW!53 • 22. 05. 2013, 06:44 pecka, jen mne u nej vadi ta jeho zvlastni kostra, ma sice siroke ramena atd., ale taky treba pri.. Monstrózní Mamdouh Elssbiay 10 a 5 dnů před.. 70mMyW!53 • 22. 05. 2013, 06:35 podium nepodium, kulturistika neni jen soutezeni, proto tak obivuju borce jako Dillet, Richards.
.. Mistrovství světa v bench-pressu mužů, žen,.. Krčmář Jiří • 21. 05. 2013, 23:20 Tome dík rád bych znal výkonost pána když tak prudí proč se nepodepíše když je takovej borec
je.. Marian Čambal míří k profesionálům! wiro • 21. 05. 2013, 22:52 Je pravda, ze ma svoj vek, ale ked sa pozrieme na jeho uspechy tak vpodstate vyhral co sa dalo ak.. 128 kg vážící Dalibor Hájek týden před New .. whoo • 21. 05. 2013, 22:47 Mr. kamenna tvar :)
Pripraveny je dobre, ale lepsie jak 8-9 miesto to nebude podla mna.
|