Kalendář soutěží profesionálů IFBB má za sebou poslední soutěž před vrcholem sezóny Mr. Olympia 2013. Na této poslední soutěži Nordic Pro 2013 ve finském Lahti zvítězil Íránec Baitollah Abbaspour (19.), který se tím trochu překvapivě nominoval na poslední chvíli do Las Vegas. Větší očekávání se vkládala do druhého Lionela Beyekeho (10.) z Francie, který se ale tímto umístěním díky své aktivitě nominoval na Mr. Olympia a v našem žebříčku se posunul do elitní TOP 10. Nahradil tak Roellyho Winklaara (13.), který se ani nepokoušel obhájit své loňské vítězství ve Finsku a radši se koncentruje na závěr sezóny. Třetí z Lahti Alexey Shabunya (31.) patří do třetí desítky.
V tabulce jsou mimo první desítku i jména ostatních borců, kteří sbírali body na Nordic Pro, a dále tučně zvýrazněná jména, která vyjadřují předpokládanou účast na Mr. Olympia 2013. Jen nad zraněným Robertem Piotrkowiczem (9.) visí otazník.
Závěr sezóny jako vždy výrazně pozmění podobu žebříčku, a tak se Vám budu pravidelně připomínat.
Δ - vyjadřuje změnu od posledního vydání žebříčku po Europa Supershow 2013
* tučně zvýrazněná jména uvidíme na Mr. Olympia 2013
** kurzívou zvýrazněná jména - nejistá účast na Mr. Olympia 2013
|
| p. |
Δ |
jméno |
body |
r. 2012 |
| 1. | ( - ) | Jackson Dexter | 134 | ( 8. ) |
| 2. | ( - ) | Freeman Toney | 132 | ( 7. ) |
| 3. | ( - ) | Heath Phil | 130 | ( 2. ) |
| 4. | ( - ) | Rhoden Shawn | 127 | ( 1. ) |
| 5. | ( - ) | Jackson Johnnie | 97 | ( 5. ) |
| 6. | ( - ) | Greene Kai | 96 | ( 6. ) |
| 7. | ( +2 ) | Wolf Dennis | 65 | ( 4. ) |
| 8. | ( +2 ) | Pakulski Ben | 62 | ( 12. ) |
| 9. | ( -2 ) | Piotrkowicz Robert | 57 | ( 15. ) |
| 10. | ( +5 ) | Beyeke Lionel | 55 | ( 13. ) |
| ----- | ----- | ------------------------------ | ----- | ----- |
| 11. | ( - ) | Martinez Victor | 50 | ( - ) |
| 13. | ( -5 ) | Winklaar Roelly | 46 | ( 9. ) |
| 14. | ( - ) | Warren Branch | 42 | ( 3. ) |
| 15. | ( - ) | Elssbiay Mamdouh | 40 | ( - ) |
| 17. | ( +1 ) | Centopani Evan | 38 | ( 10. ) |
| 17. | ( +1 ) | Obaid Essa | 38 | ( 24. ) |
| 19. | ( +5 ) | Abbaspour Baitollah | 36 | ( 17. ) |
| 20. | ( - ) | McMillan Cedric | 35 | ( 14. ) |
| 24. | ( - ) | Bannout Mohammad | 28 | ( 31. ) |
| 26. | ( +1 ) | Curry Brandon | 20 | ( 21. ) |
| 26. | ( +1 ) | Kuclo Steve | 20 | ( 21. ) |
| 31. | ( +16 ) | Shabunya Alexey | 17 | ( - ) |
| 38. | ( +27 ) | Lesukov Alexey | 9 | ( - ) |
| 41. | ( +24 ) | Dell'Uomo Emiliano | 7 | ( - ) |
| 48. | ( +17 ) | Seccarecci Daniele | 5 | ( - ) |
| 50. | ( -1 ) | Havlík Štefan | 4 | ( - ) |
| 50. | ( +15 ) | Kiss Jeno | 4 | ( - ) |
| 55. | ( +10 ) | Ossi Jerry | 2 | ( - ) |
| 61. | ( -3 ) | Bureš Tomáš | 1 | ( 33. ) |
| 61. | ( +4 ) | Botthof Matthias | 1 | ( - ) |
|
Pravidla žebříčku:
| Umístění |
Mr. Olympia |
Arnold Classic |
New York Pro |
Ostatní GP |
GP (10 a méně účastníků) |
| 1. místo | 120 | 60 | 40 | 20 | 10 |
2. místo | 90 | 45 | 30 | 15 | 6 |
3. místo | 72 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4. místo | 54 | 27 | 18 | 9 | 2 |
5. místo | 42 | 21 | 14 | 7 | 1 |
6. místo | 30 | 15 | 10 | 5 | |
7. místo | 24 | 12 | 8 | 4 | |
8. místo | 18 | 9 | 6 | 3 | |
9. místo | 12 | 6 | 4 | 2 | |
10. místo | 6 | 3 | 2 | 1 | |
11. místo | 5 | 2 | 1 | | |
12. místo | 4 | 1 | | | |
13. místo | 3 | | | | |
14. místo | 2 | | | | |
15. místo | 1 | | | | |