Sezóna profesionálů IFBB je u konce. Závodníci měli k dispozici 17 soutěží, což již dlouho nepamatuji. Oproti roku 2010 přibylo do kalendáře 7 klání. Zajímavé na této sezóně bylo, že 17 soutěží poznalo 14 vítězných jmen. Jen Troy Alves (18.), Branch Warren (9.) a Phil Heath (1.) dokázali 2x zvítězit. Dokazuje to, že sezóna byla velmi vyrovnaná, ale také to potvrzuje, že kulturistika je sport, kde je složité si udržet formu delší dobu. 17 možností startu dovolilo mnoha závodníkům zvolit vhodný termín a urvat vítězství ve slabší konkurenci. Také to způsobilo, že se na Mr. Olympia kvalifikovalo mnoho závodníků, na což vedení profesionální divize IFBB reagovalo změnou kvalifikačních klíčů. Tato změna by při stejných výsledcích z této sezóny umožnila start na Mr. Olympia patnácti závodníkům. Nekvalifikovali by se například Brandon Curry (19.), Hidetada Yamagishi (17.), Shawn Rhoden (33.) a další. Jak se výsledky promítly do konečného hodnocení žebříčku profesionálů IFBB?
|
| soutěž |
vítěz |
| Flex Pro | Centopani Evan |
Arnold Classic | Warren Branch |
Australian Pro | Wolf Dennis |
British GP | Warren Branch |
Mr. Europa Pro | Rockel Ronny |
Fibo Power Pro Champions | Jackson Dexter |
Europa Show of Champions | McMillan Cedric |
New York Pro | Greene Kai |
Toronto Pro Supershow | Richardson Craig |
PBW Championships | Dohne Marius |
Europa Battle of Champions | Alves Troy |
Europa Supershow | Freeman Toney |
Phoenix Pro | Alves Troy |
Tijuana Pro | Nunn Edward |
Mr. Olympia | Heath Phil |
Sheru Classic | Heath Phil |
Arnold Classic Europe | Martinez Victor |
|
Úvod sezóny se nesl ve znamení tria Branch Warren (9.), Dennis Wolf (4.) a Evan Centopani (13.). Branch Warren vyhrál Arnold Classic a British GP a zdálo se, že medaile na Mr. Olympia mu zaručí prvenství v žebříčku jako v roce 2009, ale přišlo zranění, které mu zabránilo získat další body. Tyto výsledky stačily na 9. místo.
Evan Centopani (13.) vyhrál úvodní soutěž Flex Pro a na Arnold Classic svedl vyrovnaný souboj s elitou. Porazil například Dextera Jacsona (7.). Přesto nakonec start na Mr. Olympia odložil a vzal si opět čas na dlouhou přípravu. Před těmito starty nezávodil skoro rok a půl a zlepšení na jeho postavě bylo vidět. Centopanimu dva starty na elitní TOP 10 nestačily, ale stačily na naše každoroční označení "Comeback roku" pro závodníka s nejvíce body, který v předešlém roce nezískal bod žádný.
Skvěle vkročil do sezóny i Dennis Wolf (4.). Na Arnold Classic ve velké konkurenci získal stříbro a v Austrálii zvítězil. Společně s 5. místem na Mr. Olympia mu to vyneslo 4. místo v žebříčku.
Mezi Arnold Classic a New York Pro se uskutečnilo pět soutěží, z toho tři v Evropě. Aktivitou i skvělými výsledky hýřil Ronny Rockel (4.), který se v té době pohyboval na druhé pozici za Branchem Warrenem (9.) a aspiroval na nejaktivnějšího závodníka roku. Nakonec zaznamenali o jeden start více Toney Freeman (8.) a Robert Piotrkowicz (8 startů). Toneymu Freemanovi vynesla tato aktivita postavení v TOP 10, Robertovy (11.) výsledky byly horší a o čtyři body se do první desítky nevešel. Zabránil mu v tom Roelly Winklaar (10.), který se svou rok a půl trvající aktivitou dostal až do bodu, kdy mu forma na New York Pro úplně odešla a Roelly sezónu ukončil i přesto, že měl účast již zajištěnou. Dalšími aktivními závodníky byli již tradičně Dexter Jackson (7.) a Michael Kefalianos (19.) s pěti starty.
Mr. Olympia je jednoznačným vrcholem sezóny. Arnold Classic ostatní soutěže také vysoce převyšuje. Úroveň New York Pro je stále o trochu vyšší než ostatní zbytek soutěží, ale v letech, kdy soutěž figurovala v kalendáři pod názvem Noc šampiónů, byl rozdíl oproti úrovni ostatních soutěží větší. Do New Yorku si tento rok přišel pro své druhé vítězství na této soutěži Kai Greene (2.). Společně s bronzem na Mr. Olympia a 3. místem na Sheru Classic mu tyto výsledky vynesly druhé místo.
Mezi New Yorkem a Mr. Olympia se ukutečnilo 6 soutěží, jejichž úroveň byla oproti první polovině sezóny nižší. Přesto stojí za to připomenout některé vítěze. V životní formě se po delší době představil Craig Richardson (15.). Po bronzu z New Yorku dokázal zvítězit v Torontu. V Tampě Bay zvítězil Marius Dohne (23.) z Jihoafrické republiky a mnohé odborníky zaujal svou symetrií. Dalšími vítězi byli Troy Alves (18.) v Hartfordu a Phoenixu, Toney Freeman (8.) v Dallasu a Edward Nunn (12.) v mexické Tijuaně.
Největší porce bodů se rozdělovala v Las Vegas. Především Jay Cutler (6.), Ronny Rockel (4.) a zraněný Branch Warren (9.) své body z loňska neobhájili a propadli se žebříčkem o pár pater níže. Naopak posun v žebříčku výš zajistila Olympie duu Victor Martinez (3.) a Brandon Curry (19.). Především u Victora Martineze byl rok 2011 oproti roku 2010 velmi povedený. 4. místo na Olympii, 3. na Arnold Classic a vítězství na Arnold Classic Europe mu zajistili největší posun v žebříčku. Victor Martinez se stal Skokanem roku (+19 míst).
Phil Heath (1.) zvítězil na Mr. Olympia a své prvenství v žebříčku potvrdil na Sheru Classic, kde také zvítězil, ale především opět porazil své soupeře Kaie Greena (2.) a Victora Martineze (3.), kteří se mu v žebříčku přiblížili nejvíce. Phil Heath tímto obhájil své vítězství v žebříčku z minulého roku. Následují Němci Dennis Wolf a Ronny Rockel na děleném čtvrtém místě. Nutno dodat, že Dennis ke stejnému bodovému zisku potřeboval o 3 starty méně. 6. a 7. místo patří bývalým Mr. Olympia Jayovi Cutlerovi a Dexteru Jacksonovi. Jayovi k tomuto postavení stačily pouze dva starty - 2. místo na Mr. Olympia a Sheru Classic, Dexter potřeboval 5 startů.
Mezi profesionály, kteří dokázali získat body do žebříčku roku 2011, je i Tomáš Bureš (61.), který při své premiéře mezi profíky získal na British GP 10. místo.
| p. | Δ | jméno | body | r. 2010 |
| 1. | ( +5 ) | Heath Phil | 140 | ( 1. ) |
| 2. | ( +5 ) | Greene Kai | 124 | ( 4. ) |
| 3. | ( +7 ) | Martinez Victor | 119 | ( 22. ) |
| 4. | ( +1 ) | Wolf Dennis | 113 | ( 7. ) |
| 4. | ( -1 ) | Rockel Ronny | 113 | ( 8. ) |
| 6. | ( -4 ) | Cutler Jay | 105 | ( 2. ) |
| 7. | ( -3 ) | Jackson Dexter | 101 | ( 5. ) |
| 8. | ( 0 ) | Freeman Toney | 81 | ( 10. ) |
| 9. | ( -8 ) | Warren Branch | 80 | ( 3. ) |
| 10. | ( -2 ) | Winklaar Roelly | 55 | ( 9. ) |
| 11. | ( 0 ) | Piotrkowicz Robert | 51 | ( 28. ) |
| 12. | ( -1 ) | Nunn Edward | 49 | ( 17. ) |
| 13. | ( -2 ) | Centopani Evan | 47 | ( - ) |
| 14. | ( 0 ) | Haley Marcus | 46 | ( 24. ) |
| 15. | ( 0 ) | Richardson Craig | 44 | ( - ) |
| 16. | ( 0 ) | Jackson Johnnie | 43 | ( 20. ) |
| 17. | ( +1 ) | Yamagishi Hidetada | 41 | ( 6. ) |
| 18. | ( -1 ) | Alves Troy | 40 | ( 13. ) |
| 19. | ( +9 ) | Curry Brandon | 35 | ( 29. ) |
| 19. | ( +1 ) | Kefalianos Mike | 35 | ( 11. ) |
| 21. | ( -2 ) | Beyeke Lionel | 33 | ( 36. ) |
| 22. | ( -1 ) | McGrath Frank | 21 | ( - ) |
| 23. | ( -1 ) | McMillan Cedric | 20 | ( 22. ) |
| 23. | ( -1 ) | Dohne Marius | 20 | ( 38. ) |
| 25. | ( +7 ) | Lewis James Flex | 19 | ( - ) |
| 26. | ( -2 ) | Almohsiwani Khalid | 18 | ( - ) |
| 26. | ( +4 ) | Del Rio Alfonso | 18 | ( 31. ) |
| 26. | ( -2 ) | Lavoie Marc | 18 | ( - ) |
| 26. | ( -2 ) | Liberatore Mike | 18 | ( 36. ) |
| 26. | ( -2 ) | Burneika Robert | 18 | ( - ) |
| 31. | ( -3 ) | White Ben | 17 | ( 15. ) |
| 32. | ( -2 ) | Pakulski Ben | 14 | ( 32. ) |
| 33. | ( -1 ) | Obaid Essa | 12 | ( 12. ) |
| 33. | ( -1 ) | Harris Will | 12 | ( - ) |
| 33. | ( -1 ) | Mishin Evgeny | 12 | ( 21. ) |
| 33. | ( -1 ) | Abiad Fouad | 12 | ( - ) |
| 33. | ( -1 ) | Rhoden Shawn | 12 | ( - ) |
| 38. | ( 0 ) | Huh Jason | 10 | ( - ) |
| 38. | ( 0 ) | Alvisi Mark | 10 | ( 16. ) |
| 40. | ( 0 ) | Dugdale Mark | 9 | ( - ) |
| 40. | ( 0 ) | Moussawi Mohamad | 9 | ( - ) |
| 42. | ( 0 ) | Atoyan Grigori | 7 | ( 18. ) |
| 42. | ( 0 ) | Long Jeff | 7 | ( 47. ) |
| 42. | ( 0 ) | Banks Lee | 7 | ( - ) |
| 42. | ( 0 ) | Smalls Fred | 7 | ( - ) |
| 46. | ( 0 ) | Benagli Thomas | 6 | ( - ) |
| 47. | ( 0 ) | Small Alvin | 5 | ( - ) |
| 47. | ( 0 ) | Khatami Abbas | 5 | ( - ) |
| 47. | ( 0 ) | Dexter Oscar | 5 | ( - ) |
| 47. | ( 0 ) | Bannout Mohammad | 5 | ( 52. ) |
| 47. | ( 0 ) | Seccarecci Daniele | 5 | ( - ) |
| 52. | ( 0 ) | Šelestov Sergej | 4 | ( 47. ) |
| 52. | ( 0 ) | Setouhi El Tarek | 4 | ( 35. ) |
| 52. | ( 0 ) | Ulysse Gregory | 4 | ( - ) |
| 52. | ( 0 ) | Demetriou Constantinos | 4 | ( 32. ) |
| 55. | ( 0 ) | Sizov Vladimir | 3 | ( - ) |
| 55. | ( 0 ) | DeVis Clarence | 3 | ( - ) |
| 55. | ( 0 ) | Kjellström Martin | 3 | ( - ) |
| 57. | ( 0 ) | Efferding Stan | 2 | ( - ) |
| 57. | ( 0 ) | Jackson Tricky | 2 | ( - ) |
| 57. | ( 0 ) | Moukahal Zaher | 2 | ( - ) |
| 57. | ( -1 ) | Touri Mohammed | 2 | ( - ) |
| 61. | ( -5 ) | Ntuk Ntuk | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -1 ) | Deckard Omar | 1 | ( 38. ) |
| 61. | ( -1 ) | Bureš Tomáš | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -1 ) | Chacon Marcos | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -1 ) | Floyd Wendell | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -1 ) | White Christopher | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -1 ) | Cherry Adorthus | 1 | ( 43. ) |
| 61. | ( -1 ) | Morales Antonio | 1 | ( - ) |
| 61. | ( -5 ) | Lomeli Manuel | 1 | ( - ) |
|  | |
Pravidla hodnocení žebříčku najdete zde.